← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310) - 512 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 512 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Bréal-sous-Montfort (35310). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
6 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 355 m2 2016-07-11
180 Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 627 m2 2016-07-11
20 Rue Saint-Exupery Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 348 m2 2016-08-10
26 Rue Saint Exupery Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 501 m2 2016-09-01
1 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 319 m2 2016-09-06
265 SCI 2FGM SCI ou autres supports de programmes de construction 344 m2 3 660 m2 2016-09-22
Le Fougeray Particuliers sans autre indication (SAI) 236 m2 1 266 m2 2016-09-23
Rue des Artisans SCCV LE CHATELET SCI ou autres supports de programmes de construction 2 023 m2 4 636 m2 2016-09-27
24 Rue Saint-Exupery Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 385 m2 2016-10-08
22 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 345 m2 2016-10-15
2 Rue du Huchet Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 609 m2 2016-10-18
22 Rue Saint-Exupery Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 365 m2 2016-10-21
28 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 74 m2 349 m2 2016-10-21
5 Impasse Etienne Lenoir Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 200 m2 2016-10-24
28 Rue Saint-Exupery Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 516 m2 2016-11-08
4 Square des Coquelicots Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 202 m2 2016-11-18
5 Square des Coquelicots Particuliers sans autre indication (SAI) 151 m2 474 m2 2016-11-22
3 Square des Coquelicots Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 197 m2 2016-11-22
5 Rue de Mordelles Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 525 m2 2016-11-25
1 Square des Coquelicots Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 265 m2 2016-12-01
6 Rue du Huchet SCI LA MUSSE SCI ou autres supports de programmes de construction 167 m2 554 m2 2016-12-13
5 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 355 m2 2016-12-19
Rue de Montfort Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 416 m2 2016-12-19
4 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 373 m2 2016-12-19
30 Rue Ettore Bugatti Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 406 m2 2017-01-03
2 Impasse Rudolf Diesel Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 330 m2 2017-01-25
23 Rue Ettore Bugatti Particuliers sans autre indication (SAI) 143 m2 398 m2 2017-02-06
6 Rue Ettore Bugatti Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 450 m2 2017-02-22
18 Rue des Etoiles Filantes Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 1 250 m2 2017-03-10
2 Allee Pierre de Coubertin Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 403 m2 2017-03-15
10 Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 576 m2 2017-03-22
24 Rue Ettore Bugatti Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 434 m2 2017-04-12
Rue de Montfort Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 423 m2 2017-04-25
Les Cours Daniel Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 694 m2 2017-04-25
1 Rue Joseph Cugnot Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 373 m2 2017-05-05
19 Rue de la Costardais Particuliers sans autre indication (SAI) 175 m2 1 046 m2 2017-06-09
285 Rue de Plelan SCI EMERAUDE SCI ou autres supports de programmes de construction 129 m2 469 m2 2017-06-27
La Basse Foret Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 4 000 m2 2017-06-30
24 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 382 m2 2017-07-11
La Rue Gault Particuliers sans autre indication (SAI) 1 224 m2 45 150 m2 2017-07-18
Le Batys Particuliers sans autre indication (SAI) 489 m2 51 210 m2 2017-07-21
La Riffaudiere Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 37 205 m2 2017-07-28
Les Cours Daniel Particuliers sans autre indication (SAI) 156 m2 1 020 m2 2017-08-01
75 Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 1 000 m2 2017-09-12
23 Rue de la Costardais Particuliers sans autre indication (SAI) 230 m2 637 m2 2017-09-12
La Touche D Ossac Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 1 000 m2 2017-09-15
195 Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 6 500 m2 2017-09-17
460 Rue de Plelan Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 600 m2 2017-10-13
95 Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 360 m2 2017-10-26
5 Impasse de Dion-Bouton Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 434 m2 2017-11-04
6 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 296 m2 2017-12-21
Rue de Beausejour Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 350 m2 2018-01-12
9 Impasse des Sports Particuliers sans autre indication (SAI) 192 m2 900 m2 2018-01-18
21 Rue Ettore Bugatti Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 369 m2 2018-01-25
La Rue Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 1 600 m2 2018-02-27
225 Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 1 161 m2 2018-02-27
270 Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 506 m2 2018-04-06
30 Particuliers sans autre indication (SAI) 193 m2 987 m2 2018-04-12
27 Rue de L Ancienne Gare Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 827 m2 2018-04-27
8 Rue de la Costardais DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE Non déterminé 6 483 m2 35 266 m2 2018-07-20
65 Impasse Morgane Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 571 m2 2018-08-09
La Touche Besnard Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 1 200 m2 2018-08-22
53 Rue de Bruz Particuliers sans autre indication (SAI) 216 m2 1 105 m2 2018-09-09
3 Rue du Champs Ricois Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 451 m2 2018-09-21
Rue des Etoiles Filantes RANGIROA SCI ou autres supports de programmes de construction 308 m2 1 250 m2 2018-10-03
Le Fougeray Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 511 m2 2018-10-04
32 Rue Ettore Bugatti Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 497 m2 2018-10-29
6 Rue du Huchet SCI LA MUSSE SCI ou autres supports de programmes de construction 174 m2 554 m2 2018-10-29
10 Rue du Huchet Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 454 m2 2018-12-03
Le Fougeray Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 411 m2 2019-01-04
La Basse Praie Particuliers sans autre indication (SAI) 480 m2 15 290 m2 2019-01-11
120 Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 575 m2 2019-03-15
La Touche Besnard Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 1 460 m2 2019-04-11
65 Particuliers sans autre indication (SAI) 191 m2 471 m2 2019-04-11
Cayer Particuliers sans autre indication (SAI) 707 m2 43 m2 2019-06-27
Rue de Goven Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 612 m2 2019-07-01
La Hautiere Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 799 m2 2019-07-08
Rue de Goven Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 377 m2 2019-07-09
0004 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 296 m2 2019-08-05
8 Rue des Vieux Chenes Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 795 m2 2019-08-09
Rue de Bruz Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 489 m2 2019-09-06
7 Rue des Vieux Chenes Particuliers sans autre indication (SAI) 179 m2 720 m2 2019-09-16
50 la Hautiere Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 910 m2 2019-09-19
45 Contour de la Madeleine Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 358 m2 2019-11-18
6 Rue des Tuileries SCI MANIERE SCI ou autres supports de programmes de construction 423 m2 2 100 m2 2019-12-13
Rue de Montfort Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 0 m2 2020-04-07
Contour de la Madeleine Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 358 m2 2020-07-03
4 Rue de Chauny Particuliers sans autre indication (SAI) 199 m2 731 m2 2020-07-31
50 Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 580 m2 2020-07-31
30 Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 432 m2 2020-07-31
10 Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 416 m2 2020-07-31
La Rue Particuliers sans autre indication (SAI) 156 m2 916 m2 2020-08-27
La Touche Besnard Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 771 m2 2020-08-27
La Provostais Particuliers sans autre indication (SAI) 344 m2 1 340 m2 2020-09-04
40 la Majardiere Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 3 775 m2 2020-09-22
34 Rue de Goven Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 476 m2 2020-11-20
La Touche Besnard Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 771 m2 2020-12-04
13 Rue de L Ancienne Gare TIMMO SCI ou autres supports de programmes de construction 286 m2 1 126 m2 2020-12-04
Les Normandelles Particuliers sans autre indication (SAI) 167 m2 2 621 m2 2020-12-17
34 Rue de Bruz Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 1 348 m2 2021-01-28

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Bréal-sous-Montfort (35310). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Bréal-sous-Montfort. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310)

🏘️ En 2025, 21 permis de construire de logements ont été autorisés à Bréal-sous-Montfort (35310) (-28 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2021 avec 74 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 213 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 88 autorisations au total, dont 84 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 6 428 m², dont 6 428 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 129 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 540 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort : SCI LA MUSSE, SCI 2FGM, SCCV LE CHATELET.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 21 -28 % 6 428 m2 6 428 m2 84
2024 29 -24 % 12 641 m2 12 424 m2 163
2023 38 -25 % 5 450 m2 5 094 m2 52
2022 51 -31 % 8 209 m2 7 943 m2 76
2021 pic 74 +429 % 15 608 m2 13 856 m2 170
2020 14 -13 % 2 253 m2 1 497 m2 16
2019 16 -11 % 3 399 m2 2 100 m2 16
2018 18 -33 % 8 948 m2 2 539 m2 20
2017 27 -29 % 4 942 m2 2 974 m2 30
2016 38 - 6 582 m2 6 451 m2 66
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.