← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310) - 512 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 512 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Bréal-sous-Montfort (35310). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
29 Rue de Mordelles Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 527 m2 2014-11-18
Rue de Bruz Particuliers sans autre indication (SAI) 159 m2 915 m2 2014-11-20
1 Imp Etienne Lenoir Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 219 m2 2014-12-16
12 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 536 m2 2014-12-18
2 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 128 m2 331 m2 2014-12-18
13 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 318 m2 2014-12-19
15 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 314 m2 2014-12-19
19 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 80 m2 287 m2 2014-12-19
1 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 331 m2 2014-12-20
16 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 322 m2 2014-12-29
9 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 31 m2 2014-12-29
20 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 382 m2 2014-12-29
8 Sq Maryse Bastres Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 330 m2 2014-12-29
7 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 328 m2 2015-01-07
21 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 287 m2 2015-01-07
10 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 326 m2 2015-01-13
20 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 287 m2 2015-01-13
1 Sq Maryse Bastie Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 316 m2 2015-01-14
1 Sq Helene Boucher Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 316 m2 2015-01-14
6 Imp Etienne Lenoir Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 239 m2 2015-01-14
18 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 341 m2 2015-01-15
11 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 318 m2 2015-01-15
22 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 288 m2 2015-01-15
8 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 296 m2 2015-01-15
7 All Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 314 m2 2015-01-16
18 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 287 m2 2015-01-16
Lot la Noe Lot 47 Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 288 m2 2015-01-23
Lot les Quatre Routes Lot5 Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 330 m2 2015-01-23
Lot la Noe Lot A NEOTOA Non déterminé 1 008 m2 1 141 m2 2015-01-23
Lot la Noe Lot 30 Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 462 m2 2015-02-05
60 Lot la Noe Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 304 m2 2015-02-13
Lot la Noe Lot 35 Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 318 m2 2015-02-23
Lot la Noe Lot 25 Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 296 m2 2015-03-04
26 Rue de Montfort Particuliers sans autre indication (SAI) 177 m2 459 m2 2015-03-08
14 Sq Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 509 m2 2015-03-12
Lot la Noe Lot 45 Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 331 m2 2015-03-13
Lot des Quatre Routes Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 220 m2 2015-03-24
Lot la Noe Lot 46 Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 331 m2 2015-04-01
La Corroirie Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 2 294 m2 2015-04-10
5 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 302 m2 2015-04-10
24 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 382 m2 2015-04-22
17 Square Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 319 m2 2015-04-24
16 Square Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 315 m2 2015-04-29
4 Rue de la Marne Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 423 m2 2015-05-29
5 Square de Verdun Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 337 m2 2015-06-01
4 Square de Verdun Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 330 m2 2015-06-04
5 Rue de la Marne Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 385 m2 2015-06-06
1 Rue de la Marne Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 426 m2 2015-06-17
11 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 324 m2 2015-06-17
3 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 302 m2 2015-06-18
13 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 126 m2 311 m2 2015-06-19
10 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 109 m2 352 m2 2015-06-26
20 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 121 m2 317 m2 2015-06-29
15 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 310 m2 2015-06-30
18 Rue de la Marne Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 497 m2 2015-07-01
12 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 318 m2 2015-07-07
6 Rue de la Marne Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 396 m2 2015-07-10
Rue de la Marne OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT Bailleurs sociaux SAI 320 m2 0 m2 2015-07-16
Rue 8-10-12-14 -16 de la Marn OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT Bailleurs sociaux SAI 320 m2 0 m2 2015-07-16
Lot Chemin des Dames OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT Bailleurs sociaux SAI 384 m2 0 m2 2015-07-16
Lot Allee de la Somme OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT Bailleurs sociaux SAI 196 m2 0 m2 2015-07-16
7 Lot Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 0 m2 2015-07-17
17 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 311 m2 2015-07-20
2 Rue de la Marne Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 423 m2 2015-07-27
3 Rue de la Marne Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 385 m2 2015-08-05
6 Square Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 445 m2 2015-08-06
25 A 35 Rue Ettore Bugatti NEOTOA Non déterminé 564 m2 1 253 m2 2015-08-21
La Gree Particuliers sans autre indication (SAI) 204 m2 2 009 m2 2015-09-09
3 Square de Verdun Particuliers sans autre indication (SAI) 164 m2 371 m2 2015-09-10
9 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 297 m2 2015-09-11
16 Rue Saint-Exupery NEOTOA Bailleurs sociaux SAI 387 m2 580 m2 2015-09-16
14 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 320 m2 2015-09-22
5 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 63 m2 302 m2 2015-09-30
6 Rue Ettore Bugatti Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 450 m2 2015-09-30
2 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 298 m2 2015-10-02
1 Square de Verdun Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 343 m2 2015-10-05
4 Impasse de Dion-Bouton Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 331 m2 2015-10-07
10 Rue des Artisans Particuliers sans autre indication (SAI) 198 m2 1 508 m2 2015-10-13
12 Square Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 319 m2 2015-11-13
25 Rue des Etoiles Filantes Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 425 m2 2015-11-14
14 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 310 m2 2015-11-14
18 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 311 m2 2015-11-20
1 Rue Ettore Bugatti Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 471 m2 2015-12-09
8 Square Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 323 m2 2015-12-09
9 Square Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 355 m2 2015-12-21
3 Square Maryse Bastie Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 228 m2 2015-12-29
19 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 310 m2 2016-01-04
3 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 319 m2 2016-01-06
6 Square de Verdun Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 450 m2 2016-03-07
16 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 311 m2 2016-03-07
Allee Pierre de Coubertin Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 514 m2 2016-03-08
27 Rue de Saint-Thurial Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 493 m2 2016-03-11
250 Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 529 m2 2016-03-24
2 Square Helene Boucher Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 228 m2 2016-04-08
2 Square Maryse Bastie Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 227 m2 2016-04-11
11 Square Charles Lindbergh Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 326 m2 2016-05-24
1 Allee Elise Deroche Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 339 m2 2016-05-26
2 Square de Verdun Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 371 m2 2016-06-07
8 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 336 m2 2016-06-07
2 Square Louis Bleriot Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 319 m2 2016-06-08

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Bréal-sous-Montfort (35310). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Bréal-sous-Montfort. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310)

🏘️ En 2025, 21 permis de construire de logements ont été autorisés à Bréal-sous-Montfort (35310) (-28 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2021 avec 74 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 213 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 88 autorisations au total, dont 84 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 6 428 m², dont 6 428 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 119 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 324 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort : OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT, NEOTOA.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 21 -28 % 6 428 m2 6 428 m2 84
2024 29 -24 % 12 641 m2 12 424 m2 163
2023 38 -25 % 5 450 m2 5 094 m2 52
2022 51 -31 % 8 209 m2 7 943 m2 76
2021 pic 74 +429 % 15 608 m2 13 856 m2 170
2020 14 -13 % 2 253 m2 1 497 m2 16
2019 16 -11 % 3 399 m2 2 100 m2 16
2018 18 -33 % 8 948 m2 2 539 m2 20
2017 27 -29 % 4 942 m2 2 974 m2 30
2016 38 - 6 582 m2 6 451 m2 66
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Bréal-sous-Montfort (35310) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.