← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Bordeaux (33300) - 1 916 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Bordeaux (33300). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 1 916 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Bordeaux (33300). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
30 Rue Ausone Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 262 m2 2013-12-17
34 Rue des Pins Francs Particuliers sans autre indication (SAI) 299 m2 1 840 m2 2013-12-17
48 Rue Vergniaud Particuliers sans autre indication (SAI) 427 m2 208 m2 2013-12-17
Rue Paul Louis Lande Non déterminé 3 243 m2 3 204 m2 2013-12-18
230 Rue Camille Godard JAG 230 Non déterminé 570 m2 836 m2 2013-12-19
124 Rue du Palais Gallien Particuliers sans autre indication (SAI) 400 m2 137 m2 2013-12-20
30 Rue le Reynart Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 67 m2 2013-12-23
82 Rue des Vivants Non déterminé 805 m2 879 m2 2013-12-26
11 Imp Galilee DOMOFRANCE Promoteurs reconnus comme tels 2 708 m2 4 380 m2 2013-12-26
10 Rue Lafayette Non déterminé 725 m2 953 m2 2013-12-31
27 Rue Charles Domercq Non déterminé 417 m2 150 m2 2014-01-07
50 Rue la Tour D Auvergne Non déterminé 640 m2 411 m2 2014-01-07
176 Rue Bernard Adour Particuliers sans autre indication (SAI) 162 m2 462 m2 2014-01-08
Rue Schnegg Particuliers sans autre indication (SAI) 87 m2 152 m2 2014-01-13
103 Cours de L Yser Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 164 m2 2014-01-14
28 Av Saint Amand Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 609 m2 2014-01-14
Rue Delbos FRADIN Promoteurs reconnus comme tels 8 382 m2 4 281 m2 2014-01-15
42 Rue Queyret Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 176 m2 2014-01-16
2 Rue des Lilas Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 0 m2 2014-01-17
Avenue Reinson - Ilot B2. BOUYGUES IMMOBILIER Promoteurs reconnus comme tels 9 882 m2 6 248 m2 2014-01-17
8 Rue Sainte Elisabeth Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 434 m2 2014-01-20
81 Rue du Palais Gallien SARL MAZALI Non déterminé 345 m2 177 m2 2014-01-22
263 Cours de L Argonne Particuliers sans autre indication (SAI) 152 m2 56 m2 2014-01-24
48 Rue Sullivan Particuliers sans autre indication (SAI) 176 m2 233 m2 2014-01-28
Cours de la Somme Promoteurs reconnus comme tels 1 338 m2 1 415 m2 2014-01-28
Rue des Freres Portman EPL (ex SEM) 18 653 m2 10 309 m2 2014-01-28
Rue Soubiras Non déterminé 1 175 m2 1 551 m2 2014-01-30
15 Rue Clare Particuliers sans autre indication (SAI) 164 m2 81 m2 2014-01-30
12 Rue Dumonteil Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 178 m2 2014-02-03
64 Rue Falquet Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 539 m2 2014-02-04
30 Rue Ausone Non déterminé 138 m2 262 m2 2014-02-05
33 Rue des Faures DOMOFRANCE Promoteurs reconnus comme tels 148 m2 64 m2 2014-02-12
87 Rue du Loup Particuliers sans autre indication (SAI) 220 m2 82 m2 2014-02-13
16 Rue Surson Particuliers sans autre indication (SAI) 406 m2 965 m2 2014-02-13
7 Rue de la Paix Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 294 m2 2014-02-17
12 Rue du Commandant Hautreux Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 201 m2 2014-02-24
Rue Laplacette Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 639 m2 2014-02-24
9 Rue Jerome Mauvigney Particuliers sans autre indication (SAI) 137 m2 979 m2 2014-03-04
46 Rue du Mirail Non déterminé 74 m2 94 m2 2014-03-04
6 Rue Jerome Mauvigney Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 242 m2 2014-03-07
90 Rue Prunier Non déterminé 238 m2 298 m2 2014-03-07
13 Rue des Freres Faucher Particuliers sans autre indication (SAI) 338 m2 466 m2 2014-03-11
314 Av Thiers Non déterminé 720 m2 437 m2 2014-03-11
230 Cours de la Somme Particuliers sans autre indication (SAI) 62 m2 42 m2 2014-03-13
6 Rue Jerome Mauvigney Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 699 m2 2014-03-13
23 Rue Henri Expert LA RESIDENCE DU GRAND PARC Promoteurs reconnus comme tels 2 161 m2 21 520 m2 2014-03-13
50 Rue Sullivan Particuliers sans autre indication (SAI) 290 m2 726 m2 2014-03-14
298 Rue Pasteur Particuliers sans autre indication (SAI) 265 m2 470 m2 2014-03-25
172 Rue du Jardin Public Non déterminé 325 m2 353 m2 2014-03-25
41 Rue Montmejean Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 996 m2 2014-03-25
31 Clerambault Particuliers sans autre indication (SAI) 210 m2 541 m2 2014-03-27
7 Imp Caillou Particuliers sans autre indication (SAI) 174 m2 1 162 m2 2014-04-07
132 Cours Victor Hugo Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 641 m2 2014-04-07
61 Rue Camille Godard ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES Non déterminé 1 117 m2 679 m2 2014-04-10
102 Rue Carle Vernet VILLA VERNET SCI ou autres supports de programmes de construction 1 404 m2 633 m2 2014-04-15
12 Rue Sainte Cecile Particuliers sans autre indication (SAI) 664 m2 554 m2 2014-04-15
35 Rue Lajarte Non déterminé 207 m2 263 m2 2014-04-15
Rue du Chaã‚â‚teau Particuliers sans autre indication (SAI) 71 m2 13 m2 2014-04-16
124 Rue du Palais Gallien Particuliers sans autre indication (SAI) 400 m2 137 m2 2014-04-17
40 Rue D Arcachon Particuliers sans autre indication (SAI) 187 m2 260 m2 2014-04-17
68 Rue de la Faiencerie Non déterminé 1 210 m2 830 m2 2014-04-18
7 Rue Brascassat Non déterminé 185 m2 328 m2 2014-04-22
Cours Dupre de St Maur CLAIRSIENNE Organismes HLM 5 302 m2 6 243 m2 2014-04-22
118 Av Thiers Non déterminé 1 541 m2 827 m2 2014-04-24
251 Av D Ares Non déterminé 329 m2 436 m2 2014-04-28
79 Quai des Chartrons Non déterminé 1 486 m2 754 m2 2014-05-02
6 Cours de la Martinique Non déterminé 1 447 m2 381 m2 2014-05-02
29 Rue Blanche Départements et régions 52 m2 403 m2 2014-05-11
27 Rue Charles Doumercq A.M.O SUD-OUEST Non déterminé 417 m2 150 m2 2014-05-12
19 Allaaã‚â‰e Ganda Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 376 m2 2014-05-13
13 Rue Permentade Organismes HLM 2 250 m2 1 224 m2 2014-05-15
29 Rue Blanche Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 403 m2 2014-05-16
13 Impasse Sainte Ursule FD INVEST Non déterminé 369 m2 263 m2 2014-05-16
102 Rue Carle Vernet VILLA VERNET SCI ou autres supports de programmes de construction 448 m2 310 m2 2014-05-21
133 Rue Fondaudege Non déterminé 622 m2 346 m2 2014-05-21
Cours Evrard Fayolle Non déterminé 698 m2 721 m2 2014-05-22
26 Rte du Professeur Daguin Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 149 m2 2014-05-28
54 Rue de la Benauge Non déterminé 229 m2 206 m2 2014-05-28
5 Rue de la Merci Non déterminé 260 m2 114 m2 2014-05-30
Cours Henri Brunet - Cours DOMOFRANCE Promoteurs reconnus comme tels 13 753 m2 8 597 m2 2014-06-04
5 Rue Charles Domercq PALUDEXT SCI ou autres supports de programmes de construction 2 265 m2 3 346 m2 2014-06-05
196 Cours Dupre de Saint Maur COMMUNE DE BORDEAUX Communes, EPIC, syndicats de communes 174 m2 0 m2 2014-06-05
Av Reinson Particuliers sans autre indication (SAI) 496 m2 0 m2 2014-06-16
Rue Jude Particuliers sans autre indication (SAI) 201 m2 796 m2 2014-06-17
60 Rue Camille Godard Particuliers sans autre indication (SAI) 330 m2 400 m2 2014-06-18
34 Rue Cassignard Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 488 m2 2014-06-19
146 Rue Georges Mandel Non déterminé 306 m2 130 m2 2014-06-19
Rue Cassignard Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 488 m2 2014-06-19
33 Rue Theodore Ducos ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 33/37 RUE THEODORE DUCOS Autres professionnels de la construction 2 413 m2 2 694 m2 2014-06-20
42 Rue Queyret Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 353 m2 2014-06-24
20 Rue des Remparts TECHNIQUES ET BATIMENTS Non déterminé 938 m2 486 m2 2014-06-24
41 43 Rue des Douves Particuliers sans autre indication (SAI) 811 m2 271 m2 2014-06-26
Allaaã‚â‰e des Pasteurines Particuliers sans autre indication (SAI) 158 m2 2 770 m2 2014-06-27
55 Quai des Chartrons Non déterminé 470 m2 825 m2 2014-07-02
33 Rue Planterose Particuliers sans autre indication (SAI) 223 m2 145 m2 2014-07-03
Place Saint Martial Particuliers sans autre indication (SAI) 252 m2 541 m2 2014-07-03
71 Rue de la Benauge Particuliers sans autre indication (SAI) 295 m2 201 m2 2014-07-04
7 Rue Lafon Non déterminé 177 m2 72 m2 2014-07-04
15 Imp Sully Particuliers sans autre indication (SAI) 312 m2 236 m2 2014-07-07
15 Rue de Saintonge MAURICE & MAURICE Non déterminé 304 m2 201 m2 2014-07-07

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Bordeaux (33300)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Bordeaux (33300). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Bordeaux. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Bordeaux (33300)

🏘️ En 2025, 68 permis de construire de logements ont été autorisés à Bordeaux (33300) (-21 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2013 avec 210 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 503 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 262 autorisations au total, dont 1 876 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 105 813 m², dont 91 898 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 278 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 403 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Bordeaux : DOMOFRANCE, VILLA VERNET, JAG 230.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 68 -21 % 105 813 m2 91 898 m2 1 876
2024 86 -20 % 107 231 m2 74 699 m2 1 276
2023 108 -13 % 182 205 m2 133 978 m2 2 410
2022 124 +6 % 345 056 m2 139 872 m2 2 648
2021 117 -21 % 218 392 m2 162 756 m2 2 772
2020 149 -16 % 240 068 m2 146 769 m2 2 232
2019 177 -3 % 367 310 m2 257 852 m2 4 203
2018 182 -9 % 283 769 m2 219 451 m2 3 046
2017 200 +19 % 279 686 m2 188 809 m2 3 524
2016 168 - 217 890 m2 140 405 m2 2 427
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Bordeaux (33300) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.