← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Bénouville (14970) - 104 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Bénouville (14970). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 104 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Bénouville (14970). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
6 Rue Florence Arthaud Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 260 m2 2025-09-29
18 Rue Louise Michel Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 290 m2 2025-08-28
50 Bd Gisele Halimi Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 265 m2 2025-08-27
10 Allee Josephine Baker Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 220 m2 2025-07-16
42 Bd Gisele Halimi Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 235 m2 2025-07-08
19 Boulevard Gisele Halimi Particuliers sans autre indication (SAI) 142 m2 423 m2 2025-06-19
38 Bd Gisele Halimi Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 303 m2 2025-06-04
12 Rue Florence Arthaud Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 245 m2 2025-04-28
6 Allee Josephine Baker Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 220 m2 2025-04-18
32 Rue Gisele Halimi HOLIDAYS SCI SCI ou autres supports de programmes de construction 120 m2 303 m2 2025-04-04
8 Allee Josephine Baker Particuliers sans autre indication (SAI) 132 m2 220 m2 2025-03-18
46 Bd Gisele Halimi PRUD'HOMME SCI ou autres supports de programmes de construction 82 m2 235 m2 2025-03-04
3 Rue de la Crete Particuliers sans autre indication (SAI) 397 m2 1 028 m2 2025-01-23
Zac de la Cloture - Lot 7 Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 283 m2 2025-01-22
0 Zac la Cloture - Lot 31 Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 115 993 m2 2025-01-10
Zac de la Cloture (lot 34) Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 115 993 m2 2024-12-18
La Cloture Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 115 993 m2 2024-12-18
Zac la Cloture - Lot 2 Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 115 993 m2 2024-12-13
Zac la Cloture Lot 35 Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 279 m2 2024-10-30
2 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 902 m2 2024-10-07
11 Allee Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 334 m2 2023-06-19
10 Allee Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 425 m2 2023-05-05
15 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 212 m2 733 m2 2023-04-13
42 Rue du Gd Clos LES TROIS PLANEURS SCI ou autres supports de programmes de construction 244 m2 972 m2 2022-10-19
2 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 174 m2 902 m2 2022-10-05
15 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 334 m2 2022-10-04
All Christian Coeuret CAEN LA MER HABITAT Bailleurs sociaux SAI 989 m2 3 084 m2 2022-09-14
15 Rue du Gd Clos Particuliers sans autre indication (SAI) 28 m2 1 069 m2 2022-09-13
20 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 390 m2 2022-07-29
36 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 356 m2 2022-06-09
26 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 119 m2 337 m2 2022-05-16
11 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 69 m2 334 m2 2022-05-05
13 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 238 m2 2022-03-23
7 Rue les Rochambelles INOVA PROMOTION Promoteurs (SAI) 170 m2 763 m2 2022-03-08
19 All Christian Coeuret MG INVEST Non déterminé 132 m2 371 m2 2022-02-28
29 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 289 m2 2022-02-09
31 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 198 m2 2022-02-09
33 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 267 m2 2022-02-08
8 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 585 m2 2022-02-07
22 All Christian Coeuret M 2 B PROMOTION Promoteurs (SAI) 117 m2 315 m2 2022-01-26
24 All Christian Coeuret M 2 B PROMOTION Promoteurs (SAI) 118 m2 233 m2 2022-01-26
6 Rue de la Plaine Promoteurs (SAI) 1 858 m2 4 564 m2 2022-01-03
Za le Clos de la Hogue GDK IMMO Promoteurs (SAI) 586 m2 1 500 m2 2022-01-03
11 Rue les Rochambelles INOVA PROMOTION Promoteurs (SAI) 198 m2 705 m2 2021-12-14
37 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 410 m2 2021-11-29
6 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 134 m2 624 m2 2021-11-18
1 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 185 m2 732 m2 2021-11-16
10 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 425 m2 2021-10-27
28 All Christian Coeuret MADIMMO Non déterminé 98 m2 351 m2 2021-10-08
18 All Christian Coeuret SCI LA MOUETTE SCI ou autres supports de programmes de construction 96 m2 342 m2 2021-09-06
9 Rue les Rochambelles INOVA PROMOTION Promoteurs (SAI) 157 m2 723 m2 2021-09-02
34 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 392 m2 2021-09-02
5 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 790 m2 2021-09-02
16 All Christian Coeuret BVDL FINANCES Non déterminé 96 m2 366 m2 2021-08-24
12 All Christian Coeuret Promoteurs (SAI) 98 m2 350 m2 2021-08-17
35 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 359 m2 2021-08-10
21 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 360 m2 2021-07-09
3 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 131 m2 714 m2 2021-07-08
32 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 607 m2 2021-07-06
30 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 343 m2 2021-06-25
14 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 241 m2 2021-06-17
25 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 370 m2 2021-06-11
4 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 429 m2 2021-06-02
27 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 360 m2 2021-06-02
17 17 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 410 m2 2021-06-01
23 All Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 72 m2 370 m2 2021-06-01
2 Allee Christian Coeuret Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 17 501 m2 2021-05-17
15 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 193 m2 733 m2 2021-04-20
8 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 135 m2 717 m2 2021-04-16
13 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 739 m2 2021-02-15
4 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 157 m2 878 m2 2020-10-27
Rue du Gd Clos Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 1 418 m2 2020-09-30
6 Rue du Gd Clos SCI LE COTTAGE SCI de particuliers 202 m2 767 m2 2020-08-06
10 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 817 m2 2020-05-14
14 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 641 m2 2020-01-27
Clos de Hogues SCI de particuliers 562 m2 1 910 m2 2020-01-13
Zac Quartier du Fond du Pr Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 745 m2 2019-10-31
Za Clos de Hogues Promoteurs (SAI) 648 m2 1 500 m2 2019-07-25
6 Rue les Rochambelles Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 751 m2 2019-06-25
36 Rue des Ecordieres Particuliers sans autre indication (SAI) 174 m2 656 m2 2018-12-13
Za le Clos de la Hogue Particuliers sans autre indication (SAI) 921 m2 0 m2 2018-10-26
Avenue de Caen Particuliers sans autre indication (SAI) 111 m2 571 m2 2018-09-26
Zac Quartier du Fond du Pr SCI RESIDENCE BRIDGE AVENUE SCI ou autres supports de programmes de construction 3 694 m2 3 461 m2 2018-09-24
Zac Quartier du Fond du Pr GOTHAM Promoteurs (SAI) 631 m2 5 595 m2 2018-06-05
Zac du Quartier du Fond du SCI RESIDENCE BRIDGE AVENUE SCI ou autres supports de programmes de construction 180 m2 588 m2 2018-05-30
Zac du Quartier du Fond du Particuliers sans autre indication (SAI) 264 m2 5 595 m2 2018-05-30
Zac du Quartier du Fond du Particuliers sans autre indication (SAI) 261 m2 5 595 m2 2018-05-24
Zac du Quartier du Fond du GOTHAM Non déterminé 1 554 m2 9 056 m2 2018-05-24
2 Rue du Clos Fossette Particuliers sans autre indication (SAI) 314 m2 1 277 m2 2018-05-03
29 Rue du Tour de Ville Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 1 213 m2 2017-07-31
9 Che de Camilly Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 423 m2 2017-05-29
4 Allee de la Fontaine Particuliers sans autre indication (SAI) 167 m2 644 m2 2016-12-26
34 Rue des Ecordieres Particuliers sans autre indication (SAI) 180 m2 2 957 m2 2016-07-27
31 Rue du Tour de Ville Particuliers sans autre indication (SAI) 140 m2 939 m2 2016-01-05
34 Rue des Ecordieres Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 333 m2 2015-07-27
4 Rue des Carrieres Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 719 m2 2014-10-06
15 Rue des Ecordieres S.C.C.V. DES ECORDIERES SCI ou autres supports de programmes de construction 1 476 m2 6 444 m2 2014-09-12
4 Rte des Carrieres Particuliers sans autre indication (SAI) 123 m2 719 m2 2014-08-04
Le Bout du Haut Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 378 m2 2014-01-31
10 Bd de la 6eme Airborne Particuliers sans autre indication (SAI) 225 m2 1 001 m2 2014-01-08

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Bénouville (14970)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Bénouville (14970). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Bénouville. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Bénouville (14970)

🏘️ En 2025, 15 permis de construire de logements ont été autorisés à Bénouville (14970) (+200 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2021 avec 27 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 70 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 23 autorisations au total, dont 16 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 1 902 m², dont 1 555 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 132 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 587 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Bénouville : INOVA PROMOTION, M 2 B PROMOTION, SCI RESIDENCE BRIDGE AVENUE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 15 +200 % 1 902 m2 1 555 m2 16
2024 5 +67 % 578 m2 578 m2 5
2023 3 -85 % 411 m2 411 m2 3
2022 20 -26 % 5 549 m2 3 139 m2 34
2021 pic 27 +350 % 3 306 m2 3 306 m2 27
2020 6 +100 % 1 445 m2 815 m2 6
2019 3 -70 % 941 m2 341 m2 3
2018 10 +400 % 8 104 m2 6 145 m2 83
2017 2 -33 % 278 m2 278 m2 2
2016 3 - 487 m2 367 m2 3
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Bénouville (14970) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.