← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Bellegarde (30127) - 467 autorisations

Cette page affiche 100 permis de construire de logements à Bellegarde (30127). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 467 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Bellegarde (30127). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri ascendant
64 Rue des Grillons Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 300 m2 2019-09-09
Lieu-Dit ""coste Canet"" Particuliers sans autre indication (SAI) 203 m2 1 609 m2 2019-09-25
Rue des Mesanges Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 0 m2 2019-09-27
Coste Canet Particuliers sans autre indication (SAI) 261 m2 1 816 m2 2019-09-30
Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 101 m2 0 m2 2019-10-01
Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 0 m2 2019-10-01
Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 0 m2 2019-10-01
Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 108 m2 0 m2 2019-10-11
Rue du Midi Prolongee Particuliers sans autre indication (SAI) 84 m2 90 m2 2019-10-21
36 Rue des Grillons Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 303 m2 2019-10-31
17 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 303 m2 2019-11-18
26 Rue des Scarabees Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 301 m2 2019-11-18
56 Rue des Scarabees Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 301 m2 2019-11-26
567 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 302 m2 2019-12-13
8 Rue d’Auvergne ETCG Départements et régions 199 m2 292 m2 2019-12-16
Chemin du Paradis Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 1 200 m2 2019-12-16
35 Rue des Scarabees Particuliers sans autre indication (SAI) 86 m2 302 m2 2019-12-17
1 Rue de Beaucaire Particuliers sans autre indication (SAI) 175 m2 263 m2 2019-12-17
564 Rue des Coccinnlles Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 301 m2 2019-12-26
27 Impasse de la Mediterranee Particuliers sans autre indication (SAI) 113 m2 786 m2 2020-01-09
85 Rue des Scarabees Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 302 m2 2020-01-15
86 Rue des Scarabees Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 301 m2 2020-01-16
1 Rue des Aires Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 800 m2 2020-01-31
237 Rue des Moineaux Particuliers sans autre indication (SAI) 122 m2 303 m2 2020-01-31
193 Rue des Moineaux Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 301 m2 2020-02-04
Chemin des Costieres Particuliers sans autre indication (SAI) 55 m2 202 m2 2020-02-04
133 Rue des Cocinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 0 m2 2020-02-05
Rue Chateaubriand Particuliers sans autre indication (SAI) 73 m2 76 m2 2020-02-14
550 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 301 m2 2020-02-24
La Vaque Basse Particuliers sans autre indication (SAI) 198 m2 1 528 m2 2020-02-24
534 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 301 m2 2020-03-03
234 Rue Vincent Van Gogh Particuliers sans autre indication (SAI) 66 m2 698 m2 2020-03-03
77 Rue des Licornes Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 403 m2 2020-03-10
501 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 302 m2 2020-03-12
525 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 302 m2 2020-03-12
520 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 301 m2 2020-03-13
175 Rue des Chasselas Particuliers sans autre indication (SAI) 178 m2 1 500 m2 2020-03-20
72 Rue des Scarabees Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 301 m2 2020-04-09
Rue Edgard Degas/impasse V Particuliers sans autre indication (SAI) 314 m2 998 m2 2020-05-05
30 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 304 m2 2020-06-18
21 Rue des Licornes Particuliers sans autre indication (SAI) 93 m2 303 m2 2020-06-24
25 Rue des Licornes Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 402 m2 2020-06-24
16 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 304 m2 2020-07-08
496 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 301 m2 2020-07-10
Rue du Rieu Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 139 m2 2020-07-15
218 Rue des Pechers Départements et régions 97 m2 806 m2 2020-07-17
29 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 306 m2 2020-07-28
Chemin du Coste Canet Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 3 436 m2 2020-07-28
412 Impasse de l’Azalee Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 0 m2 2020-07-29
3 Lotissement Navatel Particuliers sans autre indication (SAI) 79 m2 3 436 m2 2020-07-31
78 Rue de Saint Gilles Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 98 m2 2020-08-26
541 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 302 m2 2020-08-26
1 Lotissement Navatel Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 3 436 m2 2020-09-02
71 Rue des Scarabees Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 302 m2 2020-09-07
Chemin du Coste Canet Particuliers sans autre indication (SAI) 105 m2 3 436 m2 2020-09-07
254 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 0 m2 2020-09-23
555 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 82 m2 302 m2 2020-10-08
476 Rue des Lucioles Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 400 m2 2020-10-08
585 Rue des Coccinelles Particuliers sans autre indication (SAI) 97 m2 302 m2 2020-10-08
311 Rue des Moineaux Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 302 m2 2020-10-08
Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 0 m2 2020-10-08
282 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 399 m2 2020-10-08
325 Rue des Moineaux Particuliers sans autre indication (SAI) 89 m2 302 m2 2020-10-21
15 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 0 m2 2020-10-30
265 Rue des Moineaux Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 302 m2 2020-11-04
16 Rue des Licornes Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 0 m2 2020-11-10
20 Rue des Licornes Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 0 m2 2020-11-10
36 Rue des Licornes Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 0 m2 2020-11-10
50 Rue des Licornes Particuliers sans autre indication (SAI) 115 m2 0 m2 2020-11-10
66 Rue des Licornes Particuliers sans autre indication (SAI) 112 m2 0 m2 2020-11-10
44 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 301 m2 2020-11-18
40 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 0 m2 2020-12-01
Rue Bossuet Particuliers sans autre indication (SAI) 200 m2 0 m2 2020-12-01
220 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 306 m2 2020-12-11
169 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 401 m2 2020-12-11
45 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 85 m2 304 m2 2020-12-11
275 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 98 m2 0 m2 2020-12-16
146 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 35 720 m2 2020-12-17
57 Rue des Scarabees Particuliers sans autre indication (SAI) 77 m2 302 m2 2020-12-17
80 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 35 720 m2 2020-12-22
198 Chemin du Coste Canet Particuliers sans autre indication (SAI) 250 m2 1 054 m2 2020-12-23
268 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 35 720 m2 2021-01-07
118 Rue des Colibris Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 278 m2 2021-01-22
Pendant de Saint Jean Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 659 m2 2021-01-29
94 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 306 m2 2021-02-01
446 Rue des Lucioles Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 320 m2 2021-02-01
426 Rue des Lucioles Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 0 m2 2021-02-15
284 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 90 m2 35 720 m2 2021-03-05
81 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 350 m2 2021-03-15
200 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 0 m2 2021-03-18
205 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 91 m2 338 m2 2021-03-18
19 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 96 m2 0 m2 2021-03-22
261 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 99 m2 35 720 m2 2021-03-31
Rue du Rieu Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 177 m2 2021-04-06
153 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 401 m2 2021-04-13
Rue Edgar Degas Particuliers sans autre indication (SAI) 190 m2 1 045 m2 2021-04-27
Rue Auguste Renoir Particuliers sans autre indication (SAI) 303 m2 1 000 m2 2021-05-06
190 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 304 m2 2021-05-12
189 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 338 m2 2021-05-12
108 Rue des Papillons Particuliers sans autre indication (SAI) 81 m2 306 m2 2021-05-19

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Bellegarde (30127)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Bellegarde (30127). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Bellegarde. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Bellegarde (30127)

🏘️ En 2025, 3 permis de construire de logements ont été autorisés à Bellegarde (30127) (-57 % vs 2024). 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2017 avec 72 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 86 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 22 autorisations au total, dont 4 logements en 2025. 📐 En 2025, la surface de plancher autorisée totalise 332 m², dont 332 m² dédiés à l’habitation. La médiane de la SDP par projet est de 97 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 302 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Bellegarde : ETCG.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2025 3 -57 % 332 m2 332 m2 4
2024 7 -42 % 1 314 m2 1 087 m2 10
2023 12 -33 % 1 381 m2 1 381 m2 12
2022 18 -61 % 2 352 m2 1 894 m2 20
2021 46 -26 % 5 719 m2 4 811 m2 51
2020 62 +15 % 6 645 m2 6 109 m2 68
2019 54 +23 % 6 249 m2 5 427 m2 58
2018 44 -39 % 8 573 m2 7 759 m2 87
2017 pic 72 +60 % 8 216 m2 7 772 m2 75
2016 45 - 5 979 m2 4 964 m2 51
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Bellegarde (30127) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.