← Retour à la page commune

Permis de construire de logements à Baldenheim (67600) - 91 autorisations

Cette page affiche 91 permis de construire de logements à Baldenheim (67600). Triez librement par adresse, demandeur, surfaces et date. Au total, 91 permis de construire de logements sont recensés dans la ville de Baldenheim (67600). Accédez au détail de chaque dossier via le lien de l'adresse.

Adresse tri non trie Demandeur tri non trie Surf. constr. tri non trie Surf. terrain tri non trie Date tri descendant
11 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 446 m2 2025-07-31
6 Rue du Haut-Konigsbourg Particuliers sans autre indication (SAI) 351 m2 4 216 m2 2025-02-27
14 Rue du Haut Koenigsbourg Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 556 m2 2025-02-27
Rue de Selestat Particuliers sans autre indication (SAI) 103 m2 1 446 m2 2025-02-19
36 Rue du Haut Koenigsbourg Particuliers sans autre indication (SAI) 1 143 m2 2 222 m2 2025-02-14
Rue de Mussig Particuliers sans autre indication (SAI) 357 m2 673 m2 2024-09-30
Rue de la Source ARCHES Non déterminé 36 m2 0 m2 2024-04-04
6 Rue du Bruehli Promoteurs (SAI) 108 m2 436 m2 2023-10-06
33 Rue de Selestat Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 530 m2 2023-09-21
Rue de Mussig Particuliers sans autre indication (SAI) 138 m2 285 m2 2023-05-22
Lotissement ""le Clos du Br Particuliers sans autre indication (SAI) 146 m2 551 m2 2023-03-16
4 Impasse du Tilleul Particuliers sans autre indication (SAI) 127 m2 1 478 m2 2022-12-15
2 Rue du Bruehli Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 21 901 m2 2022-09-30
13 Rue du Bruehli Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 21 901 m2 2022-06-21
29 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 118 m2 21 901 m2 2022-06-17
4 Rue du Bruehli Particuliers sans autre indication (SAI) 117 m2 21 901 m2 2022-06-09
27 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 21 901 m2 2022-06-02
18 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 76 m2 21 901 m2 2022-05-05
8 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 92 m2 21 901 m2 2022-05-05
Rue de Hessenheim Particuliers sans autre indication (SAI) 196 m2 571 m2 2022-04-28
22 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 21 901 m2 2022-04-26
3 Route des Romains Particuliers sans autre indication (SAI) 107 m2 497 m2 2022-04-14
8 Rue du Bruehli Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 21 901 m2 2022-04-05
19 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 104 m2 21 901 m2 2022-04-05
Lotissement Clos du Bruehl Bailleurs sociaux SAI 87 m2 443 m2 2022-03-31
23 Rue du Bruehli Particuliers sans autre indication (SAI) 150 m2 21 901 m2 2022-03-31
17 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 21 901 m2 2022-03-31
15 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 88 m2 21 901 m2 2022-03-23
7 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 145 m2 21 901 m2 2022-03-16
24 Rue des Vosges DU BRUEHLI SCI ou autres supports de programmes de construction 127 m2 21 901 m2 2022-03-14
10 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 168 m2 21 901 m2 2022-03-14
13 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 21 901 m2 2022-03-14
22 Rue de la Source Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 608 m2 2022-03-10
15 Rue du Bruehli Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 21 901 m2 2022-03-10
17 Rue du Bruehli Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 21 901 m2 2022-03-10
19 Rue du Bruehli Particuliers sans autre indication (SAI) 148 m2 21 901 m2 2022-03-10
4 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 21 901 m2 2022-03-07
26 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 95 m2 21 901 m2 2022-03-07
Lotissement ""le Clos du Br Bailleurs sociaux SAI 92 m2 21 901 m2 2022-01-31
5 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 21 901 m2 2022-01-28
20 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 114 m2 21 901 m2 2022-01-28
3 Rue Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 125 m2 21 901 m2 2022-01-28
23 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 124 m2 21 901 m2 2022-01-24
9 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 21 901 m2 2022-01-18
21 Rue des Vosges Particuliers sans autre indication (SAI) 133 m2 21 901 m2 2022-01-13
77 Rue de Selestat Particuliers sans autre indication (SAI) 141 m2 3 417 m2 2021-12-17
Rue du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 83 m2 1 231 m2 2021-11-10
17 Rue du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 149 m2 2 488 m2 2021-08-09
Rue de l’Eglise SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LA BRUCHE Autres professionnels de la construction 1 467 m2 6 653 m2 2021-06-22
24 Rue de Schwobsheim Particuliers sans autre indication (SAI) 190 m2 497 m2 2021-06-18
Rue de la Source Particuliers sans autre indication (SAI) 129 m2 1 748 m2 2021-03-25
Rue de la Foret ETABLISSEMENTS GROSSHANS PAUL Non déterminé 965 m2 4 177 m2 2021-03-17
Lotissement le Clos du Bru Non déterminé 824 m2 2 025 m2 2021-01-28
10 Imp de L Ill Particuliers sans autre indication (SAI) 225 m2 4 119 m2 2021-01-19
10 Rue Victor Nessler Particuliers sans autre indication (SAI) 369 m2 1 590 m2 2020-04-06
17 Rue de la Source Particuliers sans autre indication (SAI) 120 m2 0 m2 2020-03-11
1 Rue des Violettes Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 1 063 m2 2020-02-03
Rue Georges Jacky Particuliers sans autre indication (SAI) 130 m2 2 095 m2 2019-12-06
Rue de Schwobsheim Particuliers sans autre indication (SAI) 670 m2 1 148 m2 2019-11-26
5 Rue Georges Jacky Particuliers sans autre indication (SAI) 221 m2 2 217 m2 2019-11-18
Rue du Haut Koenigsbourg Particuliers sans autre indication (SAI) 185 m2 552 m2 2019-06-12
Rue du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 183 m2 1 182 m2 2019-04-29
9 Rue du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 144 m2 650 m2 2019-03-11
Impasse de Mussig Particuliers sans autre indication (SAI) 192 m2 2 480 m2 2019-01-10
Rue de Mussig Particuliers sans autre indication (SAI) 171 m2 2 911 m2 2019-01-07
18 Rue du Haut Koenigbourg Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 1 811 m2 2018-11-13
Impasse de la Laiterie Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 931 m2 2018-06-04
Lieudit Kleinfeld Particuliers sans autre indication (SAI) 160 m2 5 892 m2 2018-05-24
Rue Georges Jacky Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 323 m2 2018-05-24
Rue de la Source Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 2 297 m2 2018-04-25
Impasse des Romains Particuliers sans autre indication (SAI) 303 m2 910 m2 2018-01-29
Impasse de la Laiterie Particuliers sans autre indication (SAI) 94 m2 654 m2 2017-11-14
6 Impasse de la Laiterie Particuliers sans autre indication (SAI) 102 m2 665 m2 2017-10-20
Rue des Vergers Particuliers sans autre indication (SAI) 169 m2 0 m2 2017-08-01
2 Rue de Mussig Particuliers sans autre indication (SAI) 147 m2 2 457 m2 2017-06-13
5 Impasse de la Laiterie Particuliers sans autre indication (SAI) 100 m2 424 m2 2017-05-23
28 Rue Binni Particuliers sans autre indication (SAI) 230 m2 1 006 m2 2017-05-04
6 Rue Georges Jacky Bailleurs sociaux SAI 139 m2 0 m2 2017-05-02
11 Rue des Romains Particuliers sans autre indication (SAI) 154 m2 570 m2 2016-12-20
38 Rue de Mussig Particuliers sans autre indication (SAI) 157 m2 666 m2 2016-10-11
1 Impasse des Romains Particuliers sans autre indication (SAI) 212 m2 2 111 m2 2016-09-15
24 Rue du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 600 m2 2016-03-31
Rue du Haut Koenigsbourg Particuliers sans autre indication (SAI) 139 m2 345 m2 2015-09-22
Rue du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 106 m2 1 440 m2 2015-09-15
Rue Georges Jacky Particuliers sans autre indication (SAI) 136 m2 555 m2 2015-09-15
Rue du Chateau Particuliers sans autre indication (SAI) 154 m2 1 390 m2 2015-09-11
21 Rue de Selestat Non déterminé 673 m2 2 059 m2 2014-09-26
Rue des Vergers Particuliers sans autre indication (SAI) 116 m2 481 m2 2014-09-03
2 Rue des Scilles FONCIERE DU RIED Promoteurs (SAI) 126 m2 463 m2 2014-07-25
39 Rue de L Eglise Particuliers sans autre indication (SAI) 110 m2 2 050 m2 2013-11-18
Rue de Hessenheim Particuliers sans autre indication (SAI) 157 m2 353 m2 2013-03-21

Tableau des autorisations. Triable par colonnes, paginé.

À propos des permis de construire de logements à Baldenheim (67600)

Cette page rassemble les autorisations de permis de construire de logements délivrées à Baldenheim (67600). Elle facilite la veille urbaine et immobilière en permettant de trier les dossiers par adresse, demandeur, surfaces et date. Pour une vision d'ensemble des autorisations d'urbanisme à l'échelle de la commune, consultez la page de toutes les autorisations d'urbanisme à Baldenheim. Vous pouvez aussi explorer les autres types d'autorisations: permis de construire de locaux, permis d'aménager et permis de démolir. Les données présentées sont issues de sources administratives ouvertes et visent à améliorer la transparence du développement urbain.

Analyse locale des permis de construire de logements à Baldenheim (67600)

🏘️ En 2026, l'activité visible est limitée sur cette page. Cela peut refléter un cycle de dépôts différent ou un décalage de publication. 🗓️ La première autorisation connue date du 1 janvier 2013. 📈 L'année de pic était 2022 avec 34 autorisations. Sur les 5 dernières années, ce sont environ 45 permis de construire qui ont été délivrés. 📊 Sur 3 ans, on dénombre 7 autorisations au total. 📐 En 2026, la surface de plancher autorisée totalise 0 m². La médiane de la SDP par projet est de 136 m² et la médiane de la superficie des terrains proche de 2 050 m². 👤 Voici les porteurs de projets (demandeurs) les plus actifs dans l'obtention de permis de construire de logements à Baldenheim : ARCHES, DU BRUEHLI, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LA BRUCHE.

Année Nbre d'autorisations Évolution annuelle en % Total SDP autorisé Total SDP Habitation autorisé Nbre de logts autorisé
2026 0 -100 % 0 m2 0 m2 0
2025 5 +150 % 1 833 m2 386 m2 5
2024 2 -50 % 393 m2 377 m2 4
2023 4 -88 % 492 m2 492 m2 4
2022 pic 34 +278 % 4 218 m2 4 218 m2 34
2021 9 +200 % 4 173 m2 3 231 m2 30
2020 3 -63 % 660 m2 660 m2 6
2019 8 +33 % 1 896 m2 1 090 m2 9
2018 6 -14 % 950 m2 950 m2 8
2017 7 - 981 m2 981 m2 7
Statistiques des autorisations de permis de construire de logements à Baldenheim (67600) sur les 10 dernières années - données agrégées de la base Sitadel.
  • Nbre d'autorisations - nombre de dossiers autorisés pour l'année considérée.
  • Évolution annuelle en % - variation par rapport à l'année précédente (n-1).
  • Total SDP autorisé - somme des surfaces de plancher autorisées sur l'année.
  • Total SDP Habitation autorisé - part de SDP dédiée à l'habitation.
  • Nbre de logts autorisé - nombre de logements autorisés sur l'année.

Sources: Sitadel - consolidation au niveau commune, années civiles. Les dates futures sont ignorées. Lorsque des agrégats manquent, une estimation sur l'échantillon de la page peut être utilisée.