Autorisations d'urbanisme à Vinon-sur-Verdon (Var, 83)
Commune du département de Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette page présente les permis de construire (logements et locaux), les permis d’aménager et les permis de démolir délivrés à Vinon-sur-Verdon. Au total, 371 autorisations sont recensées.
Permis de construire - Logements à Vinon-sur-Verdon (83560)
Ce tableau recense 290 permis de construire - logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| LOTISSEMENT L'EDEN LOT N_2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 993 m² | 113 m² | 2020/03/27 |
| ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 993 m² | 110 m² | 2020/03/27 |
| ROUTE DES GORGES - LES MIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 993 m² | 107 m² | 2020/03/27 |
| ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 111 m² | 86 m² | 2020/03/27 |
| ROUTE DE L'AERODROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 004 m² | 132 m² | 2020/03/24 |
| ROUTE DE L'AERODROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 003 m² | 136 m² | 2020/03/23 |
| RAMPOUN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 071 m² | 96 m² | 2020/03/23 |
| LES PRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 720 m² | 112 m² | 2020/03/20 |
| ROUTE DE L'AERODROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 126 m² | 2020/03/19 |
| CHEM DES PRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 405 m² | 75 m² | 2020/03/06 |
| RUE BEL AIR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 119 m² | 2020/03/06 |
| CH DE LA CLAPPE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 020 m² | 134 m² | 2020/02/18 |
| ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 626 m² | 127 m² | 2019/12/20 |
| CHEMIN DES GENEVRIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 630 m² | 115 m² | 2019/12/17 |
| ROUTE DE L'AERODROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 120 m² | 2019/12/12 |
| CHEMIN DES AIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 94 m² | 2019/12/09 |
| 10 CHEMIN DES AIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 615 m² | 168 m² | 2019/11/28 |
| CHEMIN DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 013 m² | 149 m² | 2019/11/27 |
| ROUTE DE L'AERODROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 660 m² | 101 m² | 2019/11/26 |
| CHEMIN DES AIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 662 m² | 171 m² | 2019/10/31 |
| CHEMIN DES GENEVRIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 630 m² | 80 m² | 2019/10/31 |
| ROUTE DES GORGES - LES MIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 7 653 m² | 147 m² | 2019/10/31 |
| ROUTE DE L'AERODROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 660 m² | 97 m² | 2019/10/22 |
| LES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 988 m² | 134 m² | 2019/10/08 |
| 1213 RTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 031 m² | 54 m² | 2019/10/03 |
| CHEMIN DES AUBEPINES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 622 m² | 98 m² | 2019/09/23 |
| CHEMIN DES AIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 461 m² | 92 m² | 2019/09/23 |
| 581 CHEMIN DE LA CLAPE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 507 m² | 160 m² | 2019/09/23 |
| CHEMIN DES AIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 352 m² | 74 m² | 2019/08/08 |
| ROUTE DE L'AERODROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 320 m² | 170 m² | 2019/07/26 |
| CHEMIN DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 060 m² | 168 m² | 2019/07/26 |
| 720 CHEMIN DU PEGOUY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 001 m² | 115 m² | 2019/07/02 |
| CHEMIN DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 100 m² | 2019/06/03 |
| PEGOUY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 219 m² | 170 m² | 2019/06/03 |
| 1 IMPASSE DES GRILLONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 90 m² | 2019/05/16 |
| 9 CHE DU PEGOUY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 745 m² | 81 m² | 2019/05/02 |
| CHEMIN DE BOUYTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 504 m² | 149 m² | 2019/04/23 |
| IMPASSE DES POMMIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 711 m² | 139 m² | 2019/04/16 |
| 125 CHEMIN DES QUARTONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 065 m² | 149 m² | 2019/04/16 |
| CHEMIN DES PRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 410 m² | 92 m² | 2019/04/11 |
| CHEM DE MARGIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 066 m² | 117 m² | 2019/03/28 |
| PEGOUY | Communes, EPIC, syndicats de communes | 2 422 m² | 1 008 m² | 2019/03/26 |
| LES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 558 m² | 103 m² | 2019/03/22 |
| LOT 2 - LOTISSEMENT DE BOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 625 m² | 82 m² | 2019/03/21 |
| ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 346 m² | 175 m² | 2019/03/15 |
| CHEMIN DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 838 m² | 90 m² | 2019/03/12 |
| CHEMIN DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 543 m² | 84 m² | 2019/03/07 |
| CHEMIN DE PEGOUY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 003 m² | 149 m² | 2019/02/26 |
| LES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 498 m² | 97 m² | 2019/02/11 |
| PEGOUY | SCI de particuliers | 4 331 m² | 2 245 m² | 2019/02/08 |
| LES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 502 m² | 84 m² | 2019/02/07 |
| CHEMIN DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 573 m² | 94 m² | 2019/02/07 |
| 755 ROUTE DE L AERODROME | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 5 195 m² | 1 933 m² | 2019/02/06 |
| LES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 91 m² | 2019/01/24 |
| CHEMIN DE PEGOUY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 129 m² | 2018/12/28 |
| CHEMIN DES AIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 474 m² | 93 m² | 2018/12/27 |
| RAMPOUN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 699 m² | 224 m² | 2018/12/20 |
| CHEMIN DES AIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 472 m² | 85 m² | 2018/12/18 |
| 104 CHE DES PEUPLIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 340 m² | 122 m² | 2018/12/10 |
| 25 Chemin du Colombier | ARTEMIS IMMO CONSEILS Promoteurs (SAI) | 1 400 m² | 221 m² | 2018/11/15 |
| Chemin de Bouyte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 574 m² | 136 m² | 2018/10/29 |
| CHEMIN DES AIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 565 m² | 139 m² | 2018/10/05 |
| LES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 524 m² | 92 m² | 2018/10/04 |
| LES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 453 m² | 105 m² | 2018/10/04 |
| CHEMIN DE BOUYTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 623 m² | 142 m² | 2018/10/03 |
| 1496 ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 213 m² | 133 m² | 2018/09/18 |
| AVENUE DES ENTREPRENEURS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 999 m² | 155 m² | 2018/08/07 |
| CHEMIN DE LA CLAPE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 917 m² | 212 m² | 2018/08/07 |
| CHEMIN DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 613 m² | 102 m² | 2018/08/06 |
| IMPASSE DES FENOUILS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 143 m² | 2018/07/31 |
| CHEMIN DU PEGOUY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 689 m² | 84 m² | 2018/07/31 |
| CHEMIN DU COLOMBIER | M & K PATRIMOINE SCI ou autres supports de programmes de construction | 632 m² | 192 m² | 2018/07/19 |
| ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 632 m² | 234 m² | 2018/07/17 |
| ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 419 m² | 90 m² | 2018/07/12 |
| CHEMIN D'ONGLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 026 m² | 149 m² | 2018/06/26 |
| ESPLANADE LE COURS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 192 m² | 277 m² | 2018/06/06 |
| CHEMIN DE BOUYTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 847 m² | 124 m² | 2018/06/05 |
| CHEMIN DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 884 m² | 142 m² | 2018/05/28 |
| CHEMIN DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 135 m² | 243 m² | 2018/05/24 |
| 13 RUE ANDRE ARBAUD | SCI ou autres supports de programmes de construction | 238 m² | 94 m² | 2018/04/30 |
| 222 AVENUE DE LA LIBERATION | Particuliers sans autre indication (SAI) | 104 m² | 448 m² | 2018/04/16 |
| CH DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 778 m² | 260 m² | 2018/03/20 |
| 131 ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 297 m² | 155 m² | 2018/03/12 |
| 733 ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 013 m² | 200 m² | 2018/03/05 |
| CH DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 012 m² | 131 m² | 2018/02/11 |
| IMP DES CERISIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 942 m² | 108 m² | 2018/02/05 |
| IMP DE LA MARJOLAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 638 m² | 120 m² | 2018/02/02 |
| CH DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 493 m² | 114 m² | 2018/02/01 |
| CH DES QUARTONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 041 m² | 140 m² | 2018/01/19 |
| CH DES PEUPLIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 92 m² | 2018/01/09 |
| ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 500 m² | 129 m² | 2017/12/21 |
| 1030 ROUTE DES GORGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 205 m² | 143 m² | 2017/12/15 |
| CH DE BOUYTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 688 m² | 88 m² | 2017/10/19 |
| LA SUBLE | MAISON PRESTIGE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 486 m² | 177 m² | 2017/10/19 |
| 232 ROUTE DE L'AERODROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 204 m² | 145 m² | 2017/09/26 |
| AV DE LA REPUBLIQUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 203 m² | 222 m² | 2017/07/20 |
| CHEMIN DU PAS DE MENC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 112 m² | 2017/06/30 |
| IMP BLANC FAUSTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 023 m² | 132 m² | 2017/05/23 |
| ROUTE DES GORGES | RESIDENCE LES CHENES VERTS SCI ou autres supports de programmes de construction | 600 m² | 90 m² | 2017/05/22 |
| CHEMIN DES ADRECHS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 807 m² | 95 m² | 2017/03/23 |
Tableau des autorisations - onglet PC logements.
Liste des permis de construire - logements à Vinon-sur-Verdon (83560) de 101 à 200 sur 290.
Permis de construire - Locaux à Vinon-sur-Verdon (83560)
Ce tableau recense 64 permis de construire - locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC locaux.
Liste des permis de construire - locaux à Vinon-sur-Verdon (83560) de 1 à 64 sur 64.
Permis d'aménager à Vinon-sur-Verdon (83560)
Ce tableau recense 11 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Liste des permis d'aménager à Vinon-sur-Verdon (83560) de 1 à 11 sur 11.
Permis de démolir à Vinon-sur-Verdon (83560)
Ce tableau recense 6 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
Liste des permis de démolir à Vinon-sur-Verdon (83560) de 1 à 6 sur 6.
À propos de Vinon-sur-Verdon (83560)
Petite commune Vinon-sur-Verdon (83560) compte 4 333 habitants sur 36,0 km², soit une densité de 120,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 254 à 450 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres intermédiaires d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Var et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Vinonnais, Vinonnaises, ... En 2025, la commune a délivré 9 autorisations d’urbanisme, dont 6 pour des logements, 1 pour des locaux, 1 permis d’aménager et 1 permis de démolir. C’est une baisse de -50,0 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Gréoux-les-Bains (04800) - 277 autorisations
- Saint-Julien (83560) - 148 autorisations
- Ginasservis (83560) - 191 autorisations
- Saint-Paul-lès-Durance (13115) - 125 autorisations
- Beaumont-de-Pertuis (84120) - 25 autorisations
- Corbières-en-Provence (04220) - 147 autorisations