Commune Sermérieu (38483) - 147 autorisations d'urbanisme
PC logements à Sermérieu (38510)
Ce tableau recense 122 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| IMPASSE DES SERVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 850 m² | 114 m² | 2025/07/31 |
| Chemin de la Brosse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 745 m² | 86 m² | 2025/03/20 |
| Chemin de la Coche | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 803 m² | 110 m² | 2025/02/21 |
| 1020 Chemin des Sables | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 108 m² | 2025/01/30 |
| Chemin des Sables | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 200 m² | 131 m² | 2025/01/16 |
| chemin de l'Epaloud | Particuliers sans autre indication (SAI) | 867 m² | 127 m² | 2024/10/24 |
| 1 - Lieu-dit CHATAILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 732 m² | 98 m² | 2024/09/26 |
| CHEMIN DU MARAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 915 m² | 104 m² | 2024/09/26 |
| 1 - Lieu-dit OSSEE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 000 m² | 85 m² | 2024/09/10 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 687 m² | 98 m² | 2024/09/06 |
| 78 Route de Sablonnieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 905 m² | 0 m² | 2024/07/03 |
| 0593 CHEMIN DE LA COCHE | CARTON-LECRAZ Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 900 m² | 0 m² | 2024/01/02 |
| 1 - Lieu-dit LA CORNUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 660 m² | 134 m² | 2023/10/03 |
| 1 - Lieu-dit CHATAILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 732 m² | 129 m² | 2023/07/20 |
| Route de Morestel | BM INVEST SCI ou autres supports de programmes de construction | 0 m² | 895 m² | 2023/06/15 |
| 1 - Lieu-dit LE MARTERAY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 677 m² | 127 m² | 2023/05/19 |
| 0272 CHEMIN D'OSSEE | ELIT PROMOTION Promoteurs (SAI) | 2 420 m² | 132 m² | 2023/03/29 |
| CHEMIN DU MARAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 915 m² | 150 m² | 2023/03/10 |
| 132 Rue de Pierre Montin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 0 m² | 2023/01/03 |
| 184 RUE DE PIERRE MONLIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 475 m² | 92 m² | 2022/12/02 |
| l ZA Jean DESVIGNE | REDLINE SCI de particuliers | 1 025 m² | 710 m² | 2022/10/03 |
| 0944 CHEMIN DU MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 697 m² | 120 m² | 2022/07/29 |
| l rue du mont dolet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 785 m² | 154 m² | 2022/06/23 |
| 0898 CHEMIN DU BOIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 982 m² | 100 m² | 2022/06/10 |
| l rue des terres plates | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 785 m² | 198 m² | 2022/05/24 |
| 1 - Lieu-dit VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 7 226 m² | 106 m² | 2022/05/20 |
| lotissement le clos des vi | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 785 m² | 95 m² | 2022/05/16 |
| 1 - Lieu-dit VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 441 m² | 137 m² | 2022/05/06 |
| 1 - Lieu-dit Lotissemnt le clos des violettes LOT 7 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 955 m² | 92 m² | 2022/05/04 |
| 0629 CHEMIN DE SESIN | SCI LE RAYON VERT SCI de particuliers | 1 806 m² | 210 m² | 2022/03/18 |
| 0329 RUE DU PRE PASSIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 100 m² | 122 m² | 2022/03/14 |
| Chemin de la Brosse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 374 m² | 100 m² | 2022/03/09 |
| Chemin des Sables | Particuliers sans autre indication (SAI) | 7 336 m² | 127 m² | 2022/02/07 |
| Route d Olouise | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2022/01/15 |
| 1 | BCJ INVESTISSEMENT SCI ou autres supports de programmes de construction | 9 231 m² | 654 m² | 2021/11/02 |
| Route de Morestel | SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 000 m² | 369 m² | 2021/10/11 |
| 184 RUE DE PIERRE MONTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 598 m² | 139 m² | 2021/09/21 |
| Chemi DE LA BROSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 288 m² | 140 m² | 2021/09/06 |
| Lieu-dit Chatailles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 525 m² | 117 m² | 2021/08/24 |
| CHATAILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 525 m² | 88 m² | 2021/06/01 |
| 87 RUE DE PIERRE MONTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 263 m² | 104 m² | 2021/06/01 |
| CH DE LA CORNUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 491 m² | 128 m² | 2021/06/01 |
| RUE DU PRE PASSINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 525 m² | 98 m² | 2021/05/03 |
| Chemi LARBOREAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 971 m² | 141 m² | 2021/04/22 |
| Chemi DE COLLONGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 495 m² | 202 m² | 2021/04/08 |
| LE VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 106 m² | 2021/04/06 |
| Lot C1 - D244 ZONE ARTISAN | SCI SOSERV SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 000 m² | 519 m² | 2021/04/03 |
| RUE DE PRE PASSIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 31 m² | 77 m² | 2021/04/03 |
| RUE DU PRE PASSIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 525 m² | 92 m² | 2021/04/01 |
| RUE GRANDE RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 88 m² | 2021/04/01 |
| Impas LES SABLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 402 m² | 107 m² | 2021/03/15 |
| IMPASSE DES SABLES LOT A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 402 m² | 92 m² | 2021/03/15 |
| Rue du Pre Passins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 16 677 m² | 118 m² | 2021/03/15 |
| RUE DU PRE PASSINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 16 677 m² | 109 m² | 2021/03/09 |
| Rue du Pre Passin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 525 m² | 148 m² | 2021/03/02 |
| 307 Chemi DU MARTERAY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 001 m² | 137 m² | 2020/11/24 |
| 0264 Chemi CHEMIN D'OSSEE | SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 656 m² | 128 m² | 2020/10/15 |
| 27 DU FOUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 340 m² | 0 m² | 2020/09/03 |
| 37 CHEMIN DES SABLES (LOT A) | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 944 m² | 100 m² | 2020/07/06 |
| Chemi du BOIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 782 m² | 66 m² | 2020/05/26 |
| Chemin de la CORNUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 660 m² | 103 m² | 2020/05/11 |
| 1365 Route d'OLOUISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 277 m² | 161 m² | 2020/05/07 |
| Chemi de COLLONGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 441 m² | 185 m² | 2020/04/30 |
| 236 Chemin d'Ossee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 749 m² | 95 m² | 2019/11/04 |
| D'OSSEE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 938 m² | 195 m² | 2019/09/18 |
| 324 Chemi D'OSSEE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 116 m² | 104 m² | 2019/09/12 |
| 556 Chemi des ECOULOUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 264 m² | 0 m² | 2019/05/22 |
| Chemi Chemin de LA CORNUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 775 m² | 136 m² | 2019/05/17 |
| Chemi Chemin des SABLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 900 m² | 112 m² | 2019/04/23 |
| Chemi Lotissement LE CLOS D'OSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 92 m² | 2018/12/15 |
| Chemin des Creuses | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 241 m² | 206 m² | 2018/09/20 |
| Chemin du MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 249 m² | 168 m² | 2018/09/12 |
| Chemi DU MONT DOLET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 0 m² | 2018/06/18 |
| 547 Chemi DE SESIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 400 m² | 104 m² | 2018/02/26 |
| 245 GRANDE RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 340 m² | 148 m² | 2017/11/07 |
| Chemi de la Brosse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 136 m² | 2017/09/20 |
| 108 CHEMIN LES SABLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 105 m² | 67 m² | 2017/07/19 |
| Chemi DE LA BROSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 116 m² | 2017/03/10 |
| 0557 RUE GRANDE RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 827 m² | 75 m² | 2017/03/04 |
| LE VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 0 m² | 2017/02/17 |
| CHEMI DE LA BROSSE - Lot A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 781 m² | 93 m² | 2017/02/13 |
| 270 Chemi DE LA BROSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 848 m² | 107 m² | 2017/02/03 |
| CHEMI DE LA CORNUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 520 m² | 90 m² | 2016/09/28 |
| CHEMI DU CHATEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 801 m² | 88 m² | 2016/09/28 |
| CHEMI Chemin de la Brosse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 810 m² | 115 m² | 2016/09/08 |
| Chemin sous les vignes - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 770 m² | 107 m² | 2016/05/19 |
| Chemin de sous les vignes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 804 m² | 116 m² | 2016/02/17 |
| Chemin du Culet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 885 m² | 126 m² | 2016/01/08 |
| Chemin d'Ossee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 959 m² | 132 m² | 2016/01/07 |
| CHEMI Montee du chateau - Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 806 m² | 88 m² | 2015/11/11 |
| 158 Rue des Terres Plates | Particuliers sans autre indication (SAI) | 355 m² | 70 m² | 2015/10/07 |
| 130 Chemin de Sous les Vig | Bailleurs sociaux SAI | 859 m² | 101 m² | 2015/09/30 |
| 472 Chemin de l'Epaloud | Promoteurs (SAI) | 1 038 m² | 125 m² | 2015/09/09 |
| Chemin Sous les vignes - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 798 m² | 94 m² | 2015/09/09 |
| Rue d'Ossee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 629 m² | 91 m² | 2015/05/21 |
| Chemin de la Cornue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 340 m² | 108 m² | 2015/05/06 |
| Les Charmillieres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 160 m² | 1 099 m² | 2015/03/11 |
| Rue de Pierre Montin | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 808 m² | 241 m² | 2015/03/05 |
| Grande Rue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 348 m² | 0 m² | 2015/01/15 |
| CHEMIN DU MARTERAY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 875 m² | 90 m² | 2015/01/05 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Sermérieu (38510)
Ce tableau recense 22 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Sermérieu (38510)
Ce tableau recense 3 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Sermérieu (38510)
Ce tableau recense 0 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Sermérieu (38510)
Très petite commune Sermérieu (38510) compte 1 644 habitants sur 17,0 km², soit une densité de 95,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 223 à 382 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune rurale à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Isère et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est limitrophe de 7 communes. En 2025, la commune a délivré 7 autorisations d’urbanisme, dont 5 pour des logements et 2 pour des locaux. C’est une baisse de -36,4 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Arandon-Passins (38510) - 101 autorisations
- Morestel (38510) - 277 autorisations
- Vézeronce-Curtin (38510) - 196 autorisations
- Vignieu (38890) - 90 autorisations
- Saint-Chef (38890) - 331 autorisations
- Salagnon (38890) - 120 autorisations
- Soleymieu (38460) - 120 autorisations