Autorisations d'urbanisme à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône, 13)
Commune du département de Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette page présente les permis de construire (logements et locaux), les permis d’aménager et les permis de démolir délivrés à Septèmes-les-Vallons. Au total, 422 autorisations sont recensées.
Permis de construire - Logements à Septèmes-les-Vallons (13240)
Ce tableau recense 269 permis de construire - logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| QUA LE PRE DE L AUBE SUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 422 m² | 88 m² | 2016/07/04 |
| 7 RTE D APT | SCI ou autres supports de programmes de construction | 504 m² | 71 m² | 2016/06/28 |
| BD ELIE CORRADI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 724 m² | 144 m² | 2016/06/06 |
| 28 RTE D APT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 280 m² | 88 m² | 2016/06/06 |
| 4 BD VICTOR ANFOSSI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 798 m² | 112 m² | 2016/05/31 |
| 6 BIS CH DE LA HAUTE BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 758 m² | 101 m² | 2016/04/18 |
| 4 RTE DE LA TELEVISION | Promoteurs (SAI) | 6 118 m² | 3 494 m² | 2016/04/08 |
| BD VICTOR ANFOSSI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 312 m² | 158 m² | 2016/04/01 |
| 285 AV DU 8 MAI 1945 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 485 m² | 107 m² | 2016/03/24 |
| QUA LE BELVEDERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 027 m² | 327 m² | 2016/03/21 |
| AV BAPTISTIN RAPHAEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 250 m² | 184 m² | 2016/03/21 |
| 285 AV DU 8 MAI 1945 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 509 m² | 119 m² | 2016/03/04 |
| 30 CHE DES FRAISES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 357 m² | 70 m² | 2016/02/16 |
| 6 TSSE DE LA FONTAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 685 m² | 120 m² | 2016/01/18 |
| QUA HAUTE BEDOULE EST | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 006 m² | 184 m² | 2015/11/26 |
| 4 AV BAPTISTIN RAPHAEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 872 m² | 161 m² | 2015/10/28 |
| 106 BIS AV DU 8 MAI 1945 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 129 m² | 163 m² | 2015/10/14 |
| 38 AV VICTOR ROMAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 800 m² | 165 m² | 2015/10/12 |
| 32 CH DES FRAISES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 477 m² | 92 m² | 2015/10/09 |
| 39 BD ELIE CORRADI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 919 m² | 199 m² | 2015/10/09 |
| 5 BD DE LA PINEDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 196 m² | 102 m² | 2015/09/03 |
| CHE DE LA ROUGIERE | NANOUSEMEL SCI de particuliers | 2 420 m² | 450 m² | 2015/08/28 |
| CH DE LA HAUTE BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 739 m² | 123 m² | 2015/07/01 |
| CH DE LA HAUTE BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 505 m² | 119 m² | 2015/07/01 |
| IMP JOURDAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 166 m² | 155 m² | 2015/04/01 |
| 36 CHE DES CHASSEURS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 970 m² | 167 m² | 2015/02/27 |
| 18 TRAVE DES FRAISES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 216 m² | 43 m² | 2015/02/12 |
| BD DU CENTRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 293 m² | 130 m² | 2015/02/11 |
| 12 CHE DE LA HAUTE BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 776 m² | 136 m² | 2015/01/30 |
| CITE FABREGOULES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 080 m² | 150 m² | 2015/01/30 |
| 16 BIS RUE DE LA PAIX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 429 m² | 96 m² | 2015/01/22 |
| 69 RTE NATIONALE | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 450 m² | 202 m² | 2014/11/17 |
| 20 avenu Nelson Mandela | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 92 m² | 2014/11/05 |
| 15 CHE DE LA BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 13 033 m² | 177 m² | 2014/09/24 |
| 30 CHE DES CHASSEURS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 709 m² | 143 m² | 2014/09/17 |
| TRAVE EUGÈNE MICHEL - QUA LE BEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 38 308 m² | 81 m² | 2014/09/09 |
| 132 RTE NATIONALE 8 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 933 m² | 118 m² | 2014/08/11 |
| 6 TSSE TURC | SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 476 m² | 252 m² | 2014/08/07 |
| 40 CHE DES FRAISES | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KENNEDY SCI de particuliers | 13 432 m² | 212 m² | 2014/07/23 |
| 40 CHE DES FRAISES | SCI FLORADRI SCI de particuliers | 13 432 m² | 212 m² | 2014/07/23 |
| 18 RUE DE LA PAIX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 035 m² | 148 m² | 2014/07/04 |
| 61 CHE DU VALLON DES PEYRARDS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 158 m² | 21 m² | 2014/07/04 |
| 9016 HAUTE BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 451 m² | 67 m² | 2014/07/04 |
| 7 Avenu Victor Roman | Particuliers sans autre indication (SAI) | 903 m² | 95 m² | 2014/06/05 |
| 1 TSSE CHEMIN FER | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 814 m² | 233 m² | 2014/06/04 |
| 77 RTE NATIONALE 8 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 776 m² | 234 m² | 2014/05/23 |
| 13 CHE DES CHASSEURS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 665 m² | 102 m² | 2014/05/21 |
| 27 BD DE LA LIMITE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 538 m² | 68 m² | 2014/05/21 |
| 4 TSSE DE LA FONTAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 530 m² | 72 m² | 2014/04/17 |
| QUA HAUTE BEDOULE EST | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 004 m² | 167 m² | 2014/03/12 |
| 28 CHE DES CHASSEURS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 185 m² | 48 m² | 2014/03/10 |
| 16 Boule Filippi | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 056 m² | 90 m² | 2014/02/19 |
| 39 LOT LE PRE VERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 817 m² | 97 m² | 2014/01/03 |
| 7 Avenu Victor Roman | Particuliers sans autre indication (SAI) | 903 m² | 132 m² | 2013/11/14 |
| 4 BD NOTRE-DAME LIMITE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 305 m² | 52 m² | 2013/09/27 |
| 9569 VAL ROUGIERE V ROMAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 387 m² | 158 m² | 2013/09/19 |
| AV DU 8 MAI 1945 | Organismes HLM | 568 m² | 901 m² | 2013/09/19 |
| 44 CHE DE LA ROUGIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 562 m² | 117 m² | 2013/09/18 |
| ROUTE DE CALAS | SCI ou autres supports de programmes de construction | 447 m² | 132 m² | 2013/09/06 |
| 39 LOT LE PRE VERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 817 m² | 158 m² | 2013/07/03 |
| 9002 CHE DE FABREGOULES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 380 m² | 125 m² | 2013/06/24 |
| 9051 CHE DU PIGEONNIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 276 m² | 195 m² | 2013/06/20 |
| CHE DU PIGEONNIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 603 m² | 150 m² | 2013/05/13 |
| 5 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 989 m² | 192 m² | 2013/02/19 |
| 52 Bis Chemin de la Bedoule | Particuliers sans autre indication (SAI) | 444 m² | 84 m² | 2013/01/30 |
| 15 bis chemin de la bedoule | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 245 m² | 192 m² | 2013/01/29 |
| Avenu Victor Roman | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 452 m² | 110 m² | 2013/01/29 |
| Avenu Victor Roman - Lotissement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 507 m² | 108 m² | 2013/01/29 |
| CHE DU PIGEONNIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 013 m² | 120 m² | 2013/01/16 |
Tableau des autorisations - onglet PC logements.
Liste des permis de construire - logements à Septèmes-les-Vallons (13240) de 201 à 269 sur 269.
Permis de construire - Locaux à Septèmes-les-Vallons (13240)
Ce tableau recense 133 permis de construire - locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC locaux.
Liste des permis de construire - locaux à Septèmes-les-Vallons (13240) de 1 à 100 sur 133.
Permis d'aménager à Septèmes-les-Vallons (13240)
Ce tableau recense 13 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Liste des permis d'aménager à Septèmes-les-Vallons (13240) de 1 à 13 sur 13.
Permis de démolir à Septèmes-les-Vallons (13240)
Ce tableau recense 7 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
Liste des permis de démolir à Septèmes-les-Vallons (13240) de 1 à 7 sur 7.
À propos de Septèmes-les-Vallons (13240)
Commune de taille moyenne Septèmes-les-Vallons (13240) compte 11 734 habitants sur 18,0 km², soit une densité de 661,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est contrasté (de 140 à 580 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres intermédiaires d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune très dense. Commune très dense selon la grille INSEE. Administrativement, la commune appartient au département de Bouches-du-Rhône et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est limitrophe de 4 communes. Les habitants, appelés Septémois, ... En 2025, la commune a délivré 22 autorisations d’urbanisme, dont 11 pour des logements, 8 pour des locaux, 1 permis d’aménager et 2 permis de démolir. C’est une baisse de -8,3 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Septèmes-les-Vallons illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Bouc-Bel-Air (13320) - 710 autorisations
- Simiane-Collongue (13109) - 165 autorisations
- Marseille (13000) - 10 203 autorisations
- Les Pennes-Mirabeau (13170) - 1 081 autorisations