Commune Sainte-Julie (01366) - 108 autorisations d'urbanisme
PC logements à Sainte-Julie (01150)
Ce tableau recense 83 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| Rue du Vieux Mas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 0 m² | 2024/06/28 |
| 392 Route de Lagnieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 762 m² | 149 m² | 2024/05/31 |
| ROUTE DU TROLLIET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 272 m² | 79 m² | 2023/03/13 |
| LOT 1 Chemin de la Foret | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 917 m² | 122 m² | 2023/01/20 |
| 51 Route de Leyment | Particuliers sans autre indication (SAI) | 418 m² | 150 m² | 2022/07/28 |
| 237 Route du Trolliet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 487 m² | 129 m² | 2022/07/28 |
| rue du Vieux Mas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 900 m² | 101 m² | 2022/04/20 |
| chemin de la renardiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 460 m² | 0 m² | 2022/03/18 |
| 3 Chemin du Pressoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 499 m² | 155 m² | 2022/03/16 |
| Lotissement 17 Chemin de l | Particuliers sans autre indication (SAI) | 300 m² | 87 m² | 2022/02/17 |
| 1 chemin de la Foret lot 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 431 m² | 138 m² | 2022/02/17 |
| 83 Rue des Acacias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 653 m² | 111 m² | 2022/02/08 |
| Route de la Plaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 237 m² | 0 m² | 2022/01/10 |
| 31 Chemi du Pressoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 363 m² | 89 m² | 2021/09/24 |
| 243 Route du Trolliet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 801 m² | 131 m² | 2021/09/02 |
| 196 Route du Bois de Chene | Particuliers sans autre indication (SAI) | 875 m² | 106 m² | 2021/05/25 |
| 89 Route de la Prele | Particuliers sans autre indication (SAI) | 870 m² | 102 m² | 2021/04/07 |
| 15 Chemi de la Renardiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 352 m² | 0 m² | 2021/03/30 |
| 88 Chemi de Charmes Rondes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 041 m² | 157 m² | 2021/02/17 |
| 31 Chemi du Pressoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 363 m² | 89 m² | 2020/09/24 |
| 1 Chemi du Golet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 857 m² | 91 m² | 2020/09/16 |
| 2168 Route de la Plaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 313 m² | 0 m² | 2020/09/11 |
| 105 Route de la Plaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 991 m² | 119 m² | 2020/07/21 |
| 96 Impas du Marechal Ferrant | Particuliers sans autre indication (SAI) | 756 m² | 143 m² | 2020/05/12 |
| 9 Chemi de la Renardiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 741 m² | 0 m² | 2020/02/11 |
| 2246 Route de la Plaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 328 m² | 0 m² | 2020/01/27 |
| 19 Route de la Plaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 463 m² | 0 m² | 2020/01/11 |
| 114 Place Saint-Sylvestre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 7 084 m² | 157 m² | 2019/08/26 |
| 101 Chemi du Golet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 161 m² | 116 m² | 2019/07/17 |
| Chemi MONTLIEU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 799 m² | 85 m² | 2019/07/01 |
| 130 Chemi de Montlieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 678 m² | 124 m² | 2019/06/13 |
| Chemi MONTLIEU - Lot 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 638 m² | 104 m² | 2019/06/13 |
| Chemi de la Plaine Robert | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 156 m² | 0 m² | 2018/09/25 |
| Route du Trolliet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 316 m² | 95 m² | 2018/09/25 |
| 18 Rue des acacias | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 475 m² | 117 m² | 2018/06/01 |
| 51 Route de leyment | Particuliers sans autre indication (SAI) | 507 m² | 102 m² | 2018/03/29 |
| Route de Lagnieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 106 m² | 2017/12/06 |
| Route de la Plaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 90 m² | 2017/09/05 |
| Lotis ""La Renardiere"" LOT n_3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 626 m² | 110 m² | 2017/09/05 |
| 38 Rue du Vigneron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 466 m² | 71 m² | 2017/07/12 |
| 47 Route de la Plaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 401 m² | 111 m² | 2017/06/13 |
| Route de Lagnieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 733 m² | 0 m² | 2017/05/19 |
| Lotissement Amarylis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 965 m² | 126 m² | 2017/05/06 |
| 225 LOT Amarylis - lot n 2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 827 m² | 109 m² | 2017/05/06 |
| 223 RUE Lotissement Amarylis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 827 m² | 107 m² | 2017/05/06 |
| Rue du Vieux Mas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 913 m² | 135 m² | 2017/04/27 |
| Chemi de Charmes Rondes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 808 m² | 145 m² | 2017/02/02 |
| Lotis ""La renardiere"" Lot 4 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 696 m² | 107 m² | 2017/01/24 |
| 31 Route de Lagnieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 743 m² | 122 m² | 2017/01/04 |
| Route de Lagnieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 512 m² | 0 m² | 2016/11/04 |
| Lotis ""La Renardiere"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 895 m² | 117 m² | 2016/10/27 |
| Lotissement ""Les Jardins d | Particuliers sans autre indication (SAI) | 426 m² | 85 m² | 2016/09/22 |
| 35 Route de Lagnieu | AD INVEST Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 403 m² | 194 m² | 2016/07/18 |
| Lotissement Les Jardins de | Promoteurs (SAI) | 509 m² | 97 m² | 2016/07/01 |
| Le Mas Dupuis - Rue du Vie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 119 m² | 2016/06/16 |
| Lotissement ""Les Jardins d | Particuliers sans autre indication (SAI) | 679 m² | 128 m² | 2016/06/16 |
| 64 Rue du Vieux Mas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 810 m² | 319 m² | 2016/05/10 |
| Route de Lagnieux - Lot n_ 3 L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 94 m² | 2016/04/08 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 96 m² | 2016/04/08 |
| 1D Rue Lamartine - Lot n_ 2 ""Le | Particuliers sans autre indication (SAI) | 512 m² | 96 m² | 2016/04/07 |
| 2 B Rue Edgar Quinet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 69 m² | 2015/11/26 |
| 35 RTE DE LAGNIEU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 553 m² | 387 m² | 2015/09/18 |
| Lot n_ 2 Lotissement ""La | Particuliers sans autre indication (SAI) | 538 m² | 95 m² | 2015/08/06 |
| 389 Route de Lagnieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 793 m² | 171 m² | 2015/06/02 |
| Route de Lagnieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 739 m² | 131 m² | 2015/04/03 |
| La Plaine Robert | COFA Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 4 385 m² | 735 m² | 2015/03/13 |
| 105 RUE du Vieux Mas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 418 m² | 84 m² | 2014/08/09 |
| IMP du chateau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 710 m² | 155 m² | 2014/07/23 |
| 232 RTE du Trolliet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 072 m² | 102 m² | 2014/07/08 |
| 150 CHEM de la Plantee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 541 m² | 93 m² | 2014/07/05 |
| RTE du bois du chene | Particuliers sans autre indication (SAI) | 612 m² | 154 m² | 2014/02/28 |
| 65 PL du Lavoir - route de Leyme | Particuliers sans autre indication (SAI) | 373 m² | 57 m² | 2013/10/26 |
| 107 RTE du bois du chene | Particuliers sans autre indication (SAI) | 910 m² | 168 m² | 2013/10/10 |
| RTE du Bois du Chene - Lot B | Particuliers sans autre indication (SAI) | 615 m² | 168 m² | 2013/09/10 |
| Les grandes terres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 94 m² | 2013/08/08 |
| 107 RTE du bois du chene | Particuliers sans autre indication (SAI) | 839 m² | 168 m² | 2013/06/15 |
| Lot B RUE du Vieux Mas Le Mas Dupui | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 92 m² | 2013/06/06 |
| Grange Gemier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 438 m² | 102 m² | 2013/05/07 |
| RTE du bois du chene | Particuliers sans autre indication (SAI) | 615 m² | 168 m² | 2013/04/10 |
| CHEM de la plantee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 347 m² | 81 m² | 2013/03/30 |
| RTE de Leyment | Particuliers sans autre indication (SAI) | 504 m² | 98 m² | 2013/03/25 |
| CHEM de la plantee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 370 m² | 81 m² | 2013/03/19 |
| RTE de la plaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 707 m² | 102 m² | 2013/02/23 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Sainte-Julie (01150)
Ce tableau recense 16 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Sainte-Julie (01150)
Ce tableau recense 7 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Sainte-Julie (01150)
Ce tableau recense 2 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Sainte-Julie (01150)
Très petite commune Sainte-Julie (01150) compte 1 090 habitants sur 11,0 km², soit une densité de 95,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est plutôt plat. Elle est classée « communes non pôle » en matière d’équipements. Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Ain et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est limitrophe de 4 communes. En 2025, la commune a délivré 1 autorisations d’urbanisme, dont 1 pour des locaux. C’est une baisse de -66,7 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Leyment (01150) - 86 autorisations
- Lagnieu (01150) - 408 autorisations
- Saint-Vulbas (01150) - 270 autorisations
- Chazey-sur-Ain (01150) - 147 autorisations