Commune Pujaudran (32334) - 328 autorisations d'urbanisme
PC logements à Pujaudran (32600)
Ce tableau recense 235 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1303 ROUTE DE FONTENILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 006 m² | 161 m² | 2025/08/29 |
| CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 898 m² | 119 m² | 2025/08/18 |
| LOT ""L'OSBSERVATOI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 836 m² | 88 m² | 2025/07/01 |
| 543 AV DE TOULOUSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 663 m² | 283 m² | 2025/05/23 |
| AU LEVANT DU BATTUT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 021 m² | 168 m² | 2025/05/19 |
| 18 CH DE LARTUS | EB CONCEPTION IMMOBILIERE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 749 m² | 329 m² | 2025/03/20 |
| CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 406 m² | 137 m² | 2024/11/28 |
| 2501 ROUTE DE FONTENILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 635 m² | 149 m² | 2024/11/26 |
| CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 408 m² | 145 m² | 2024/11/19 |
| 1131 AVE DE TOULOUSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 871 m² | 117 m² | 2024/11/12 |
| 1059 AV DE TOULOUSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 817 m² | 123 m² | 2024/10/10 |
| CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 404 m² | 141 m² | 2024/08/08 |
| 702 AV VICTOR CAPOUL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 315 m² | 110 m² | 2024/06/15 |
| LOT ""L'OBSERVATOIR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 531 m² | 119 m² | 2024/03/22 |
| CH DE L'AUTAN | SCI HAPYX SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 404 m² | 206 m² | 2024/03/15 |
| AV DE GASCOGNE | ALTEAL Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 4 939 m² | 1 993 m² | 2024/02/24 |
| CH DES MOULINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 087 m² | 166 m² | 2024/02/22 |
| 79 CH SAINT JACQUES | PRAMELA FAMILLE SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 050 m² | 273 m² | 2023/09/02 |
| CH DE L'AUTAN - LOTISS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 158 m² | 78 m² | 2023/08/17 |
| 531 CHEMIN DE SAINT-JACQUES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 459 m² | 90 m² | 2023/06/29 |
| CH DE L'AUTAN - LOTISS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 146 m² | 78 m² | 2023/06/28 |
| 160 CH DES BORDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 112 m² | 270 m² | 2023/06/01 |
| CH DE L'AUTAN - | Promoteurs (SAI) | 162 m² | 84 m² | 2023/06/01 |
| CH DE L'AUTAN - | Particuliers sans autre indication (SAI) | 165 m² | 84 m² | 2023/06/01 |
| CH DE L'AUTAN - | Particuliers sans autre indication (SAI) | 187 m² | 84 m² | 2023/05/25 |
| CH DE L'AUTAN - LOTISS | A.S AMENAGEMENT Promoteurs (SAI) | 172 m² | 84 m² | 2023/05/13 |
| CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 834 m² | 110 m² | 2023/05/13 |
| CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 571 m² | 149 m² | 2023/05/11 |
| CH DE L'AUTAN LOTISSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 180 m² | 84 m² | 2023/04/21 |
| CH DU MIDI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 685 m² | 103 m² | 2023/04/20 |
| CH DE L'AUTAN LOTISSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 624 m² | 114 m² | 2023/04/18 |
| CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 592 m² | 106 m² | 2023/03/21 |
| IMP BEL AIR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 199 m² | 149 m² | 2023/02/10 |
| 408 CH DE SAINT JACQUES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 380 m² | 190 m² | 2023/01/19 |
| ROUTE DE LA PLAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 038 m² | 143 m² | 2023/01/03 |
| 10 AU CARDAYRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 287 m² | 288 m² | 2022/12/05 |
| CH DES BORDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 145 m² | 85 m² | 2022/09/22 |
| CH DE L'AUTAN | ALTEAL Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 890 m² | 471 m² | 2022/09/12 |
| 30 AV VICTOR CAPOUL | COMMUNE DE PUJAUDRAN Communes, EPIC, syndicats de communes | 217 m² | 291 m² | 2022/09/06 |
| 128 CH DU MIDI | TRADIBAT SCI ou autres supports de programmes de construction | 685 m² | 160 m² | 2022/08/01 |
| 206 CH DU CARDAYRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 973 m² | 182 m² | 2022/07/16 |
| 164 IMP DE BAILLET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 51 m² | 2022/05/05 |
| 1694 CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 300 m² | 168 m² | 2022/01/20 |
| CH DE GROUSSET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 112 m² | 126 m² | 2022/01/18 |
| 212 AV DE GASCOGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 463 m² | 150 m² | 2021/11/30 |
| 18 CH LARTUS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 749 m² | 283 m² | 2021/11/18 |
| 872 CH DE SECOURIS | SECOURIS SCI ou autres supports de programmes de construction | 3 196 m² | 111 m² | 2021/11/16 |
| LOT ""LE CLOS DU CA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 287 m² | 253 m² | 2021/11/16 |
| IMP DES LIBELLULES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 850 m² | 122 m² | 2021/10/28 |
| 164 IMP DE BAILLET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 135 m² | 2021/10/22 |
| RUE DES FRENES | BENAK CONSTRUCTIONS Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 700 m² | 130 m² | 2021/10/19 |
| 212 AVENUE DE GASCOGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 483 m² | 163 m² | 2021/09/28 |
| ROUTE DE FONTENILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 881 m² | 187 m² | 2021/09/21 |
| LOT N_6 LOTISSEMENT ""LE CL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 269 m² | 149 m² | 2021/09/14 |
| RUE DES FRENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 130 m² | 2021/07/17 |
| LIEU-DIT ""AU CARDAYRE"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 287 m² | 253 m² | 2021/07/16 |
| CHEMIN DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 259 m² | 30 m² | 2021/07/09 |
| 373 ROUTE DE MERENVIELLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 593 m² | 107 m² | 2021/07/06 |
| 92 ROUTE DE FONTENILLES | Promoteurs reconnus comme tels | 591 m² | 111 m² | 2021/06/24 |
| ROUTE DE LA PLAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 603 m² | 89 m² | 2021/06/24 |
| 373 ROUTE DE MERENVIELLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 943 m² | 107 m² | 2021/06/23 |
| LOT ""LE SOLEIL COU | Bailleurs sociaux SAI | 926 m² | 129 m² | 2021/06/17 |
| CH DU MIDI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 114 m² | 2021/06/14 |
| A LA BOURDETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 136 m² | 145 m² | 2021/06/11 |
| 2352 ROUTE DE FONTENILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 863 m² | 119 m² | 2021/05/25 |
| LOT LES JARDINS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 706 m² | 121 m² | 2021/04/17 |
| 534 AV DE GASCOGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 054 m² | 272 m² | 2021/04/01 |
| LOT ""AU LEVANT DU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 608 m² | 98 m² | 2021/03/23 |
| ROUTE DE LA PLAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 986 m² | 11 m² | 2021/03/19 |
| LOT ""AU LEVANT DU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 109 m² | 2021/03/02 |
| LOT LES JARDINS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 110 m² | 2021/02/26 |
| AU LEVANT DU VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 111 m² | 2021/02/25 |
| CH DE L'AUTAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 145 m² | 2021/02/25 |
| 522 ROUTE DE LA PLAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 930 m² | 142 m² | 2021/02/25 |
| LOTISSEMENT ""LES JARDINS D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 113 m² | 124 m² | 2021/01/29 |
| 1200 ROUTE DE FONTENILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 610 m² | 120 m² | 2020/12/17 |
| LOTISSEMENT ""LES JARDINS D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 883 m² | 11 m² | 2020/12/05 |
| CHEMIN DES MOULINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 951 m² | 181 m² | 2020/11/06 |
| LOTISSEMENT ""AU LEVANT DU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 145 m² | 2020/11/03 |
| AV DE GASCOGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 659 m² | 107 m² | 2020/11/03 |
| RUE DES FRENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 702 m² | 115 m² | 2020/09/19 |
| LOTISSEMENT LES JARDINS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 930 m² | 101 m² | 2020/09/10 |
| LOTISSEMENT ""LES JARDINS D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 105 m² | 2020/09/10 |
| LOTISSEMENT ""LES JARDINS D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 668 m² | 146 m² | 2020/09/10 |
| LOTISSEMENT ""LES JARDINS D | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2020/09/10 |
| CHEMIN DU GROUSSET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 113 m² | 114 m² | 2020/08/06 |
| CHEMIN DE MAYRAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 147 m² | 168 m² | 2020/07/07 |
| 96 TRAVERSE DE BARRERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 681 m² | 105 m² | 2020/07/02 |
| AU CARDAYRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 904 m² | 152 m² | 2020/05/15 |
| 1445 CHEMIN DES MOULINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 220 m² | 179 m² | 2020/04/14 |
| CHEM de Cardayre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 571 m² | 128 m² | 2020/03/16 |
| CHEMIN DU CARDAYRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 735 m² | 147 m² | 2020/03/11 |
| 92 ROUTE DE FONTENILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 591 m² | 77 m² | 2020/01/30 |
| LE CLOS DU CARDAYRE LOT 9 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 913 m² | 121 m² | 2020/01/30 |
| 500 ROUTE DE FONTENILLES | SCI ou autres supports de programmes de construction | 976 m² | 145 m² | 2019/12/31 |
| 7 LOTISSEMENT LE CLOS DE LE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 866 m² | 20 m² | 2019/12/05 |
| IMP DU FACTOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 734 m² | 120 m² | 2019/11/25 |
| 105 IMPASSE DES LIBELLULES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 900 m² | 130 m² | 2019/11/19 |
| 74 TRAVERSE DE BARRERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 886 m² | 202 m² | 2019/11/15 |
| 469 ROUTE DE MERENVIELLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 078 m² | 100 m² | 2019/11/15 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Pujaudran (32600)
Ce tableau recense 63 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Pujaudran (32600)
Ce tableau recense 26 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Pujaudran (32600)
Ce tableau recense 4 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Pujaudran (32600)
Très petite commune Pujaudran (32600) compte 1 657 habitants sur 18,0 km², soit une densité de 94,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 194 à 305 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune rurale à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Gers et à la région Occitanie. Elle est limitrophe de 5 communes. En 2025, la commune a délivré 10 autorisations d’urbanisme, dont 6 pour des logements et 4 pour des locaux. C’est une baisse de -28,6 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Pujaudran illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Léguevin (31490) - 551 autorisations
- Fontenilles (31470) - 435 autorisations
- Lias (32600) - 139 autorisations
- L'Isle-Jourdain (32600) - 983 autorisations
- Mérenvielle (31530) - 27 autorisations