Commune Pollestres (66144) - 555 autorisations d'urbanisme
PC logements à Pollestres (66450)
Ce tableau recense 477 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| Lot 4 ZAC OLYMPEO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 325 m² | 89 m² | 2016/12/01 |
| Lot 1 ZAC OLYMPEO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 82 m² | 2016/11/21 |
| ZAC OLYMPEO TRANCHE 1 LOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 300 m² | 103 m² | 2016/11/21 |
| Lot n ZAC OLYMPEO - QUARTIER ATH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 300 m² | 102 m² | 2016/11/21 |
| Lot 1 ZAC OLYMPEO - Quartier Ath | Particuliers sans autre indication (SAI) | 200 m² | 86 m² | 2016/11/21 |
| Lot 4 Lotissement Les Jardins d' | Particuliers sans autre indication (SAI) | 557 m² | 114 m² | 2016/11/17 |
| LES FABRESSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 220 m² | 96 m² | 2016/11/10 |
| LOT 31 - ZAC PLATEAU DES V | Particuliers sans autre indication (SAI) | 339 m² | 114 m² | 2016/10/21 |
| Lot 3 ZAC Plateau des Vignes - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 901 m² | 144 m² | 2016/09/26 |
| ZAC OPLYMPEO LOT 80 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 96 m² | 2016/09/22 |
| 23 Le Clos des Vignes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 375 m² | 128 m² | 2016/09/15 |
| ZAC OLYMPEO LOT 56 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 363 m² | 99 m² | 2016/09/15 |
| Rue du Passage de la Ribe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 688 m² | 151 m² | 2016/09/01 |
| ZAC OLYMPEO | SCI ou autres supports de programmes de construction | 256 m² | 101 m² | 2016/07/29 |
| Lot 5 ZAC LE TEMPS DES VENDANGES | SV SCI ou autres supports de programmes de construction | 358 m² | 106 m² | 2016/07/29 |
| Lot 5 ZAC LE TEMPS DES VENDANGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 85 m² | 2016/07/29 |
| 24 Avenue de Canohes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 286 m² | 127 m² | 2016/07/21 |
| ZAC OLYMPEO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 93 m² | 2016/07/18 |
| ZAC OLYMPEO - LOT N_ 85 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 196 m² | 77 m² | 2016/07/18 |
| Le Temps des Vendanges Lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 324 m² | 117 m² | 2016/06/28 |
| Lot 3 ZAC LES JARDINS D'EN CEZAT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 468 m² | 108 m² | 2016/06/09 |
| Lot 6 ZAC LE TEMPS DES VENDANGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 220 m² | 91 m² | 2016/06/09 |
| 6a ZAC LE TEMPS DES VENDANGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 344 m² | 93 m² | 2016/06/09 |
| ZAC OLYMPEO TRANCHE 1 LOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 117 m² | 2016/06/02 |
| 23 Le temps des vendanges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 95 m² | 2016/05/19 |
| 18 rue du Pas de la Ribe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 056 m² | 204 m² | 2016/04/28 |
| Lot 6 ZAC Le Temps des Vendanges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 92 m² | 2016/04/21 |
| Parce Lotissement Le Clos des Vi | Particuliers sans autre indication (SAI) | 374 m² | 115 m² | 2016/04/21 |
| Lot 1 Lotissement Le Temps des V | Particuliers sans autre indication (SAI) | 274 m² | 86 m² | 2016/03/24 |
| Lot 1 ZAC Plateau des Vignes - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 274 m² | 102 m² | 2016/03/24 |
| 34 Quartier le Temps des Vend | Particuliers sans autre indication (SAI) | 414 m² | 140 m² | 2016/03/24 |
| ZAC OLYMPEO TRANCHE 1 LOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 208 m² | 73 m² | 2016/03/24 |
| Lt Le Temps des Vendanges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 423 m² | 91 m² | 2016/01/28 |
| Lot n ZAC Le Temps des vendanges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 401 m² | 116 m² | 2016/01/15 |
| LOTISSEMENT LE CLOS DES VI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 138 m² | 2016/01/08 |
| LOTISSEMENT LES JARDINS D' | Particuliers sans autre indication (SAI) | 452 m² | 127 m² | 2015/12/07 |
| ZAC PLATEAU DES VIGNES - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 302 m² | 104 m² | 2015/11/16 |
| 15 ZAC PLATEAU DES VIGNES - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 273 m² | 130 m² | 2015/11/16 |
| ZAC PLATEAU DES VIGNES ""LE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 275 m² | 83 m² | 2015/10/16 |
| 46 rue des semals - ""Le clos | Particuliers sans autre indication (SAI) | 341 m² | 81 m² | 2015/10/08 |
| Lot n Lotissement communal ""Le c | Particuliers sans autre indication (SAI) | 315 m² | 120 m² | 2015/10/01 |
| Lotissement LE TEMPS DES V | Particuliers sans autre indication (SAI) | 325 m² | 118 m² | 2015/09/24 |
| LOTISSEMENT CLOS DES VIGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 101 m² | 2015/09/21 |
| 19 ZAC ""Le temps des Vendange | Particuliers sans autre indication (SAI) | 438 m² | 101 m² | 2015/09/17 |
| ZAC OLYMPEO Macrolot 3 | BOUYGUES IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 2 111 m² | 2 451 m² | 2015/09/15 |
| 1 LE TEMPS DES VENDANGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 119 m² | 2015/07/23 |
| P. 21 ZAC OLYMPEO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 310 m² | 133 m² | 2015/07/23 |
| ZAC Les Jardins d'en Cezat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 102 m² | 2015/07/16 |
| P. 25 ZAC OLYMPEO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 432 m² | 146 m² | 2015/07/06 |
| P. 28 ZAC OLYMPEO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 369 m² | 159 m² | 2015/07/06 |
| P. 2 ZAC OLYMPEO | AMETIS Promoteurs (SAI) | 1 956 m² | 2 208 m² | 2015/06/11 |
| P. 2 ZAC OLYMPEO | AMETIS Promoteurs reconnus comme tels | 2 053 m² | 2 546 m² | 2015/06/11 |
| 1 RUE des Semals | Particuliers sans autre indication (SAI) | 366 m² | 96 m² | 2015/06/03 |
| 7 RUE des Semals | Particuliers sans autre indication (SAI) | 315 m² | 89 m² | 2015/06/01 |
| P. 22 LOT LE CLOS DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 369 m² | 98 m² | 2015/05/28 |
| P. 19 LOT LE CLOS DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 511 m² | 150 m² | 2015/05/11 |
| P. 2 LOT LE CLOS DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 315 m² | 73 m² | 2015/03/16 |
| P.22 ZAC OLYMPEO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 309 m² | 131 m² | 2015/03/12 |
| P.55 ZAC PORTES CATALANES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 469 m² | 163 m² | 2015/03/12 |
| 7 RUE des Semals | Particuliers sans autre indication (SAI) | 315 m² | 125 m² | 2015/03/05 |
| P. 5 LOT LE CLOS DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 315 m² | 125 m² | 2015/02/09 |
| ZAC OLYMPEO - Quartier Athenes | S.C.I. LES SENIORIALES DE POLLESTRES SCI ou autres supports de programmes de construction | 19 288 m² | 4 331 m² | 2015/02/02 |
| P.16 LOT LE CLOS DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 325 m² | 114 m² | 2014/12/24 |
| P.15 LOT LE CLOS DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 325 m² | 104 m² | 2014/12/24 |
| LOT le clos des vignes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 325 m² | 125 m² | 2014/08/22 |
| LOT le clos des vignes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 388 m² | 130 m² | 2014/08/22 |
| P. 11 LOT LE CLOS DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 325 m² | 130 m² | 2014/04/22 |
| P. 17 LOT LE CLOS DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 393 m² | 125 m² | 2014/04/22 |
| P.12 LOT le clos des vignes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 325 m² | 110 m² | 2014/04/07 |
| CHEM de Toulouges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 387 m² | 154 m² | 2014/03/17 |
| LOT LE CLOS DES VIGNES | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE Organismes HLM | 1 689 m² | 1 286 m² | 2014/02/27 |
| AV de la Cantarane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 351 m² | 141 m² | 2013/10/31 |
| 5 RUE des Iris | Particuliers sans autre indication (SAI) | 78 m² | 80 m² | 2013/08/12 |
| 31 AV du Roussillon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m² | 167 m² | 2013/06/13 |
| LOT Le Clos de fees lot 9 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 454 m² | 114 m² | 2013/05/02 |
| 13 AV du Roussillon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 639 m² | 119 m² | 2013/05/02 |
| LOT LES PORTES DU ROUSSILLON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 890 m² | 206 m² | 2013/01/31 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Pollestres (66450)
Ce tableau recense 66 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Pollestres (66450)
Ce tableau recense 2 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Pollestres (66450)
Ce tableau recense 10 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Pollestres (66450)
Petite commune Pollestres (66450) compte 5 402 habitants sur 8,0 km², soit une densité de 648,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 24 à 83 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres intermédiaires d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Pyrénées-Orientales et à la région Occitanie. Elle est limitrophe de 6 communes. En 2025, la commune a délivré 22 autorisations d’urbanisme, dont 17 pour des logements, 4 pour des locaux et 1 permis de démolir. C’est une baisse de -57,7 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Pollestres illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Perpignan (66000) - 2 773 autorisations
- Villeneuve-de-la-Raho (66180) - 398 autorisations
- Montescot (66200) - 34 autorisations
- Bages (66670) - 371 autorisations
- Ponteilla (66300) - 266 autorisations
- Canohès (66680) - 746 autorisations