Commune Pleslin-Trigavou (22190) - 492 autorisations d'urbanisme
PC logements à Pleslin-Trigavou (22490)
Ce tableau recense 355 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
La Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 501 m² | 100 m² | 2025/08/07 |
Lot n Lotissement la Ville Tasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 382 m² | 76 m² | 2025/07/16 |
8 Les Bergeons lot n_4 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 330 m² | 109 m² | 2025/07/09 |
La Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 497 m² | 135 m² | 2025/07/01 |
56 LA GRABOTAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 004 m² | 149 m² | 2025/06/05 |
64 Trebefour | Particuliers sans autre indication (SAI) | 775 m² | 128 m² | 2025/05/27 |
38 LES BERGEONS (Lot 14) | Particuliers sans autre indication (SAI) | 354 m² | 118 m² | 2025/05/23 |
Plaisance | Particuliers sans autre indication (SAI) | 11 070 m² | 51 m² | 2025/04/14 |
Lot 1 Lotissement Le Domaine des | Particuliers sans autre indication (SAI) | 347 m² | 116 m² | 2025/04/04 |
12 LES BERGEONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 399 m² | 100 m² | 2025/03/24 |
27 LA VILLE EVEN LOT 7 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 104 m² | 2025/03/17 |
31 Lotissement La Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 411 m² | 79 m² | 2025/03/17 |
25 LA VILLE EVEN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 499 m² | 92 m² | 2025/01/23 |
28 LES BERGEONS LOT10 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 399 m² | 117 m² | 2024/12/31 |
Lot 2 Le Chene Vert | Particuliers sans autre indication (SAI) | 517 m² | 108 m² | 2024/12/19 |
4 LES BERGEONS lot n_2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 439 m² | 82 m² | 2024/12/06 |
39 LA VILLE EVEN LOT 12 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 372 m² | 98 m² | 2024/12/05 |
23 La Ville Even Lot 5 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 549 m² | 99 m² | 2024/11/14 |
16 LA BOUTRONNAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 807 m² | 127 m² | 2024/11/07 |
10 Les Bergeons Lot 5 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 342 m² | 125 m² | 2024/11/04 |
Les Bergeons | HABIZEO Promoteurs (SAI) | 392 m² | 205 m² | 2024/10/25 |
10 Route de Langrolay | Particuliers sans autre indication (SAI) | 808 m² | 136 m² | 2024/10/24 |
1 Les Bergeons | Particuliers sans autre indication (SAI) | 495 m² | 147 m² | 2024/09/27 |
La Ville Even (Trigavou) | Particuliers sans autre indication (SAI) | 457 m² | 77 m² | 2024/09/19 |
33 LA VILLE EVEN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 396 m² | 138 m² | 2024/09/04 |
13 LA FONTENAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 787 m² | 112 m² | 2024/09/04 |
21 La Ville Even (Trigavou) L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 488 m² | 105 m² | 2024/09/02 |
15A LE CHENE VERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 126 m² | 2024/08/14 |
Lot 1 Les Bergeons | Particuliers sans autre indication (SAI) | 399 m² | 126 m² | 2024/07/20 |
Lot LES BERGEONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 415 m² | 125 m² | 2024/07/20 |
Lot 7 Les Bergeons | Particuliers sans autre indication (SAI) | 299 m² | 104 m² | 2024/07/20 |
Lot 4 Le Chene Vert | Particuliers sans autre indication (SAI) | 514 m² | 115 m² | 2024/07/20 |
Les bergeons Lot n_1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 408 m² | 97 m² | 2024/07/15 |
32 Les Bergeons Lot 12 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 12 449 m² | 117 m² | 2024/07/02 |
15F LE CHENE VERT LOT6 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 480 m² | 91 m² | 2024/06/18 |
1 LA VILLE EVEN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 491 m² | 113 m² | 2024/06/17 |
7 LA FONTENAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 369 m² | 96 m² | 2024/06/12 |
19 Lotissement la Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 482 m² | 128 m² | 2024/05/22 |
15 C LE CHENE VERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 479 m² | 75 m² | 2024/02/23 |
41 LA VILLE EVEN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 372 m² | 84 m² | 2024/02/12 |
9 LA FONTENAIE LOT 4 | JANEL SCI ou autres supports de programmes de construction | 486 m² | 106 m² | 2024/01/22 |
11 LA FONTENAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 431 m² | 134 m² | 2024/01/19 |
19 LA FONTENAIE lot7 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 570 m² | 109 m² | 2023/12/22 |
11 LA VILLE EVEN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 546 m² | 92 m² | 2023/12/21 |
15 La Fontenaie (lot9) | Particuliers sans autre indication (SAI) | 416 m² | 112 m² | 2023/12/19 |
3 LA FONTENAIE (LOT3) | Particuliers sans autre indication (SAI) | 307 m² | 68 m² | 2023/12/07 |
5 LA FONTENAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 88 m² | 2023/12/07 |
LA GRABOTAIS LOT3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 301 m² | 105 m² | 2023/12/01 |
37 LA VILLE EVEN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 396 m² | 86 m² | 2023/11/16 |
15 LA VILLE EVEN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 474 m² | 133 m² | 2023/11/13 |
Lotissement ""Le Chene Vert | Particuliers sans autre indication (SAI) | 456 m² | 91 m² | 2023/11/02 |
LA GRABOTAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 302 m² | 90 m² | 2023/10/14 |
31 La Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 411 m² | 91 m² | 2023/10/13 |
42 Bi rue Leon Pepin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 827 m² | 143 m² | 2023/07/26 |
5 La Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 492 m² | 103 m² | 2023/07/07 |
43 La Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 462 m² | 103 m² | 2023/07/05 |
37 lotissement ""La Ville E | Bailleurs sociaux SAI | 372 m² | 76 m² | 2023/07/05 |
7 La Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 561 m² | 111 m² | 2023/07/05 |
17 Lotissement ""La Ville Even | Particuliers sans autre indication (SAI) | 481 m² | 96 m² | 2023/07/05 |
Lot C La Ville Lambert | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 270 m² | 119 m² | 2023/02/21 |
Lot B LA VILLE LAMBERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 065 m² | 92 m² | 2023/02/07 |
2 D LA FONTENAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 451 m² | 91 m² | 2023/02/03 |
5 La Ville Lambert | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 028 m² | 164 m² | 2022/12/21 |
la Bigotiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 754 m² | 105 m² | 2022/11/23 |
LA VILLE EVEN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 155 m² | 127 m² | 2022/10/25 |
2 B La Fontenaie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 724 m² | 108 m² | 2022/06/24 |
23 rue du Goelo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 668 m² | 147 m² | 2022/05/31 |
16 LA BOUTRONNAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 807 m² | 148 m² | 2022/04/29 |
BEL ORIENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 53 281 m² | 0 m² | 2022/04/21 |
2 E La Fontenaie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 601 m² | 138 m² | 2022/04/04 |
62 B TREBEFOUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 888 m² | 107 m² | 2022/03/07 |
10 B RUE DU CHATELET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 653 m² | 91 m² | 2022/03/04 |
3 LOTISSEMENT LA GUYONNAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 375 m² | 102 m² | 2022/02/04 |
35 BI CANA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 120 m² | 113 m² | 2022/02/04 |
2F LA FONTENAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 140 m² | 2022/01/31 |
14 LA BOUTRONNAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 723 m² | 140 m² | 2021/09/16 |
34 LA BOUTRONNAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 595 m² | 114 m² | 2021/08/10 |
2A LA FONTENAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 113 m² | 2021/08/06 |
35 BI CANA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 160 m² | 2021/08/02 |
6 D RUE DE L ECOLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 658 m² | 149 m² | 2021/07/22 |
LA VILLE EVEN | SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE Organismes HLM | 4 090 m² | 420 m² | 2021/06/25 |
63 CANA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 078 m² | 133 m² | 2021/06/16 |
5 B RUE DE L ECOLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 374 m² | 147 m² | 2021/03/18 |
44 La Bigotiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 496 m² | 97 m² | 2021/02/17 |
10 LA BOUTRONNAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 645 m² | 125 m² | 2021/01/26 |
14 BI LE CHENE VERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 537 m² | 104 m² | 2021/01/26 |
50 B LA GRABOTAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 411 m² | 79 m² | 2020/11/30 |
50D LA GRABOTAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 656 m² | 141 m² | 2020/10/29 |
41 BI CANA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 650 m² | 135 m² | 2020/10/23 |
50 C LA GRABOTAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 602 m² | 127 m² | 2020/09/23 |
5 LA GUYONNAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 361 m² | 63 m² | 2020/08/11 |
36 TE CANA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 217 m² | 135 m² | 2020/07/24 |
7 ROUTE DE DINARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 166 m² | 84 m² | 2020/06/24 |
TREBEFOUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 520 m² | 103 m² | 2020/06/15 |
2 RUE DE GERVILY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 226 m² | 140 m² | 2020/06/15 |
9 ROUTE DE DINARD | SCI de particuliers | 668 m² | 148 m² | 2020/06/05 |
LA VILLE TRIETZ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 970 m² | 147 m² | 2020/03/14 |
ROUTE DE DINARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 856 m² | 149 m² | 2020/03/13 |
6 ROUTE DE LANGROLAY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 305 m² | 86 m² | 2020/01/30 |
11 ROUTE DE DINARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 526 m² | 139 m² | 2020/01/28 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Pleslin-Trigavou (22490)
Ce tableau recense 71 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Pleslin-Trigavou (22490)
Ce tableau recense 17 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Pleslin-Trigavou (22490)
Ce tableau recense 49 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Pleslin-Trigavou (22490)
Petite commune Pleslin-Trigavou (22490) compte 3 955 habitants sur 22,0 km², soit une densité de 180,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 32 à 95 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Côtes-d'Armor et à la région Bretagne. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Pleslinois(es)-Trigavouais(es) ou Pleslinais(es)-Trigavouas(es), ... En 2025, la commune a délivré 20 autorisations d’urbanisme, dont 13 pour des logements, 4 pour des locaux, 1 permis d’aménager et 2 permis de démolir. C’est une baisse de -48,7 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Pleslin-Trigavou illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Pleurtuit (35730) - 516 autorisations
- Tréméreuc (22490) - 54 autorisations
- Plouër-sur-Rance (22490) - 308 autorisations
- Taden (22100) - 300 autorisations
- Languenan (22130) - 103 autorisations
- Beaussais-sur-Mer (22650) - 680 autorisations