Commune Montcel (73164) - 127 autorisations d'urbanisme
PC - Logements
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
236 route de Lachat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 274 m² | 172 m² | 2024/04/26 |
1 - Lieu-dit LES JACQUIGNONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 252 m² | 141 m² | 2023/11/20 |
Route du Marterey | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 125 m² | 2023/09/19 |
3 - Lieu-dit les Decampaux | ERIC 86 Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 30 m² | 2023/05/09 |
Route de lachat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 199 m² | 2023/04/28 |
Route de Lachat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 238 m² | 2023/04/13 |
Route de lachat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 0 m² | 2023/03/27 |
Chemin des granges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 223 m² | 2023/01/11 |
Route du marterey | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 138 m² | 2022/09/30 |
Route de la Verdasse | LA GRANGE BERGER Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 304 m² | 2022/06/15 |
Route de la Neuve | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 135 m² | 2022/06/03 |
332 Route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 128 m² | 2022/04/12 |
Allee des Laurents | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 149 m² | 2022/03/09 |
route du Marterey | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 133 m² | 2021/12/01 |
rte de Saint Offenge | SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 368 m² | 268 m² | 2021/09/29 |
285 chemi du Cordelet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 58 m² | 2021/09/27 |
route de St Offenge | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 838 m² | 214 m² | 2021/08/24 |
PRES MICHARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 622 m² | 262 m² | 2021/07/06 |
route des Legers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 140 m² | 2021/05/27 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 122 m² | 2021/04/08 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 88 m² | 2021/03/16 |
lotis LES LEGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 407 m² | 97 m² | 2021/01/18 |
lotis LES LEGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 928 m² | 125 m² | 2020/12/17 |
route des Legers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 584 m² | 105 m² | 2020/12/15 |
chemi du Noiray | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 105 m² | 2020/10/12 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 103 m² | 2020/09/21 |
Lieudit 'LE MOLLARD' | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 015 m² | 143 m² | 2020/09/18 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 128 m² | 2020/09/09 |
LES LEGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 508 m² | 123 m² | 2020/07/16 |
LES LEGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 76 m² | 135 m² | 2020/05/19 |
route LES LEGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 420 m² | 101 m² | 2020/05/14 |
chemi du Noiray | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 199 m² | 128 m² | 2020/03/19 |
route du Marterey | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 660 m² | 112 m² | 2020/03/19 |
lieu- LACHAT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 358 m² | 95 m² | 2020/03/19 |
alle des Laurents | Particuliers sans autre indication (SAI) | 8 691 m² | 129 m² | 2020/03/05 |
route des Legers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 899 m² | 132 m² | 2020/02/09 |
route du Marterey | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 660 m² | 135 m² | 2020/01/15 |
chemi du Faubourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 320 m² | 106 m² | 2019/11/19 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 233 m² | 63 m² | 2019/10/07 |
route de Lachat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 120 m² | 2019/10/07 |
route de Lachat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 602 m² | 120 m² | 2019/10/07 |
450 route des Collombs | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 784 m² | 1 050 m² | 2019/10/07 |
route Lachat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 358 m² | 89 m² | 2019/09/27 |
chemi du Noiray | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 115 m² | 2019/09/19 |
route du Marterey | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 660 m² | 97 m² | 2019/08/07 |
275 route du chef- lieu | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 440 m² | 0 m² | 2019/08/07 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 177 m² | 2019/07/09 |
route de Lachat | Particuliers sans autre indication (SAI) | 950 m² | 123 m² | 2019/07/08 |
278 route du Marterey | Particuliers sans autre indication (SAI) | 331 m² | 138 m² | 2019/06/17 |
chemi du Cordelet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 7 232 m² | 99 m² | 2019/03/26 |
chemi du Cordelet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 142 m² | 2019/03/21 |
alle Des LAURENTS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 593 m² | 374 m² | 2019/02/04 |
chemi des Granges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 148 m² | 2019/01/29 |
route du Mollard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 94 m² | 2019/01/21 |
Boucle de l'angle est | Particuliers sans autre indication (SAI) | 210 m² | 45 m² | 2018/10/31 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 835 m² | 232 m² | 2018/10/22 |
route des Favrins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 348 m² | 148 m² | 2018/10/22 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 130 m² | 2018/10/05 |
LE MOLLARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 010 m² | 0 m² | 2018/09/10 |
LES CHAMOUS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 950 m² | 135 m² | 2018/08/14 |
chemi de la Cassette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 340 m² | 1 m² | 2018/08/03 |
impas des Blancs | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 197 m² | 146 m² | 2018/06/06 |
560 route DU MARTEREY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 140 m² | 46 m² | 2018/04/26 |
route LE MOLLARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 919 m² | 146 m² | 2018/04/26 |
chemi du Disnin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 328 m² | 130 m² | 2018/03/23 |
des Mermoz | Particuliers sans autre indication (SAI) | 190 m² | 104 m² | 2018/02/23 |
LE MOLLARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 234 m² | 63 m² | 2018/02/23 |
route du Mollard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 345 m² | 149 m² | 2018/02/06 |
route de la verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 233 m² | 83 m² | 2018/01/25 |
chemi du Cordele | Particuliers sans autre indication (SAI) | 950 m² | 127 m² | 2017/12/22 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 733 m² | 138 m² | 2017/08/21 |
chemi du Cordelet | Bailleurs sociaux SAI | 4 029 m² | 149 m² | 2017/08/14 |
chemi du Mollard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 894 m² | 149 m² | 2017/08/09 |
route des Favrins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 174 m² | 86 m² | 2017/07/12 |
chemi du Cordelet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 125 m² | 2017/06/27 |
Le Mollard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 222 m² | 128 m² | 2017/06/01 |
chemi du Disnin | MNB CONSTRUCTION Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 708 m² | 98 m² | 2017/04/25 |
La Neuve | Particuliers sans autre indication (SAI) | 8 350 m² | 113 m² | 2017/04/18 |
route de la Verdasse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 018 m² | 130 m² | 2017/04/07 |
305 chemi Du Disnin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 876 m² | 195 m² | 2017/03/30 |
route des Favrins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 91 m² | 2017/03/21 |
route de la Verdasse | Bailleurs sociaux SAI | 4 375 m² | 109 m² | 2017/02/08 |
chemi du Cordele | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 031 m² | 154 m² | 2017/02/02 |
chemi du Disnin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 472 m² | 0 m² | 2016/09/22 |
Au Baye | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 130 m² | 135 m² | 2016/08/01 |
route des Granges | Particuliers sans autre indication (SAI) | 298 m² | 0 m² | 2016/04/29 |
LE DISNIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 906 m² | 99 m² | 2016/03/08 |
route de Marterey La Pilleuse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 555 m² | 100 m² | 2016/01/05 |
84 route du Marterey | Particuliers sans autre indication (SAI) | 665 m² | 0 m² | 2015/05/27 |
1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2015/05/12 |
268 CHEM du Cordele | Particuliers sans autre indication (SAI) | 950 m² | 164 m² | 2015/03/18 |
RUE de la Ferme | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 048 m² | 114 m² | 2015/01/30 |
1 - Lieu-dit Le Molleron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 433 m² | 130 m² | 2014/12/18 |
CHEM du chef lieu au Marterey | MNB CONSTRUCTION Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 958 m² | 360 m² | 2014/11/27 |
1 - Lieu-dit Le Disnin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 865 m² | 105 m² | 2014/11/17 |
659 RTE de la Neuve | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BULLES, TILLEUL ET REBLOCHON PAR ABREVATION S.C.I. BULLES, TILLEUL ET REBLOCHON Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 8 519 m² | 0 m² | 2014/09/24 |
1 - Lieu-dit Pre Michard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 140 m² | 150 m² | 2014/07/07 |
1 - Lieu-dit Les Legers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 036 m² | 109 m² | 2014/05/23 |
1 - Lieu-dit La Ferme | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 417 m² | 105 m² | 2014/04/30 |
1 - Lieu-dit le Faubourg | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 750 m² | 128 m² | 2014/04/21 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC - Locaux
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Montcel (73100)
Très petite commune Montcel (73100) compte 1 064 habitants sur 15,0 km², soit une densité de 70,0 hab./km². Sa densité est proche de la moyenne du département. Le relief est contrasté (de 371 à 1 563 m). Elle est classée « communes non pôle » en matière d’équipements. Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune rurale à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Savoie et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Montcellois(e), ... En 2025, la commune a délivré 0 autorisations d’urbanisme. C’est une baisse de -100,0 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Saint-Offenge (73100) - 102 autorisations
- Les Déserts (73230) - 153 autorisations
- Pugny-Chatenod (73100) - 88 autorisations
- Trévignin (73100) - 77 autorisations
- Grésy-sur-Aix (73100) - 356 autorisations
- Entrelacs (73410) - 434 autorisations