Autorisations d'urbanisme à Marseille (Bouches-du-Rhône, 13)
Commune du département de Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette page présente les permis de construire (logements et locaux), les permis d’aménager et les permis de démolir délivrés à Marseille. Au total, 10 203 autorisations sont recensées.
Permis de construire - Logements à Marseille (13000)
Ce tableau recense 4666 permis de construire - logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| 33 BD LOUIS GUICHOUX | KAZNA Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 551 m² | 1 098 m² | 2013/06/12 |
| 173 CHE DE CAVAOU LES HAUTS DE BEA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 526 m² | 142 m² | 2013/06/12 |
| 104 AV DES OLIVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 786 m² | 198 m² | 2013/06/12 |
| 91 BD SYLVESTRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 554 m² | 101 m² | 2013/06/12 |
| 10 TSSE DE LA SERVIANE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 720 m² | 185 m² | 2013/06/12 |
| 6 RUE DES CROTTES | L'OLIVERAIE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 176 m² | 313 m² | 2013/06/12 |
| 15 BD JEAN EUGENE CABASSUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 385 m² | 1 462 m² | 2013/06/12 |
| 27 AV BEAU PIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 636 m² | 565 m² | 2013/06/12 |
| 21 BD DU CENTRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 297 m² | 111 m² | 2013/06/12 |
| TRA POURRIERES | SCI MARSEILLE 8EME POURRIERES SCI ou autres supports de programmes de construction | 4 746 m² | 3 817 m² | 2013/06/12 |
| 164 AV DE MONTREDON | SOC FRANC PROD TARTRIQUE MANTE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 5 872 m² | 924 m² | 2013/06/12 |
| 16 RUE GASTON BERGER | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 3 106 m² | 995 m² | 2013/06/13 |
| 24 RUE DE L OLIVIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 61 m² | 61 m² | 2013/06/17 |
| 11 CHE RURAL DE LA POUNCHE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 655 m² | 134 m² | 2013/06/18 |
| 26 IMP SERRE QRT ST JEROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 498 m² | 121 m² | 2013/06/18 |
| 26 IMP SERRE ST JEROME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 791 m² | 111 m² | 2013/06/18 |
| 14 BD DE L AVENIR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 235 m² | 74 m² | 2013/06/18 |
| 6 RUE DU DOCTEUR CAUVIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 184 m² | 237 m² | 2013/06/18 |
| 68 BD DU BOIS DE L'AUMONE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 000 m² | 131 m² | 2013/06/18 |
| 37/29 BD QUEIREL | NOVITA SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 366 m² | 1 317 m² | 2013/06/18 |
| 34 RUE DU PONTET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 148 m² | 148 m² | 2013/06/18 |
| 20 BD BANON - 3 RUE ALBE | CUBE DEVELOPPEMENT Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 836 m² | 2 480 m² | 2013/06/18 |
| 65A75 RUE FELIX PYAT | SA HLM LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL Organismes HLM | 1 713 m² | 3 511 m² | 2013/06/18 |
| 5 BD DE LA MEDITERRANEE | SOC IMMOBILIERE MG2I Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 3 280 m² | 3 317 m² | 2013/06/20 |
| 73 AV CLAUDE MONET | SCI ou autres supports de programmes de construction | 6 223 m² | 3 874 m² | 2013/06/20 |
| 6 IMP SICARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 102 m² | 2013/06/20 |
| 2BIS RUE BIENVENU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 554 m² | 184 m² | 2013/06/20 |
| 182 CHE DU VALLON DE L ORIOL | RS INVEST Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 300 m² | 145 m² | 2013/06/20 |
| 22 AVE DES ROCHES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 804 m² | 182 m² | 2013/06/20 |
| 299 CORNICHE JF KENNEDY | MDP KENNEDY Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 000 m² | 340 m² | 2013/06/20 |
| 49 BD DU POINT DE VUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 140 m² | 2013/06/21 |
| 81 CHE DE BERNEX | ERILIA Promoteurs (SAI) | 11 283 m² | 2 362 m² | 2013/06/21 |
| 21/14 RUE DES ELECTRICIENS/RUE LAZA | SCI J.B.V. SCI ou autres supports de programmes de construction | 251 m² | 683 m² | 2013/06/21 |
| 11 RUE SAINT CLAIR | SIVANE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 764 m² | 342 m² | 2013/06/21 |
| 13 BD DES GENETS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 408 m² | 194 m² | 2013/06/21 |
| 12 BD DU PANORAMA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 367 m² | 331 m² | 2013/06/21 |
| 23/25 RUE LAMARTINE | Promoteurs (SAI) | 297 m² | 392 m² | 2013/06/21 |
| 366 RUE SAINT PIERRE ( ET 372 ) | HABITAT MARSEILLE PROVENCE Bailleurs sociaux SAI | 1 174 m² | 3 082 m² | 2013/06/21 |
| 16 BD NOTRE DAME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 82 m² | 2013/06/26 |
| 49 RUE MARENGO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 84 m² | 336 m² | 2013/06/26 |
| 45 BD MARIUS RICHARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 568 m² | 280 m² | 2013/06/26 |
| 10 TRA DE LA SERVIANE - LOT 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 887 m² | 194 m² | 2013/06/26 |
| 52 TRA GRANDJEAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 000 m² | 311 m² | 2013/06/27 |
| 79 RUE SIMONE WEIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 085 m² | 212 m² | 2013/06/27 |
| PCE FABRE D'EGLANTINE - BD TH | DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE Départements et régions | 18 138 m² | 8 842 m² | 2013/06/27 |
| 8 IMP DE MEKNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 123 m² | 2013/06/27 |
| 100 AVE DE LA CORSE | 13 HABITAT Bailleurs sociaux SAI | 1 804 m² | 7 317 m² | 2013/06/27 |
| 334 BD 334 BD CHAVE | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE Bailleurs sociaux SAI | 3 173 m² | 3 619 m² | 2013/06/27 |
| 7 AVE JOURNET | Promoteurs (SAI) | 1 088 m² | 508 m² | 2013/06/28 |
| 87 CHE DE LA MURE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 646 m² | 159 m² | 2013/06/28 |
| 256 AVE COROT | S.C.J. Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 800 m² | 457 m² | 2013/06/28 |
| 46 TSE DE PARTY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 446 m² | 109 m² | 2013/06/28 |
| 8 IMP DE MEKNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 510 m² | 124 m² | 2013/06/28 |
| 132 CHE DE SORMIOU | ENVOL DEVELOPPEMENT URBAIN Promoteurs (SAI) | 11 530 m² | 1 780 m² | 2013/06/28 |
| 199 AVE PIERRE MENDES FRANCE | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 446 m² | 715 m² | 2013/06/28 |
| 142 BD BOMPARD | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 828 m² | 217 m² | 2013/06/28 |
| 1 RUE D EYLAU | SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE SCI ou autres supports de programmes de construction | 4 244 m² | 39 325 m² | 2013/06/28 |
| 56-58 BD BLANCARDE | ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE Organismes HLM | 260 m² | 843 m² | 2013/06/28 |
| 53 RUE DE LODI | SCI ULYSSE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 256 m² | 64 m² | 2013/07/04 |
| 100 RUE DE LA PARADE | PARADE 100 SCI ou autres supports de programmes de construction | 5 000 m² | 246 m² | 2013/07/04 |
| 97 BD DE LA POMME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 554 m² | 159 m² | 2013/07/04 |
| 61 BD FRANCOIS MAURIAC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 323 m² | 127 m² | 2013/07/04 |
| 17 RUE RENE SEYSSAUD | B.P.I.7 SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 590 m² | 1 990 m² | 2013/07/05 |
| 8 RUE DE CASSIS | SARL 8 RUE DE CASSIS SCI ou autres supports de programmes de construction | 398 m² | 75 m² | 2013/07/11 |
| 38 RUE Eugene Pottier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m² | 97 m² | 2013/07/11 |
| 24 MTE DU MONT D OR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 820 m² | 218 m² | 2013/07/11 |
| 47 MTE DU MONT D OR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 466 m² | 78 m² | 2013/07/11 |
| CHE DU MONT D'OR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 343 m² | 2013/07/11 |
| RUE CADE | LOGIREM Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 32 384 m² | 25 171 m² | 2013/07/11 |
| 33 BD MOUTON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 434 m² | 137 m² | 2013/07/11 |
| 52 AV DES 3 LUCS - LOT BELLEVUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 532 m² | 135 m² | 2013/07/11 |
| 29 ALL DES VAUDRANS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 99 m² | 2013/07/11 |
| 218 AV DES CAILLOLS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 304 m² | 137 m² | 2013/07/11 |
| 38 BD DE LA FABRIQUE | AURELIE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 125 m² | 2013/07/11 |
| 17 RUE DU POIRIER | SA HLM LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL Organismes HLM | 104 m² | 140 m² | 2013/07/11 |
| 21 RUE DU POIRIER | SA HLM LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL Organismes HLM | 66 m² | 195 m² | 2013/07/11 |
| RUE LOUIS REGE | LE REGENT SCI ou autres supports de programmes de construction | 0 m² | 8 716 m² | 2013/07/12 |
| 8 IMP DES FAUVETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 200 m² | 100 m² | 2013/07/16 |
| 9 CHE DE LA CARRAIRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 482 m² | 120 m² | 2013/07/16 |
| CHE DE LA THUILIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 022 m² | 170 m² | 2013/07/16 |
| 14BIS RTE DU BEAU SOLEIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 751 m² | 120 m² | 2013/07/18 |
| CHE DE BIZET | EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE Promoteurs (SAI) | 9 187 m² | 4 948 m² | 2013/07/18 |
| BD MATTEI/ RUE CADE | SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE MARSEILLAISE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 19 884 m² | 4 137 m² | 2013/07/18 |
| 173 CHE DU CAVAOU LOTISSEMENT LES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 542 m² | 144 m² | 2013/07/18 |
| 9 AVE DE MONTOLIVET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 338 m² | 1 130 m² | 2013/07/18 |
| 13 RUE CADE | CIMA SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 510 m² | 754 m² | 2013/07/23 |
| 4 BD CLAIR SOLEIL / LES OLIVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 137 m² | 2013/07/23 |
| 22 TSE CHARPIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 086 m² | 188 m² | 2013/07/23 |
| 40 TSSE NOIRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 000 m² | 136 m² | 2013/07/23 |
| 20 AV SAINT JUST | Particuliers sans autre indication (SAI) | 155 m² | 358 m² | 2013/07/23 |
| 55A61 AVE ROGER SALENGRO - 54 RUE D | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE Bailleurs sociaux SAI | 1 884 m² | 6 247 m² | 2013/07/23 |
| BD CHARLES MATTEI | LOGIREM Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 21 991 m² | 2 371 m² | 2013/07/25 |
| 44 CHE DE LA GRAVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 931 m² | 186 m² | 2013/07/25 |
| 14 RUE MAX PLANCK | VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL Promoteurs (SAI) | 3 617 m² | 2 604 m² | 2013/07/25 |
| 31 RUE BOUDOURESQUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 235 m² | 199 m² | 2013/07/25 |
| 1/3/5 PL DE L ARCHANGE ( ET 5B / 7 | Promoteurs reconnus comme tels | 1 753 m² | 5 310 m² | 2013/07/25 |
| 25 BD DU COLONEL ROBERT ROSSI | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 815 m² | 456 m² | 2013/07/25 |
| 14/24 26/ 28 PLACE EDMOND AUDRAN ET | VINCI IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SCI ou autres supports de programmes de construction | 3 845 m² | 7 681 m² | 2013/07/25 |
| 78 TSE DES CAILLOLS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 752 m² | 255 m² | 2013/08/01 |
| 23 BD LOUIS MAZAUDIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 270 m² | 89 m² | 2013/08/01 |
Tableau des autorisations - onglet PC logements.
Liste des permis de construire - logements à Marseille (13000) de 201 à 300 sur 4 666.
Permis de construire - Locaux à Marseille (13000)
Ce tableau recense 4762 permis de construire - locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC locaux.
Liste des permis de construire - locaux à Marseille (13000) de 1 à 100 sur 4 762.
Permis d'aménager à Marseille (13000)
Ce tableau recense 246 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Liste des permis d'aménager à Marseille (13000) de 1 à 100 sur 246.
Permis de démolir à Marseille (13000)
Ce tableau recense 529 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
Liste des permis de démolir à Marseille (13000) de 1 à 100 sur 529.
À propos de Marseille (13000)
Grande métropole française Marseille (13000) compte 873 076 habitants sur 241,0 km², soit une densité de 3 629,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est contrasté (de 0 à 652 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres majeurs d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune très dense. Commune très dense selon la grille INSEE. Administrativement, la commune appartient au département de Bouches-du-Rhône et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est limitrophe de 9 communes. Les habitants, appelés Marseillais, ... En 2025, la commune a délivré 393 autorisations d’urbanisme, dont 144 pour des logements, 169 pour des locaux, 13 permis d’aménager et 67 permis de démolir. C’est une baisse de -30,2 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Marseille illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Simiane-Collongue (13109) - 165 autorisations
- Plan-de-Cuques (13380) - 329 autorisations
- Allauch (13190) - 890 autorisations
- Aubagne (13400) - 1 480 autorisations
- La Penne-sur-Huveaune (13821) - 176 autorisations
- Cassis (13260) - 311 autorisations
- Le Rove (13740) - 284 autorisations
- Les Pennes-Mirabeau (13170) - 1 081 autorisations
- Septèmes-les-Vallons (13240) - 422 autorisations