Commune Lescar (64335) - 448 autorisations d'urbanisme
PC logements à Lescar (64230)
Ce tableau recense 201 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| 23 RUE MAUBEC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 371 m² | 77 m² | 2020/10/06 |
| 9185 CHE DU VIEUX PAPE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 726 m² | 130 m² | 2020/08/28 |
| 3 CHE LASBOURDETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 106 m² | 189 m² | 2020/07/31 |
| RUE ANTOINE DE BOURBON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 701 m² | 35 m² | 2020/07/30 |
| IMPASSE DES ALOUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 020 m² | 149 m² | 2020/07/30 |
| 22 AVENUE DU LANOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 789 m² | 99 m² | 2020/07/29 |
| MOURET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 998 m² | 174 m² | 2020/07/29 |
| chemin de Ferre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 140 m² | 2020/05/26 |
| impasse Saint Michel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 135 m² | 2020/05/26 |
| 11 rue simone Veil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 148 m² | 2020/04/14 |
| 7 rue Simone Veil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 123 m² | 2020/04/07 |
| 15 te rue des Freres Rieupeyrous | Particuliers sans autre indication (SAI) | 940 m² | 125 m² | 2020/04/01 |
| Avenue Roger Cadet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 82 m² | 2020/03/20 |
| LES COUSTETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 510 m² | 53 m² | 2020/03/05 |
| Avenue Roger Cadet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 507 m² | 127 m² | 2020/03/04 |
| Lot 1 Le Domaine des Agapanthes | LES JARDINS DE L'OSSAU SCI ou autres supports de programmes de construction | 6 326 m² | 2 854 m² | 2020/01/16 |
| 4 RUE DES MOUSSERONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 900 m² | 170 m² | 2020/01/07 |
| 20 rue Simone Veil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 149 m² | 2019/12/06 |
| 3 rue des Mousserons | Particuliers sans autre indication (SAI) | 902 m² | 160 m² | 2019/11/21 |
| 6 rue de l'Oppidum | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 292 m² | 149 m² | 2019/09/30 |
| 5 RUE DU BIALE | SCI de particuliers | 1 026 m² | 0 m² | 2019/05/14 |
| Chemin de Beneharnum | SCCV BENEHARNUM SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 411 m² | 668 m² | 2018/11/23 |
| 2 RUE DES LAURIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 126 m² | 2018/11/16 |
| RUE DU PIC D'ANIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 879 m² | 139 m² | 2018/11/08 |
| RUE DU PIC D'ANIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 886 m² | 152 m² | 2018/10/26 |
| 82 AVENUE DENIS TOUZANNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 047 m² | 185 m² | 2018/10/16 |
| LA LANUSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 159 m² | 149 m² | 2018/07/31 |
| 1 Avenue des Cretes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 152 m² | 162 m² | 2018/07/23 |
| 2bis Chemin de Larrec | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 145 m² | 2018/07/03 |
| rue Leo Delibes | FRANCELOT S.A.S Promoteurs (SAI) | 1 597 m² | 527 m² | 2018/06/07 |
| rue Leo Delibes | FRANCELOT S.A.S Promoteurs (SAI) | 1 035 m² | 338 m² | 2018/06/07 |
| rue Leo Delibes | FRANCELOT S.A.S Promoteurs (SAI) | 2 417 m² | 714 m² | 2018/06/07 |
| Rue Leo Delibes | FRANCELOT S.A.S Promoteurs (SAI) | 1 255 m² | 510 m² | 2018/06/07 |
| 2 impasse Alphonse Daudet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 831 m² | 130 m² | 2018/05/22 |
| rue du Baron Javcobi | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 174 m² | 2018/05/04 |
| avenue de Plaisance | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 139 m² | 2018/04/24 |
| 1 rueCombarrieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 0 m² | 2018/04/16 |
| 1 avenue des Cretes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 451 m² | 176 m² | 2018/04/03 |
| 1 avenue DES CRETES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 128 m² | 2018/03/26 |
| 2 rue des Lauriers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 402 m² | 85 m² | 2018/03/22 |
| Lotissement le Clos Lagard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 904 m² | 179 m² | 2018/03/19 |
| rue du Pic d'Anie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 886 m² | 134 m² | 2018/03/05 |
| 44 chemin Fourcet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 118 m² | 96 m² | 2017/12/28 |
| CHEMIN DE LA COTE DU MUET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 477 m² | 135 m² | 2017/12/13 |
| 25 chemin du Bac | SCI PERE SCI ou autres supports de programmes de construction | 5 167 m² | 260 m² | 2017/12/12 |
| 4 impasse ANNA BORDENAVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 592 m² | 278 m² | 2017/11/24 |
| 80 avenue Denis Touzanne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 174 m² | 147 m² | 2017/10/16 |
| RUE DES PETITES PERVENCHES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 560 m² | 141 m² | 2017/10/03 |
| Rue de Satao | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 986 m² | 1 157 m² | 2017/08/31 |
| 1 avenue des Cretes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 050 m² | 245 m² | 2017/08/28 |
| RUE DU TAA - ECOLE NORMAL | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 902 m² | 2017/08/28 |
| 21 Avenue du Pesquit | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 393 m² | 24 m² | 2017/08/02 |
| 1 AVENUE DES CRETES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 163 m² | 2017/07/04 |
| 34 RUE MARC ANTOINE DE NOE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 954 m² | 122 m² | 2017/05/29 |
| 31 AV DENIS TOUZANNE | CL IMMO Promoteurs (SAI) | 1 208 m² | 133 m² | 2017/05/18 |
| 10 AVENUE DE PLAISANCE | OFFICE PALOIS DE L'HABITAT Organismes HLM | 3 701 m² | 1 692 m² | 2017/03/13 |
| Avenue DE PLAISANCE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 800 m² | 158 m² | 2017/02/13 |
| BIE GRANDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 116 m² | 2017/02/09 |
| Avenue de Plaisance | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 244 m² | 164 m² | 2017/02/06 |
| 4 Rue RAYMOND POINCARE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 900 m² | 109 m² | 2017/02/03 |
| RUE DU TOUYA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 510 m² | 120 m² | 2016/12/15 |
| 1 - Lieu-dit IMPASSE FRANCIS JAMMES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 215 m² | 2016/10/03 |
| 8 AVENU DE PLAISANCE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 966 m² | 127 m² | 2016/08/08 |
| 1 - Lieu-dit RUE DES PETITES PERVENCHES- LOTISSEME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 822 m² | 145 m² | 2016/06/07 |
| RUE SEVERIN LACOSTE | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 531 m² | 585 m² | 2016/06/02 |
| RUE DES ANEMONES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 555 m² | 105 m² | 2016/04/15 |
| 6 RUE MARC ANTOINE DE NOE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 013 m² | 162 m² | 2016/04/07 |
| RUE DU CHANOINE MAUPAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 451 m² | 166 m² | 2016/03/17 |
| CHEMI DE BATAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 164 m² | 2016/03/01 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 548 m² | 144 m² | 2016/02/09 |
| PLACE LACAUSSADE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 467 m² | 199 m² | 2015/11/06 |
| 9 RUE DES MIMOSAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 953 m² | 172 m² | 2015/09/10 |
| CH DE LA PEPINIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 900 m² | 178 m² | 2015/09/07 |
| AVENU DENIS TOUZANNE | CL IMMO Promoteurs (SAI) | 823 m² | 137 m² | 2015/07/15 |
| RUE LASDEBEZE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 130 m² | 2015/06/20 |
| 11 AVENU CARREROT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 062 m² | 51 m² | 2015/05/26 |
| CHEMI DES VIGNES | IMMOBEARN Promoteurs (SAI) | 1 096 m² | 272 m² | 2015/05/19 |
| CH DU VIEUX PAPE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 148 m² | 2015/04/17 |
| 33 RUE DU DOMAINE DU CHATEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 870 m² | 107 m² | 2015/03/10 |
| AV DE TARBES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 510 m² | 77 m² | 2015/03/03 |
| 21 RUE BIE GRANDE | SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 112 m² | 64 m² | 2014/12/16 |
| AVENU CARREROT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 010 m² | 160 m² | 2014/12/01 |
| 32 RUE MARC ANTOINE DE NOE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 956 m² | 169 m² | 2014/11/07 |
| CH DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 808 m² | 171 m² | 2014/10/06 |
| 50 CH CHEMIN DE LONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 501 m² | 107 m² | 2014/07/29 |
| RUE DES ANEMONES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 811 m² | 192 m² | 2014/07/28 |
| CH DE BATAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 971 m² | 118 m² | 2014/06/10 |
| AVENU DE TARBES | SCI ou autres supports de programmes de construction | 20 756 m² | 8 955 m² | 2014/05/20 |
| 1 RUE MAUBEC | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 259 m² | 611 m² | 2014/02/28 |
| 6 RUE DES LAURIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 422 m² | 107 m² | 2014/02/10 |
| AVENU JOSEPH D ARISTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 127 m² | 168 m² | 2014/01/01 |
| 88 AV DE TARBES | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 461 m² | 327 m² | 2013/12/03 |
| 24 RUE DU CABEILH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 834 m² | 163 m² | 2013/09/17 |
| 3 B RUE DE LANOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 945 m² | 136 m² | 2013/08/05 |
| 33 RUE DE LANOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 035 m² | 97 m² | 2013/07/16 |
| 13 RUE DE LA SOURCE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 783 m² | 142 m² | 2013/03/07 |
| AV DENIS TOUZANNE | BATIPLUS 64 Promoteurs (SAI) | 1 600 m² | 598 m² | 2013/03/05 |
| CHEMI DE LA PEPINIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 728 m² | 118 m² | 2013/02/08 |
| RUE DE LA PLAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 875 m² | 165 m² | 2013/01/22 |
| 16 RUE JEAN MERMOZ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 772 m² | 128 m² | 2013/01/15 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Lescar (64230)
Ce tableau recense 205 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Lescar (64230)
Ce tableau recense 28 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Lescar (64230)
Ce tableau recense 14 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Lescar (64230)
Petite commune Lescar (64230) compte 9 524 habitants sur 27,0 km², soit une densité de 359,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 142 à 203 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres intermédiaires d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense. Administrativement, la commune appartient au département de Pyrénées-Atlantiques et à la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est limitrophe de 7 communes. Les habitants, appelés Lescariens, ... En 2025, la commune a délivré 14 autorisations d’urbanisme, dont 6 pour des logements, 7 pour des locaux et 1 permis de démolir. C’est une baisse de -51,7 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Lescar illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Sauvagnon (64230) - 411 autorisations
- Serres-Castet (64121) - 530 autorisations
- Lons (64140) - 672 autorisations
- Laroin (64110) - 85 autorisations
- Artiguelouve (64230) - 147 autorisations
- Poey-de-Lescar (64230) - 174 autorisations
- Uzein (64230) - 141 autorisations