Autorisations d'urbanisme à Les Abymes (Guadeloupe, 971)
Commune du département de Guadeloupe, en région Guadeloupe. Cette page présente les permis de construire (logements et locaux), les permis d’aménager et les permis de démolir délivrés à Les Abymes. Au total, 2 274 autorisations sont recensées.
Permis de construire - Logements à Les Abymes (97142)
Ce tableau recense 1983 permis de construire - logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| Cours Lollia | Particuliers sans autre indication (SAI) | 20 430 m² | 49 m² | 2023/05/04 |
| 36 Rue Achille Renee Boisneuf | Particuliers sans autre indication (SAI) | 391 m² | 149 m² | 2023/05/04 |
| Rue Albertin Landre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 010 m² | 78 m² | 2023/05/04 |
| 1 - Lieu-dit Tamarin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 650 m² | 80 m² | 2023/05/04 |
| RUE LOUIS BOUCARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 446 m² | 121 m² | 2023/05/04 |
| Route de Palais Royal | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 045 m² | 120 m² | 2023/04/28 |
| Chemin Dynastie Vespasien | Particuliers sans autre indication (SAI) | 17 470 m² | 62 m² | 2023/04/28 |
| Route de Caduc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 000 m² | 74 m² | 2023/04/28 |
| 1 - Lieu-dit CARAQUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 950 m² | 111 m² | 2023/04/24 |
| 1 - Lieu-dit Caraque | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 950 m² | 102 m² | 2023/04/24 |
| Rue Louis BOUCARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 656 m² | 87 m² | 2023/04/24 |
| Rue Marcel Rambliere | SA HLM DE LA GUADELOUPE Organismes HLM | 73 633 m² | 2 842 m² | 2023/04/24 |
| Chemin dit de BEAUSOLEIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 29 645 m² | 100 m² | 2023/04/24 |
| ROUTE DE CARAQUE | SCI MANAEL SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 950 m² | 261 m² | 2023/04/24 |
| Impasse Berton Mirval | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 553 m² | 77 m² | 2023/04/12 |
| RD 129 | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 983 m² | 602 m² | 2023/04/12 |
| CHEMIN DE PAVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 153 m² | 19 m² | 2023/03/22 |
| 1 - Lieu-dit Chauvel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 536 m² | 19 m² | 2023/03/22 |
| Chazeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 31 725 m² | 60 m² | 2023/03/22 |
| 15 Rue des Ecoles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 220 m² | 90 m² | 2023/03/22 |
| 26 Rue Omere Danquin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 109 m² | 92 m² | 2023/03/22 |
| Chemin de Palmiste | Particuliers sans autre indication (SAI) | 239 m² | 44 m² | 2023/03/22 |
| Route de Fromager | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 060 m² | 62 m² | 2023/03/22 |
| Impasse Montserrat | SCI IMMO DEL SOL Promoteurs (SAI) | 2 020 m² | 263 m² | 2023/03/22 |
| 1 - Lieu-dit Celigny | Particuliers sans autre indication (SAI) | 7 540 m² | 161 m² | 2023/03/22 |
| A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 787 m² | 27 m² | 2023/03/22 |
| Rue Frederic JALTON (R.N.0 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 195 m² | 76 m² | 2023/03/22 |
| 23 Lotissement Betelgeuse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 139 m² | 87 m² | 2023/03/22 |
| 1 - Lieu-dit Caraque | Particuliers sans autre indication (SAI) | 14 140 m² | 56 m² | 2023/03/22 |
| Rue Mederic | Particuliers sans autre indication (SAI) | 591 m² | 107 m² | 2023/03/22 |
| 1 - Lieu-dit POINTE D'OR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 050 m² | 289 m² | 2023/03/22 |
| Rue Marin BONINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 11 441 m² | 110 m² | 2023/03/22 |
| Rue Benoit Rosas | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 893 m² | 123 m² | 2023/03/22 |
| Route de Chazeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 16 193 m² | 70 m² | 2023/03/22 |
| CHEMIN DE PAVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 377 m² | 73 m² | 2023/03/22 |
| RUE MULATRESSE SOLITUDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 557 m² | 148 m² | 2023/03/22 |
| 1 - Lieu-dit Chazeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 422 m² | 132 m² | 2023/03/22 |
| Chemin Communal dit de Bea | Particuliers sans autre indication (SAI) | 29 645 m² | 95 m² | 2023/03/22 |
| IMPASSE MONTOUT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 495 m² | 85 m² | 2023/03/22 |
| 20 Rue de l'Abreuvoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 58 m² | 142 m² | 2023/03/22 |
| ROUTE DE CARLAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 865 m² | 293 m² | 2023/03/22 |
| Terrain DELOUMEAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 48 843 m² | 59 m² | 2023/03/22 |
| Impasse Rene Keke | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 168 m² | 103 m² | 2023/02/16 |
| 38 Rue des Hibiscus | Particuliers sans autre indication (SAI) | 223 m² | 173 m² | 2023/02/16 |
| 1 - Lieu-dit Les Quatres Chemins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 19 859 m² | 148 m² | 2023/02/16 |
| Route de Chazeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 19 835 m² | 73 m² | 2023/02/16 |
| Route de Caraque | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 200 m² | 102 m² | 2023/02/16 |
| RUE MULATRESSE SOLITUDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 407 m² | 90 m² | 2023/02/16 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 675 m² | 83 m² | 2023/02/16 |
| Rue Tertulien AZEDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 50 543 m² | 57 m² | 2023/02/16 |
| Rue Rodrigue Bordee | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 135 m² | 129 m² | 2023/01/16 |
| Route de Chazeau | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 286 m² | 59 m² | 2023/01/16 |
| Rue Ti Coq Guillaume | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 380 m² | 67 m² | 2023/01/13 |
| Rue Charlemagne OLIME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 20 656 m² | 148 m² | 2023/01/13 |
| 75 Rue Melville BLONCOURT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 132 m² | 129 m² | 2023/01/13 |
| 5 - Lieu-dit CHAZEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 55 261 m² | 133 m² | 2023/01/13 |
| Rue Charlemagne OLIME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 20 656 m² | 129 m² | 2023/01/13 |
| 43 Rue Maurice FLORY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 475 m² | 129 m² | 2023/01/13 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN DE TERRASSON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 11 252 m² | 113 m² | 2023/01/13 |
| Rue des Coquelicots | Particuliers sans autre indication (SAI) | 107 m² | 73 m² | 2023/01/13 |
| Rue Orno Dufait | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 93 m² | 2023/01/13 |
| Route de Blanchard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 24 545 m² | 133 m² | 2023/01/13 |
| Route de Caraque | Particuliers sans autre indication (SAI) | 906 m² | 115 m² | 2023/01/13 |
| Rue Cardoville | Particuliers sans autre indication (SAI) | 188 974 m² | 48 m² | 2022/12/23 |
| CHEMIN DU MORNE TORUDU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 862 m² | 133 m² | 2022/12/23 |
| Impasse Rene Keke | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 169 m² | 105 m² | 2022/12/23 |
| Rue Laurent Farasmane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 360 m² | 49 m² | 2022/12/23 |
| Chemin de Croustere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 141 m² | 2022/12/23 |
| Route de Carlan | Particuliers sans autre indication (SAI) | 745 m² | 77 m² | 2022/12/23 |
| Impasse Fond Cherotte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 38 538 m² | 138 m² | 2022/12/23 |
| Palais Royal | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 642 m² | 77 m² | 2022/12/23 |
| 1 - Lieu-dit Boisvin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 184 m² | 87 m² | 2022/12/23 |
| RUE CACO NESTAR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 343 m² | 137 m² | 2022/12/23 |
| Chemin Anselme CERIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 238 m² | 85 m² | 2022/12/20 |
| Route de Bonnier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 16 020 m² | 137 m² | 2022/12/20 |
| Rue des Finances | HEPHAI Autres professionnels de la construction | 4 236 m² | 5 299 m² | 2022/12/20 |
| Chemin de Pave | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 153 m² | 85 m² | 2022/12/02 |
| Rue des Saintes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 250 m² | 30 m² | 2022/12/02 |
| 1 - Lieu-dit Terrasson | GITES LEBORGNE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 3 410 m² | 207 m² | 2022/11/30 |
| ROUTE DE POINTE D'OR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 540 m² | 116 m² | 2022/11/30 |
| 1 - Lieu-dit Tonnelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 800 m² | 136 m² | 2022/11/30 |
| 1 - Lieu-dit David | Communes, EPIC, syndicats de communes | 450 m² | 77 m² | 2022/11/28 |
| Rue Tertulien Azede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 41 240 m² | 112 m² | 2022/11/28 |
| PROVIDENCE | SCI ou autres supports de programmes de construction | 826 m² | 261 m² | 2022/11/28 |
| ROUTE DE CARAQUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 990 m² | 113 m² | 2022/11/18 |
| Route de Chauvel | SCCV GUAPA SCI ou autres supports de programmes de construction | 500 m² | 1 695 m² | 2022/11/18 |
| 1 - Lieu-dit MORNE UDOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 589 m² | 114 m² | 2022/11/18 |
| Route de CARLAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 862 m² | 103 m² | 2022/11/15 |
| Impasse Gros Ferlande | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 060 m² | 186 m² | 2022/11/09 |
| Chemin Dynastie Vespasien | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 972 m² | 399 m² | 2022/10/13 |
| Palais Royal | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 363 m² | 54 m² | 2022/10/13 |
| Route de Coma | Particuliers sans autre indication (SAI) | 13 430 m² | 85 m² | 2022/10/04 |
| Route de la Clinique | Particuliers sans autre indication (SAI) | 290 m² | 42 m² | 2022/10/04 |
| Voie B - Route de Golconde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 11 865 m² | 119 m² | 2022/10/04 |
| Chemin du Canal de Belle P | Particuliers sans autre indication (SAI) | 315 m² | 95 m² | 2022/09/29 |
| Rue Louis Boucard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 111 656 m² | 50 m² | 2022/09/29 |
| Rue Charlemagne OLIME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 20 656 m² | 148 m² | 2022/09/14 |
| 9051 Route de Golconde - Voie A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 615 m² | 146 m² | 2022/09/14 |
| Route de Terrasson | Particuliers sans autre indication (SAI) | 57 830 m² | 147 m² | 2022/09/06 |
| 1 - Lieu-dit BOISVIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 133 m² | 113 m² | 2022/09/06 |
Tableau des autorisations - onglet PC logements.
Liste des permis de construire - logements à Les Abymes (97142) de 201 à 300 sur 1 983.
Permis de construire - Locaux à Les Abymes (97142)
Ce tableau recense 254 permis de construire - locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC locaux.
Liste des permis de construire - locaux à Les Abymes (97142) de 1 à 100 sur 254.
Permis d'aménager à Les Abymes (97142)
Ce tableau recense 15 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Liste des permis d'aménager à Les Abymes (97142) de 1 à 15 sur 15.
Permis de démolir à Les Abymes (97142)
Ce tableau recense 22 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
Liste des permis de démolir à Les Abymes (97142) de 1 à 22 sur 22.
À propos de Les Abymes (97142)
Grande commune Les Abymes (97142) compte 52 118 habitants sur 70,0 km², soit une densité de 744,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 0 à 120 m). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune de densité intermédiaire (dense). Administrativement, la commune appartient au département de Guadeloupe et à la région Guadeloupe. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Abymien, Abymienne, ... En 2025, la commune a délivré 24 autorisations d’urbanisme, dont 22 pour des logements et 2 pour des locaux. C’est une baisse de -76,5 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Les Abymes illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Morne-à-l'Eau (97111) - 669 autorisations
- Le Moule (97160) - 1 959 autorisations
- Sainte-Anne (97180) - 1 798 autorisations
- Le Gosier (97190) - 1 896 autorisations
- Pointe-à-Pitre (97110) - 296 autorisations
- Baie-Mahault (97122) - 1 761 autorisations