Commune Le Port (97407) - 1 253 autorisations d'urbanisme
PC logements à Le Port (97420)
Ce tableau recense 753 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| RUE MARDE MOUTOU MINATCHY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2015/08/18 |
| 18 RUE FRANTZ MERHING | Particuliers sans autre indication (SAI) | 201 m² | 76 m² | 2015/08/04 |
| AVENUE JACQUES PREVERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 501 m² | 87 m² | 2015/07/28 |
| ZAC RIVIERE DES GALETS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 32 440 m² | 70 m² | 2015/07/28 |
| 7 RUE SACRE COEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 122 m² | 2015/07/21 |
| 33 RUE MARECHAL GALLIENI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 230 m² | 111 m² | 2015/07/15 |
| 33 RUE MARECHAL GALLIENI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 230 m² | 111 m² | 2015/07/15 |
| 61 RUE MARDE MOUTOU MINATCHY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 140 m² | 2015/07/10 |
| 7 ROUTE DU SACRE COEUR - ZAC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 114 m² | 2015/07/09 |
| 9 TER ROUTE DU SACRE COEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 091 m² | 76 m² | 2015/07/07 |
| 43 RUE THOMAS SEEBECK | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 52 m² | 2015/07/03 |
| 5 ALLEE VULCAIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 123 m² | 107 m² | 2015/07/03 |
| 50 RUE SIMON PERNIC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 183 m² | 80 m² | 2015/07/03 |
| RUE MARDE MOUTOU MINATCHY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 88 m² | 2015/07/02 |
| 9 TER ROUTE DU SACRE COEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 80 m² | 2015/07/02 |
| RUE MARDE MOUTOU MINATCHY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 453 m² | 2015/06/30 |
| 69 RUE JEAN GIONO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 234 m² | 105 m² | 2015/06/16 |
| 33 RUE DU CHANOINE MURAT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 360 m² | 145 m² | 2015/06/03 |
| RUE MANDELEIEV | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 86 m² | 2015/05/20 |
| ZAC RIVIERE DES GALETS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 168 m² | 2015/05/06 |
| ZAC RIVIERE DES GALETS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 141 m² | 2015/05/06 |
| 11 RUE SAVORGNAN DE BRAZZA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 468 m² | 222 m² | 2015/05/06 |
| RUELL PIERRE RENAUDEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 605 m² | 97 m² | 2015/04/22 |
| 24 RUE GEORGES BIZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 215 m² | 2015/04/20 |
| RUE JACQUES DUCLOS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 83 m² | 2015/04/20 |
| RUE MAURICE THOREZ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 72 m² | 2015/04/17 |
| RUE GEORGES MÉLIÈS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 79 m² | 2015/04/17 |
| IMPAS FREDERIC SAUVAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 52 m² | 2015/04/17 |
| RUE EUGENE SUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 203 m² | 79 m² | 2015/04/14 |
| Avenue de la Compagnie des | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 150 m² | 2015/04/14 |
| RUE FRANÇOIS COUPOU | Organismes HLM | 1 581 m² | 779 m² | 2015/03/30 |
| ALLÉE JACQUES AUDIBERTI | Organismes HLM | 1 208 m² | 817 m² | 2015/03/30 |
| RUE FRANÇOIS COUPOU | Organismes HLM | 1 192 m² | 1 271 m² | 2015/03/30 |
| RUE RALAIMONGO DUSSAC | Organismes HLM | 1 056 m² | 674 m² | 2015/03/30 |
| ZAC RIVIERE DES GALETS | EPL (ex SEM) | 891 m² | 164 m² | 2015/03/30 |
| ZAC RIVIÈRE DES GALETS | EPL (ex SEM) | 23 929 m² | 2 624 m² | 2015/03/30 |
| 4 RUE JEAN PAUL SARTRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 125 m² | 2015/03/27 |
| RUE GEORGES BIZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 84 m² | 2015/03/27 |
| 26 RUE GEORGES BIZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 44 m² | 2015/03/27 |
| 3 ALLÉE LOUIS BLERIOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 152 m² | 2015/03/27 |
| 7 RUE BARTHEZ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 339 m² | 2015/03/27 |
| 43 RUE THOMAS SEEBECK | Bailleurs sociaux SAI | 0 m² | 72 m² | 2015/03/27 |
| 94 RUE MARDÉ MOUTOU MINATCHY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 99 m² | 2015/03/27 |
| RUELL PIERRE RENAUDEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 605 m² | 96 m² | 2015/03/27 |
| RUELL ETIENNE DOLET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 54 m² | 2015/03/23 |
| RUE VINCENT SCOTTO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 231 m² | 137 m² | 2015/03/23 |
| 5 RUE EUGENE DAYOT | SCI ou autres supports de programmes de construction | 972 m² | 1 368 m² | 2015/03/17 |
| 233 RUE DE LONDRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 455 m² | 134 m² | 2015/03/11 |
| 2 RUE JACQUES PRÉVERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 182 m² | 91 m² | 2015/03/06 |
| ALLEE WILLIAM BOND | Particuliers sans autre indication (SAI) | 420 m² | 107 m² | 2015/03/05 |
| 64 RUE MARDÉ MOUTOU MINATCHY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 591 m² | 71 m² | 2015/02/26 |
| 9 RUE DE L EST | SCI ou autres supports de programmes de construction | 580 m² | 2 632 m² | 2015/01/28 |
| 1 B CHEMI DES ANGLAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 102 m² | 2015/01/20 |
| 19 B AVENUE JACQUES PRÉVERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 604 m² | 150 m² | 2015/01/09 |
| 2 ALLÉE ZIMMERMANN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 220 m² | 137 m² | 2014/12/31 |
| RUE JEAN PAUL SARTRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 85 m² | 2014/12/31 |
| 61 RUE JEAN GIONO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 284 m² | 160 m² | 2014/12/31 |
| 14 B RUE EUGÈNE DAYOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 247 m² | 88 m² | 2014/12/23 |
| Ruelle MARC BLOCH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 611 m² | 148 m² | 2014/12/16 |
| 7 RUE LEO FRANKEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 334 m² | 269 m² | 2014/12/10 |
| RUE SADI CARNOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 315 m² | 92 m² | 2014/12/10 |
| ALLÉE EUSEBE DOBARIA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 151 m² | 126 m² | 2014/11/06 |
| CHEMI DES ANGLAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 088 m² | 111 m² | 2014/10/27 |
| CHEMI DES ANGLAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 088 m² | 122 m² | 2014/10/27 |
| CHEMI DES ANGLAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 088 m² | 111 m² | 2014/10/24 |
| 16 RUE ANDRÉ SUARÉS | Bailleurs sociaux SAI | 191 m² | 83 m² | 2014/10/24 |
| 3 RUE DE SIAM | Particuliers sans autre indication (SAI) | 487 m² | 169 m² | 2014/10/23 |
| 29 RUE SAINT ANGE DOXILE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 147 m² | 2014/10/23 |
| RUELL MARC BLOCH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 604 m² | 150 m² | 2014/10/23 |
| ALLÉE ROGER DARENCOURT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 156 m² | 72 m² | 2014/10/22 |
| 4 RUE FRANCOIS DE MAHY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 696 m² | 822 m² | 2014/10/07 |
| 12 RUE ANDRE MALRAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 272 m² | 117 m² | 2014/09/26 |
| 9 PLACE DIDEROT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 18 530 m² | 102 m² | 2014/09/24 |
| 46 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 197 m² | 2014/09/23 |
| RUE JEAN MOULIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 472 m² | 96 m² | 2014/09/23 |
| ZAC RIVIERE DES GALETS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 706 m² | 64 m² | 2014/08/29 |
| 16 RUE MAXIME GORKI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 129 m² | 93 m² | 2014/08/29 |
| RUE JACQUES PREVERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 604 m² | 145 m² | 2014/08/29 |
| 3 RUE FELIX GUYON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 360 m² | 127 m² | 2014/08/28 |
| ROUTE DU SACRÉ COEUR | SEDRE EPL (ex SEM) | 2 800 m² | 128 m² | 2014/08/26 |
| 19 RUE FRANZ MEHRING | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 144 m² | 2014/08/25 |
| 26 RUE EMMAUS D EXPORT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 436 m² | 85 m² | 2014/08/25 |
| 87 RUE JACQUES DUCLOS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 219 m² | 71 m² | 2014/08/25 |
| 39 RUE JEAN MOULIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 236 m² | 63 m² | 2014/08/22 |
| 11 RUE KARL MARX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 586 m² | 74 m² | 2014/08/22 |
| 18 ALLÉE CAMILLE KONDOKI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 213 m² | 96 m² | 2014/08/22 |
| 1 ZAC RIVIÈRE DES GALETS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 410 m² | 64 m² | 2014/08/20 |
| 1 RUELL CHARLES LINDBERG | Particuliers sans autre indication (SAI) | 190 m² | 126 m² | 2014/08/20 |
| 3 IMPAS BOURBON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 264 m² | 2014/08/11 |
| 42 RUE MARDÉ MOUTOU MINATCHY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 182 m² | 91 m² | 2014/08/05 |
| RUELL COLONEL FABIEN | Bailleurs sociaux SAI | 214 m² | 101 m² | 2014/07/30 |
| RUE VINCENT SCOTTO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 318 m² | 93 m² | 2014/07/30 |
| RUE DU LUXEMBOURG | Particuliers sans autre indication (SAI) | 122 m² | 119 m² | 2014/07/30 |
| 50 RUE SAINT PAUL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 149 m² | 164 m² | 2014/07/20 |
| RUELL PIERRE RENAUDEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 610 m² | 90 m² | 2014/07/17 |
| RUELL PIERRE RENAUDEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 95 m² | 2014/07/17 |
| 11 RUE LEON DIERX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 476 m² | 184 m² | 2014/06/26 |
| RUE JACQUES PRÉVERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 134 m² | 2014/06/26 |
| RUE ANDRE SUAREZ | Bailleurs sociaux SAI | 0 m² | 52 m² | 2014/06/17 |
| 80 AVENU 20 DECEMBRE 1848 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 72 m² | 2014/06/17 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Le Port (97420)
Ce tableau recense 411 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Le Port (97420)
Ce tableau recense 10 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Le Port (97420)
Ce tableau recense 79 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Le Port (97420)
Commune de taille moyenne Le Port (97420) compte 33 336 habitants sur 16,0 km², soit une densité de 2 073,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 0 à 110 m). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune de densité intermédiaire (dense). Administrativement, la commune appartient au département de La Réunion et à la région La Réunion. Elle est limitrophe de 2 communes. Les habitants, appelés Portois, ... En 2025, la commune a délivré 53 autorisations d’urbanisme, dont 16 pour des logements, 25 pour des locaux, 1 permis d’aménager et 11 permis de démolir. C’est une baisse de -53,9 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Le Port illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- La Possession (97419) - 1 975 autorisations
- Saint-Paul (97411) - 6 259 autorisations