Commune Le Plan-de-la-Tour (83094) - 328 autorisations d'urbanisme
PC logements à Le Plan-de-la-Tour (83120)
Ce tableau recense 271 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| PLAINES D EMPONSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 115 m² | 269 m² | 2018/12/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m² | 170 m² | 2018/12/13 |
| PRE D ICARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 974 m² | 207 m² | 2018/11/19 |
| 910 Chemin des Pres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 695 m² | 149 m² | 2018/11/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 802 m² | 120 m² | 2018/11/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 727 m² | 105 m² | 2018/11/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 608 m² | 86 m² | 2018/11/13 |
| 306 A Route du Muy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 634 m² | 97 m² | 2018/11/13 |
| VALLAT D EMPONSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 980 m² | 115 m² | 2018/10/25 |
| 5001 LES BRUGASSIERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 132 m² | 275 m² | 2018/10/23 |
| 23 AV LECLERC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 775 m² | 35 m² | 2018/10/03 |
| LES BRUGASSIERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 600 m² | 165 m² | 2018/08/08 |
| LES RICARDS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 649 m² | 270 m² | 2018/05/22 |
| EMPONSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 45 m² | 0 m² | 2018/05/17 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 99 m² | 2018/03/26 |
| LE SOURD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 863 m² | 169 m² | 2018/03/20 |
| LES MACONNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 491 m² | 323 m² | 2018/02/26 |
| 5205 RUE PASTEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 300 m² | 250 m² | 2018/02/16 |
| LES VAYACS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 503 m² | 219 m² | 2018/02/07 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 545 m² | 146 m² | 2017/11/21 |
| VALLAT D EMPONSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 010 m² | 106 m² | 2017/09/26 |
| 5205 RUE PASTEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 456 m² | 205 m² | 2017/09/26 |
| LES PRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 695 m² | 148 m² | 2017/09/15 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 276 m² | 136 m² | 2017/09/12 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 553 m² | 116 m² | 2017/09/06 |
| SAINT MARTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 116 m² | 168 m² | 2017/09/05 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 750 m² | 107 m² | 2017/08/30 |
| 26 LOT BUON AIGO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 756 m² | 168 m² | 2017/07/31 |
| 6143 LES BRUGASSIERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 527 m² | 560 m² | 2017/07/24 |
| 9001 PRECONIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 12 282 m² | 261 m² | 2017/07/21 |
| L AIRE DU PIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 247 m² | 282 m² | 2017/07/04 |
| L AIRE DU PIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 247 m² | 188 m² | 2017/07/04 |
| LES PRES D ICARD | LES EUCALYPTUS Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 5 156 m² | 451 m² | 2017/05/24 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 120 m² | 2017/05/09 |
| PRECONIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 366 m² | 268 m² | 2017/05/04 |
| 24 RUE JEAN JAURES | COGEDIM MEDITERRANEE Promoteurs reconnus comme tels | 6 468 m² | 2 189 m² | 2017/04/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 75 m² | 2017/04/06 |
| 5767 LA BASTIDE NEUVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 670 m² | 110 m² | 2017/03/23 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 926 m² | 153 m² | 2017/03/23 |
| PRECONIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 871 m² | 103 m² | 2017/03/17 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 107 m² | 2017/03/16 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 120 m² | 2017/03/06 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 152 m² | 2017/02/03 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 501 m² | 109 m² | 2017/02/02 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 563 m² | 127 m² | 2017/02/02 |
| LES HAUTES PLAINES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 7 670 m² | 324 m² | 2017/01/12 |
| LES VAYACS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 480 m² | 374 m² | 2017/01/03 |
| VALLAT D EMPONSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 010 m² | 130 m² | 2016/12/05 |
| 5939 PRECONIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 695 m² | 96 m² | 2016/11/29 |
| 17 PL MARECHAL FOCH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 244 m² | 200 m² | 2016/11/24 |
| 9020 LES PRES D ICARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 200 m² | 179 m² | 2016/11/24 |
| LES VAYACS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 840 m² | 133 m² | 2016/11/10 |
| 5000 LES ROUBAUDS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 001 m² | 215 m² | 2016/10/20 |
| 216 CHEMIN DU CLOS DES CHENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 8 835 m² | 83 m² | 2016/09/22 |
| SAINT MARTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 30 m² | 39 m² | 2016/09/21 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 225 m² | 195 m² | 2016/09/09 |
| SAINT LAZARE | SCI de particuliers | 4 020 m² | 1 382 m² | 2016/09/05 |
| SAINT MARTIN | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 851 m² | 1 020 m² | 2016/09/02 |
| 5244 PL CLEMENCEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m² | 280 m² | 2016/08/02 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 062 m² | 127 m² | 2016/06/30 |
| LE PIGEONNIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 798 m² | 281 m² | 2016/06/27 |
| LES BRUGASSIERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 710 m² | 146 m² | 2016/06/21 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 581 m² | 97 m² | 2016/06/17 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 638 m² | 131 m² | 2016/06/09 |
| HAMEAU DES GASTONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 30 m² | 44 m² | 2016/06/02 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 062 m² | 102 m² | 2016/05/26 |
| L AIRE DU PIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 247 m² | 282 m² | 2016/05/11 |
| 5782 HAMEAU DU PLAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 57 m² | 102 m² | 2016/05/09 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 746 m² | 130 m² | 2016/04/19 |
| LES BRUGASSIERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 107 m² | 135 m² | 2016/04/19 |
| 5000 LES PRES D ICARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 870 m² | 64 m² | 2016/03/04 |
| PRECONIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 623 m² | 181 m² | 2016/02/10 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 750 m² | 98 m² | 2016/02/02 |
| HAMEAU DES PIERRONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 30 m² | 0 m² | 2016/02/02 |
| LES PRES D ICARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 285 m² | 113 m² | 2016/01/25 |
| 9 RUE PHILIBERT PERRIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 883 m² | 0 m² | 2016/01/18 |
| 24 SAINT MARTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 25 m² | 19 m² | 2016/01/14 |
| 5466 LE VERNET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 187 m² | 37 m² | 2016/01/14 |
| LES BRUGASSIERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 062 m² | 137 m² | 2016/01/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 139 m² | 2016/01/05 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 040 m² | 272 m² | 2015/12/04 |
| PRE D ICARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 460 m² | 158 m² | 2015/11/24 |
| PRECONIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 8 669 m² | 113 m² | 2015/11/19 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 106 m² | 2015/11/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 153 m² | 2015/11/05 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 980 m² | 122 m² | 2015/10/06 |
| L AIRE DU PIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 247 m² | 188 m² | 2015/10/02 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 87 m² | 109 m² | 2015/09/22 |
| 6273 EMPONSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 185 m² | 211 m² | 2015/09/14 |
| LES RICARDS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 16 m² | 30 m² | 2015/09/14 |
| LES BRUGASSIERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 528 m² | 144 m² | 2015/09/11 |
| QUARTIER NEUF | Particuliers sans autre indication (SAI) | 540 m² | 97 m² | 2015/09/02 |
| 1 | SCI de particuliers | 855 m² | 145 m² | 2015/08/27 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 125 m² | 2015/08/05 |
| LES ROUBAUDS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 581 m² | 119 m² | 2015/07/15 |
| LES ROUBAUDS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 790 m² | 118 m² | 2015/07/13 |
| 30 AV LECLERC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m² | 167 m² | 2015/04/21 |
| L AIRE DU PIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 525 m² | 120 m² | 2015/03/26 |
| 90 ALL DES TILLEULS | L'AUBERDERIE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 4 152 m² | 434 m² | 2015/03/03 |
| 1 - Lieu-dit LES ROUBAUDS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 530 m² | 182 m² | 2015/03/03 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Le Plan-de-la-Tour (83120)
Ce tableau recense 40 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Le Plan-de-la-Tour (83120)
Ce tableau recense 13 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Le Plan-de-la-Tour (83120)
Ce tableau recense 4 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Le Plan-de-la-Tour (83120)
Petite commune Le Plan-de-la-Tour (83120) compte 3 055 habitants sur 38,0 km², soit une densité de 80,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est contrasté (de 25 à 540 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Var et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est limitrophe de 4 communes. Les habitants, appelés Plantourians / Plantouriannes, ... En 2025, la commune a délivré 10 autorisations d’urbanisme, dont 8 pour des logements et 2 permis de démolir. C’est une baisse de -33,3 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Sainte-Maxime (83120) - 683 autorisations
- Grimaud (83310) - 620 autorisations
- La Garde-Freinet (83680) - 86 autorisations
- Vidauban (83550) - 1 024 autorisations