Autorisations d'urbanisme à Lamentin (Guadeloupe, 971)
Commune du département de Guadeloupe, en région Guadeloupe. Cette page présente les permis de construire (logements et locaux), les permis d’aménager et les permis de démolir délivrés à Lamentin. Au total, 1 443 autorisations sont recensées.
Permis de construire - Logements à Lamentin (97129)
Ce tableau recense 1293 permis de construire - logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| RTE DE Donotte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 72 m² | 2022/05/20 |
| Rue HENRI MARTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 464 m² | 18 m² | 2022/05/13 |
| 9 Bis Habitation | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 55 m² | 2022/05/11 |
| 1 - Lieu-dit Desbonnes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 101 m² | 2022/05/11 |
| RTE DE LA LEZARDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 10 693 m² | 63 m² | 2022/05/11 |
| Chemin de Gardin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 100 m² | 90 m² | 2022/05/11 |
| CHARTREUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 21 705 m² | 86 m² | 2022/05/04 |
| Chemin de Borel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 599 m² | 81 m² | 2022/04/27 |
| 1 - Lieu-dit Pichon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 557 m² | 99 m² | 2022/04/27 |
| 10 Lotissement LAMOTHE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 160 m² | 119 m² | 2022/04/08 |
| 23 Lotissement L'ILET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 90 m² | 2022/04/08 |
| Chemin de Ravine Houel | ELOI.AJ IMMOBILIER PLUS Promoteurs (SAI) | 433 m² | 53 m² | 2022/04/08 |
| 7 Lot ILET Route Nationale | Particuliers sans autre indication (SAI) | 748 m² | 97 m² | 2022/04/08 |
| Route de Donotte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 549 m² | 137 m² | 2022/03/21 |
| Route de Brefort | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 767 m² | 67 m² | 2022/03/17 |
| 92 Lotissement ILET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 015 m² | 218 m² | 2022/03/09 |
| chemin de roussel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 881 m² | 149 m² | 2022/03/09 |
| 70 Lotissement ILET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 697 m² | 82 m² | 2022/03/09 |
| 1 - Lieu-dit MOKO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 585 m² | 100 m² | 2022/03/09 |
| LOT 2 Moko | Particuliers sans autre indication (SAI) | 565 m² | 113 m² | 2022/01/14 |
| 36 Lotissement Crane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 474 m² | 132 m² | 2022/01/14 |
| 1 - Lieu-dit Donotte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 665 m² | 88 m² | 2022/01/14 |
| Rue du Port | Particuliers sans autre indication (SAI) | 217 m² | 169 m² | 2022/01/14 |
| 1 Lot MONTALEGRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 456 m² | 74 m² | 2022/01/14 |
| 1 - Lieu-dit LES HAUTS DE CASTEL LOTISSEMENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 91 m² | 2022/01/14 |
| 1 - Lieu-dit CASTRA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 110 m² | 2022/01/14 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN DE DONOTTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 37 m² | 2022/01/14 |
| CHEMI DE DONOTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 177 m² | 66 m² | 2022/01/14 |
| LOT 2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 765 m² | 140 m² | 2021/12/23 |
| 2 Lotissement ILET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 575 m² | 83 m² | 2021/12/23 |
| CAILLOU | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 373 m² | 2021/12/10 |
| CAILLOU | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 373 m² | 2021/12/10 |
| BOREL TRECOTTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 55 m² | 2021/11/24 |
| 1 - Lieu-dit CHARTREUX LAMENTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 44 m² | 2021/11/24 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN DE BERGNOLLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 87 m² | 2021/11/22 |
| CHEMI DE CAFEIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 90 m² | 2021/11/22 |
| RAVINE CHAUDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 93 m² | 2021/11/18 |
| 222 CHEMI DE CHOUCHOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 33 m² | 2021/11/16 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN DE VOLNY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 565 m² | 91 m² | 2021/11/16 |
| 1 - Lieu-dit 19 LOTISSEMENT ILET CAILLOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 819 m² | 148 m² | 2021/11/04 |
| 1 - Lieu-dit ROUTE DE POIRIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 76 m² | 2021/10/27 |
| 1 - Lieu-dit CAILLOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 87 m² | 2021/10/22 |
| CHEMI DE RAVINE HOUEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 82 m² | 2021/10/22 |
| 5 - Lieu-dit ROUTE DES CHARTREUX CHARTREUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 789 m² | 147 m² | 2021/10/15 |
| 1 - Lieu-dit RUE DE L'APPEL DU 18 JUIN LAMENTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 108 m² | 2021/10/15 |
| DESBONNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 85 m² | 2021/10/15 |
| 1 - Lieu-dit ROUTE DE MONTALEGRE CHEMIN LOT LES BEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 88 m² | 2021/10/15 |
| 1 - Lieu-dit 70 LOTISSEMENT ILET CAILLOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 697 m² | 63 m² | 2021/10/15 |
| RUELL DE LERANIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 096 m² | 140 m² | 2021/10/15 |
| 1 - Lieu-dit 11 RESIDENCE CRANE (LOTISSEMENT) | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 64 m² | 2021/10/14 |
| CAFEIERE VINCENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 448 m² | 94 m² | 2021/10/13 |
| CAILLOU | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 373 m² | 2021/10/12 |
| 1 - Lieu-dit IMPASSE DE ROUSSEL LAMENTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 110 m² | 2021/10/01 |
| 1 - Lieu-dit 33 LOTISSEMENT ILET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 623 m² | 87 m² | 2021/09/29 |
| 1 - Lieu-dit LOTISSEMENT ILET LOT N_26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 103 m² | 2021/09/29 |
| 1 - Lieu-dit 26 LOTISSEMENT ILET MOKO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 585 m² | 95 m² | 2021/09/29 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 115 m² | 2021/09/29 |
| 1 - Lieu-dit LOTISSEMENT ILET LOT N_ 7 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 107 m² | 2021/09/20 |
| MONTALEGRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 65 m² | 2021/09/20 |
| 8 LOTIS LES HAUTS DE LEMERCIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 120 m² | 2021/09/20 |
| 257 LOTIS BELLES VUES MONTALEGRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 318 m² | 142 m² | 2021/09/08 |
| 1 - Lieu-dit LOTISSEMENT ILET LOT LOT N_ 6 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 583 m² | 87 m² | 2021/09/03 |
| 8 Rue CATHERINE LIETMAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 750 m² | 91 m² | 2021/09/02 |
| ROC DE PAUL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 32 896 m² | 88 m² | 2021/08/31 |
| 1 - Lieu-dit TROU A COCHON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 12 555 m² | 85 m² | 2021/08/31 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN DE BELLEVUE DARRAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 040 m² | 101 m² | 2021/08/09 |
| CASTEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 426 m² | 158 m² | 2021/08/09 |
| 1 - Lieu-dit 12 LOTISSEMENT ILET MOKO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 766 m² | 85 m² | 2021/07/30 |
| 1 - Lieu-dit 90 LOTISSEMENT ILET CAILLOU MOKO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 730 m² | 98 m² | 2021/07/27 |
| CHEMI DE BERGNOLLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 552 m² | 113 m² | 2021/07/27 |
| 31 LOTIS LES HAUTS DE LEMERCIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 94 m² | 2021/07/26 |
| RUE DE LA REPUBLIQUE | SOC IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE Promoteurs (SAI) | 2 445 m² | 1 769 m² | 2021/07/26 |
| CHEMI PONT CANAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 113 m² | 2021/07/23 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN VICINAL DE BOYER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 149 m² | 2021/07/23 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN VICINAL DE PAUL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 173 m² | 87 m² | 2021/07/23 |
| CASTEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 241 m² | 131 m² | 2021/07/09 |
| 1 - Lieu-dit MOKO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 565 m² | 92 m² | 2021/07/09 |
| 1 - Lieu-dit 76 LOTISSEMENT L'ILET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 75 m² | 2021/07/09 |
| CAFEIERE VINCENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 125 m² | 2021/07/09 |
| GISSY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 60 m² | 2021/07/07 |
| 1 - Lieu-dit 55 LOTISSEMENT ILET ROUTE NATIONALE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 66 m² | 2021/07/07 |
| BELLEVUE DARRAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 018 m² | 96 m² | 2021/07/07 |
| 1 - Lieu-dit 32 LOTISSEMENT ILET ROUTE NATIONALE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 86 m² | 2021/07/07 |
| 1 - Lieu-dit 2 LOTISSEMENT L'ILET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 90 m² | 2021/07/07 |
| 1 - Lieu-dit BELLEVUE DARRAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2021/07/07 |
| 1 - Lieu-dit FAUGAS CASTEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 85 m² | 2021/06/16 |
| 1 - Lieu-dit 30 LOTISSEMENT LES HAUTS DE CAILLOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 20 m² | 2021/06/09 |
| 1 - Lieu-dit 8 LOTISSEMENT ILET MOKO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 105 m² | 2021/06/07 |
| ROUTE DE BOISBERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 231 m² | 2021/06/07 |
| 1 - Lieu-dit 38 LOTISSEMENT L'ILET MOKO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 97 m² | 2021/06/04 |
| 1 - Lieu-dit 89 LOTISSEMENT L'ILET MOKO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 98 381 m² | 108 m² | 2021/06/04 |
| CHEMI DE POIRIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 32 896 m² | 104 m² | 2021/06/04 |
| ROUTE DE BOISBERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 146 m² | 2021/06/04 |
| 1 - Lieu-dit 24 LOTISSEMENT ILET ROUTE NATIONALE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 94 m² | 2021/05/31 |
| LA ROSIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 717 m² | 145 m² | 2021/05/31 |
| 1 - Lieu-dit LOTISSEMENT ILET CAILLOU LOT N_ 15 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 77 m² | 2021/05/31 |
| 1 - Lieu-dit 47 LOTISSEMENT ILET CHEMIN DE RAVINE H | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 56 m² | 2021/05/31 |
| 1 - Lieu-dit 14 LOTISSEMENT ILET ROUTE NATIONALE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 88 m² | 2021/05/28 |
| 1 - Lieu-dit LOTISSEMENT ILET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 599 m² | 108 m² | 2021/05/28 |
| 1 - Lieu-dit CHEMIN DE POIRIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 400 m² | 91 m² | 2021/05/03 |
Tableau des autorisations - onglet PC logements.
Liste des permis de construire - logements à Lamentin (97129) de 301 à 400 sur 1 293.
Permis de construire - Locaux à Lamentin (97129)
Ce tableau recense 90 permis de construire - locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC locaux.
Liste des permis de construire - locaux à Lamentin (97129) de 1 à 90 sur 90.
Permis d'aménager à Lamentin (97129)
Ce tableau recense 10 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Liste des permis d'aménager à Lamentin (97129) de 1 à 10 sur 10.
Permis de démolir à Lamentin (97129)
Ce tableau recense 50 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
Liste des permis de démolir à Lamentin (97129) de 1 à 50 sur 50.
À propos de Lamentin (97129)
Commune de taille moyenne Lamentin (97129) compte 18 527 habitants sur 65,0 km², soit une densité de 283,0 hab./km². Sa densité est proche de la moyenne du département. Le relief est contrasté (de 0 à 740 m). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense. Administrativement, la commune appartient au département de Guadeloupe et à la région Guadeloupe. Elle est limitrophe de 4 communes. Les habitants, appelés Lamentinois(es), ... En 2025, la commune a délivré 54 autorisations d’urbanisme, dont 43 pour des logements, 4 pour des locaux et 7 permis de démolir. C’est une baisse de -49,1 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Baie-Mahault (97122) - 1 761 autorisations
- Petit-Bourg (97170) - 1 672 autorisations
- Pointe-Noire (97116) - 382 autorisations
- Sainte-Rose (97115) - 1 242 autorisations