Commune Janville-sur-Juine (91318) - 75 autorisations d'urbanisme
PC logements à Janville-sur-Juine (91510)
Ce tableau recense 49 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
15 Grande Rue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 052 m² | 71 m² | 2025/01/13 |
7 rue de la Tour de Pocancy | Particuliers sans autre indication (SAI) | 355 m² | 93 m² | 2023/11/03 |
9 IMPASSE DES PRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 356 m² | 106 m² | 2023/09/19 |
23 F Rue de Chargrenon | SCI DGR Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 288 m² | 91 m² | 2022/12/05 |
23 E RUE DE CHAGRENON | SCI DGR Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 316 m² | 101 m² | 2022/12/05 |
60 GRANDE RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 455 m² | 110 m² | 2022/08/26 |
RUE DU VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 454 m² | 79 m² | 2022/07/26 |
20bis RUE DES CAGETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 676 m² | 82 m² | 2022/06/13 |
RUE DU VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 750 m² | 306 m² | 2022/02/24 |
34 A GRANDE RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 358 m² | 182 m² | 2022/01/20 |
10 RUE DE LA TOUR DE POCANCY | SCI ou autres supports de programmes de construction | 5 035 m² | 581 m² | 2021/08/09 |
LA BEAUCE DE POCANCY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 052 m² | 1 435 m² | 2021/07/30 |
23 RUE DE CHAGRENON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 550 m² | 103 m² | 2021/05/03 |
25 RUE DE JANVILLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 140 m² | 2021/01/20 |
Boulevard Charles Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 777 m² | 100 m² | 2021/01/19 |
GILLEVOISIN | MACICAOR Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 690 m² | 208 m² | 2020/07/02 |
23 rue de chagrenon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 534 m² | 146 m² | 2020/07/02 |
81 B RUE D AUVERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 800 m² | 52 m² | 2020/06/30 |
Rue des Roches | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 99 m² | 2020/01/03 |
17 rue de chagrenon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 571 m² | 149 m² | 2019/11/28 |
26 RUE DE CHAGRENON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 384 m² | 88 m² | 2018/09/25 |
74 B RUE DES CAJETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 220 m² | 2018/03/19 |
17 rue de Chagrenon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 124 m² | 2017/10/13 |
17 RUE DE CHAGRENON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 522 m² | 110 m² | 2017/10/13 |
23 RUE DE CHAGRENON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 232 m² | 2017/04/11 |
4 RUE DE CHAGRENON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 677 m² | 103 m² | 2017/02/17 |
7 RUE DE CHAGRENON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 885 m² | 175 m² | 2016/10/25 |
15 RUE DES CAJETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 285 m² | 99 m² | 2016/09/27 |
15 RUE DES CAJETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 136 m² | 90 m² | 2016/09/21 |
31 T RUE DE CHAGRENON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 935 m² | 129 m² | 2016/05/25 |
15 rue des Cajettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 421 m² | 187 m² | 2016/01/12 |
124 GR GRANDE RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 821 m² | 169 m² | 2015/12/21 |
98 GR GRANDE RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 835 m² | 0 m² | 2015/12/11 |
7 Allee Victor Hugo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 299 m² | 94 m² | 2015/07/20 |
LES THIARES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 463 m² | 212 m² | 2015/07/17 |
7 allee Victor Hugo | Particuliers sans autre indication (SAI) | 300 m² | 85 m² | 2015/07/02 |
10 bi rue de l'Ormaille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 378 m² | 87 m² | 2015/05/26 |
rue du Village | FRANCELOT S.A.S Promoteurs (SAI) | 1 630 m² | 476 m² | 2015/02/04 |
57 Grande Rue | SCI LE CLOS DES FLEURS SCI ou autres supports de programmes de construction | 300 m² | 108 m² | 2015/01/20 |
47 te RUE d auvers - Lot B | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 140 m² | 2015/01/14 |
10bis RUE de l Ormaille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 378 m² | 87 m² | 2014/11/30 |
86 bis Grande Rue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 0 m² | 2014/04/29 |
27 Rue des Cagettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 801 m² | 134 m² | 2014/02/14 |
36 Rue de Bouray | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 600 m² | 365 m² | 2014/02/13 |
76 Rue des Cagettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 308 m² | 87 m² | 2014/02/11 |
7 Rue Francois Viete | Particuliers sans autre indication (SAI) | 360 m² | 101 m² | 2014/02/10 |
20 RUE de Chagrenon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 400 m² | 320 m² | 2013/08/01 |
1 TER Rue Joliot Curie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 912 m² | 454 m² | 2013/07/05 |
4 RUE de l Ancien Port | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 131 m² | 2013/03/26 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Janville-sur-Juine (91510)
Ce tableau recense 11 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Janville-sur-Juine (91510)
Ce tableau recense 9 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Janville-sur-Juine (91510)
Ce tableau recense 6 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Janville-sur-Juine (91510)
Très petite commune Janville-sur-Juine (91510) compte 1 953 habitants sur 11,0 km², soit une densité de 185,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 59 à 152 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense. Administrativement, la commune appartient au département de Essonne et à la région Île-de-France. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Janvillois, ... En 2025, la commune a délivré 3 autorisations d’urbanisme, dont 1 pour des logements, 1 pour des locaux et 1 permis de démolir. C’est une hausse de 300,0 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Lardy (91510) - 274 autorisations
- Bouray-sur-Juine (91850) - 64 autorisations
- Cerny (91590) - 150 autorisations
- Villeneuve-sur-Auvers (91580) - 25 autorisations
- Auvers-Saint-Georges (91580) - 36 autorisations
- Chamarande (91730) - 49 autorisations