Commune Florensac (34101) - 249 autorisations d'urbanisme
PC logements à Florensac (34510)
Ce tableau recense 182 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
LOT N RUE DU LANGUEDOC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 409 m² | 120 m² | 2025/06/27 |
9 RUE PASTEUR | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 107 m² | 302 m² | 2025/06/12 |
RUE DE L_ARTISANAT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 303 m² | 610 m² | 2025/05/14 |
37 AVENUE JEAN JAURES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 70 m² | 20 m² | 2024/11/04 |
RUE DU LANGUEDOC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 471 m² | 118 m² | 2024/10/18 |
RUE DU LANGUEDOC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 382 m² | 149 m² | 2024/10/18 |
2 BOULEVARD MAGENTA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 807 m² | 255 m² | 2024/05/31 |
RUE DU CARIGNAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 411 m² | 148 m² | 2024/05/24 |
SAINT-APOLIS | DOMAINE SAINT APOLIS - COTE SUD Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 15 867 m² | 847 m² | 2024/02/29 |
BOULEVARD CAMILLE MONDOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 368 m² | 75 m² | 2024/01/11 |
9 AVENUE ALEXANDRE LAVAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 542 m² | 138 m² | 2024/01/02 |
DOMAINE SAINT APOLIS | SAINT APOLIS IMMOBILIER Promoteurs (SAI) | 4 115 m² | 0 m² | 2023/10/24 |
6 CHEMIN DU LEVANT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 274 m² | 2023/09/13 |
RUE DE L_ARTISANAT | SCI LES PIERRES BLANCHES SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 376 m² | 324 m² | 2023/08/31 |
25 RUE DE LA REPUBLIQUE | LE BELEM Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 214 m² | 0 m² | 2023/06/16 |
L22 RUE DES GENEVRIERS | HERAULT LOGEMENT Organismes HLM | 892 m² | 300 m² | 2023/05/09 |
109 RUE DE L'AUBEPINE | HERAULT LOGEMENT Organismes HLM | 1 026 m² | 372 m² | 2023/05/09 |
4 RUE DE L_ARTISANAT | DARU SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 971 m² | 401 m² | 2023/01/31 |
25 AVENUE JEAN JAURES | JOAL SCI ou autres supports de programmes de construction | 90 m² | 121 m² | 2022/11/21 |
16 CHEMIN DU MARCADAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 891 m² | 176 m² | 2022/11/15 |
20 Rue DES BLANQUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 749 m² | 142 m² | 2022/07/28 |
25 Rue DE LA REPUBLIQUE | Promoteurs (SAI) | 214 m² | 0 m² | 2022/06/30 |
7 RUE DE L_AUBEPINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 319 m² | 88 m² | 2022/05/24 |
37 Boule CAMILLE MONDOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 187 m² | 0 m² | 2022/05/19 |
LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 312 m² | 127 m² | 2022/05/03 |
7 Avenu DE LA GARDIE | HERAULT LOGEMENT Organismes HLM | 2 763 m² | 1 749 m² | 2022/04/14 |
5838 Rue DES CAPUCINES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 67 m² | 2022/03/18 |
1 Rue DU PLAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 179 m² | 50 m² | 2022/03/14 |
20 Rue DES BLANQUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 490 m² | 90 m² | 2022/03/08 |
Rue DES CAPUCINES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 275 m² | 83 m² | 2022/02/14 |
L AUMORNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 146 m² | 400 m² | 2022/01/26 |
24 AVENU DE LA ROSERAIE | LANA Promoteurs (SAI) | 334 m² | 95 m² | 2022/01/17 |
20 Rue DES BLANQUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 497 m² | 60 m² | 2022/01/17 |
PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 338 m² | 99 m² | 2021/12/27 |
20 Rue DES BLANQUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 786 m² | 98 m² | 2021/12/27 |
PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 377 m² | 86 m² | 2021/12/07 |
LE PEYROU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 419 m² | 117 m² | 2021/12/07 |
DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 312 m² | 103 m² | 2021/10/27 |
DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 290 m² | 95 m² | 2021/09/28 |
DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 311 m² | 80 m² | 2021/09/09 |
LOTIS CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 377 m² | 113 m² | 2021/08/23 |
LOTIS CLOS DE PICALARIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 319 m² | 117 m² | 2021/08/23 |
21 LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 369 m² | 107 m² | 2021/08/23 |
LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 290 m² | 86 m² | 2021/08/10 |
LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 290 m² | 108 m² | 2021/08/10 |
LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 304 m² | 95 m² | 2021/07/20 |
14 Rue GENERAL SIMONNEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 187 m² | 0 m² | 2021/07/20 |
LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 96 m² | 2021/07/16 |
LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 296 m² | 105 m² | 2021/07/08 |
LOTIS LE CLOS DE PICCALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 314 m² | 111 m² | 2021/07/08 |
LOTIS LE CLOS DE PICCALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 292 m² | 129 m² | 2021/06/22 |
20 Rue DES BLANQUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 771 m² | 150 m² | 2021/06/22 |
20 Rue DES BLANQUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 764 m² | 141 m² | 2021/06/22 |
LE PEYROU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 291 m² | 124 m² | 2021/06/17 |
Avenu DE LA GRANDE GARRIGUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 296 m² | 84 m² | 2021/06/03 |
LE PEYROU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 291 m² | 129 m² | 2021/06/03 |
30 LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m² | 85 m² | 2021/06/03 |
7 AVENU DU PEYROU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 448 m² | 120 m² | 2021/06/03 |
1 - Lieu-dit LE CLOS DE PICALARIESLOT 8 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 106 m² | 2021/04/29 |
24 AVENU ROSERAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 308 m² | 137 m² | 2021/04/29 |
24 LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 228 m² | 85 m² | 2021/04/29 |
24 AVENU DE LA ROSERAIE | SARL BERGDOLL CONSTRUCTIONS Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 332 m² | 115 m² | 2021/04/27 |
CLOS DE PICCALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 142 m² | 120 m² | 2021/04/20 |
27 LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 291 m² | 91 m² | 2021/04/12 |
LE CLOS DE PICALARIES LOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 784 m² | 89 m² | 2021/04/12 |
LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 332 m² | 110 m² | 2021/04/12 |
LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 243 m² | 79 m² | 2021/03/30 |
26 LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 291 m² | 98 m² | 2021/03/26 |
1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 352 m² | 106 m² | 2021/03/16 |
24 Avenu DE LA ROSERAIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 429 m² | 138 m² | 2021/03/16 |
LOTIS LE CLOS DE PICALARIES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 299 m² | 95 m² | 2021/02/11 |
14 Chemi DE PICALARIERS | SCEA MONTMASSO SCI ou autres supports de programmes de construction | 737 m² | 100 m² | 2021/02/11 |
Avenu DU PEYROU | FOYER MA RESIDENCE Autres sociétés (de fait, intervenant pour compte propre) | 7 368 m² | 108 m² | 2020/12/01 |
L AUMORNE | DUPUY SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 347 m² | 336 m² | 2020/11/03 |
18 Rue VERDI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 176 m² | 42 m² | 2020/10/19 |
6 Rue DES ROSIERS | SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 213 m² | 3 008 m² | 2020/05/12 |
13 Avenu DE LA GARDIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 990 m² | 164 m² | 2020/05/06 |
Chemi DE MARCADAL | HERAULT HABITAT Organismes HLM | 17 839 m² | 3 294 m² | 2020/03/17 |
2 Passa DES ATELIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 454 m² | 151 m² | 2020/02/21 |
Rue DES CAPUCINES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 245 m² | 58 m² | 2020/02/18 |
2 Avenu DES VENDANGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 298 m² | 100 m² | 2020/01/28 |
CHEMI DE MARCADAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 100 m² | 2019/12/11 |
L AUMORNE | SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 451 m² | 390 m² | 2019/11/28 |
L AUMORNE | LEMA SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 496 m² | 215 m² | 2019/11/27 |
CHEMI DE MARCADAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 395 m² | 73 m² | 2019/09/30 |
03 Rue DE LA LUCQUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 226 m² | 81 m² | 2019/09/24 |
5 Chemi DE BADASSAC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 250 m² | 79 m² | 2019/09/22 |
5 Chemi DE BADASSAC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 250 m² | 85 m² | 2019/08/22 |
L AUMORNE | SLPV SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 520 m² | 328 m² | 2019/07/25 |
9 RUE des Capucines | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 653 m² | 733 m² | 2019/06/24 |
RUE MARCADAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 487 m² | 149 m² | 2019/05/23 |
04 CHEMI DE MARCADAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 469 m² | 120 m² | 2019/03/28 |
CHEMI DE PICALARIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 663 m² | 120 m² | 2019/03/13 |
CHEMI DE MARCADAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 446 m² | 120 m² | 2019/03/08 |
03 Rue DE LA LUCQUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 226 m² | 79 m² | 2019/02/05 |
Rue DES CAPUCINES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 272 m² | 55 m² | 2018/10/11 |
07 Rue DE LA LUCQUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 338 m² | 93 m² | 2018/09/05 |
17 Chemi DE BADASSAC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 512 m² | 120 m² | 2018/07/16 |
Impas DU FIGUIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 369 m² | 156 m² | 2018/06/27 |
5 Boule CAMILLE MONDOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 54 m² | 60 m² | 2018/06/20 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Florensac (34510)
Ce tableau recense 51 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Florensac (34510)
Ce tableau recense 4 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Florensac (34510)
Ce tableau recense 12 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Florensac (34510)
Petite commune Florensac (34510) compte 5 022 habitants sur 36,0 km², soit une densité de 140,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est plutôt plat. Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres intermédiaires d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune de densité intermédiaire. Administrativement, la commune appartient au département de Hérault et à la région Occitanie. Elle est limitrophe de 8 communes. Les habitants, appelés Florensacois, ... En 2025, la commune a délivré 8 autorisations d’urbanisme, dont 3 pour des logements et 5 pour des locaux. C’est une baisse de -46,7 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Castelnau-de-Guers (34120) - 69 autorisations
- Pinet (34850) - 302 autorisations
- Pomérols (34810) - 468 autorisations
- Marseillan (34340) - 545 autorisations
- Agde (34300) - 1 558 autorisations
- Bessan (34550) - 425 autorisations
- Saint-Thibéry (34630) - 431 autorisations
- Pézenas (34120) - 381 autorisations