Autorisations d'urbanisme à Eschbach (Bas-Rhin, 67)
Commune du département de Bas-Rhin, en région Grand Est. Cette page présente les permis de construire (logements et locaux), les permis d’aménager et les permis de démolir délivrés à Eschbach. Au total, 92 autorisations sont recensées.
Permis de construire - Logements à Eschbach (67360)
Ce tableau recense 51 permis de construire - logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|---|---|---|---|
| 8 Rue Principale | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 921 m² | 300 m² | 2025/03/24 |
| RUE DES MUGUETS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 240 m² | 200 m² | 2024/10/07 |
| 132 RUE PRINCIPALE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 279 m² | 99 m² | 2024/05/23 |
| 12 RUE DES CERISIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 893 m² | 586 m² | 2023/08/21 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 613 m² | 128 m² | 2022/12/15 |
| 22 BI RUE DES VERGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 608 m² | 127 m² | 2022/01/06 |
| 6 RUE DES HIRONDELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 702 m² | 155 m² | 2021/12/20 |
| 4 RUE DES MESANGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 539 m² | 156 m² | 2021/12/16 |
| 22 RUE DES VERGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 459 m² | 224 m² | 2021/11/25 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 460 m² | 251 m² | 2021/10/18 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | SC SONNBEL OSTEO SCI ou autres supports de programmes de construction | 348 m² | 73 m² | 2021/09/16 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 866 m² | 206 m² | 2021/09/16 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 382 m² | 165 m² | 2021/09/13 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 382 m² | 165 m² | 2021/09/09 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 357 m² | 197 m² | 2021/09/09 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 752 m² | 178 m² | 2021/07/23 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 519 m² | 134 m² | 2021/07/22 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 497 m² | 207 m² | 2021/06/17 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 727 m² | 222 m² | 2021/05/17 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 433 m² | 340 m² | 2021/05/17 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 495 m² | 121 m² | 2021/04/15 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 546 m² | 99 m² | 2021/04/08 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 631 m² | 113 m² | 2021/04/08 |
| LOTISSEMENT ""LES VERGERS T | Particuliers sans autre indication (SAI) | 460 m² | 208 m² | 2021/03/25 |
| 19 RUE DES ROSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 682 m² | 227 m² | 2021/03/15 |
| LOTISSEMENT LES VERGERS 2E | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 608 m² | 954 m² | 2021/02/08 |
| RUE DE LA MAIRIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 757 m² | 147 m² | 2020/03/19 |
| 1 RUE DES TULIPES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 615 m² | 351 m² | 2019/06/27 |
| 2 B RUE PRINCIPALE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 303 m² | 149 m² | 2019/05/23 |
| 9 B RUE DES CERISIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 360 m² | 85 m² | 2019/03/14 |
| 9A RUE DES CERISIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 358 m² | 94 m² | 2019/03/14 |
| 56 RUE PRINCIPALE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 642 m² | 260 m² | 2018/08/30 |
| 102 102 RUE PRINCIPALE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 323 m² | 642 m² | 2018/06/26 |
| RUE DES ALOUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 711 m² | 311 m² | 2018/04/24 |
| RUE DES CERISIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 882 m² | 177 m² | 2018/04/23 |
| 17 RUE DES ALOUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 929 m² | 158 m² | 2018/03/22 |
| RUE DES JARDINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 641 m² | 116 m² | 2018/02/13 |
| 1 RUE DES PRIMEVERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 621 m² | 213 m² | 2017/12/21 |
| VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 809 m² | 88 m² | 2016/12/08 |
| RUE DES VERGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 557 m² | 111 m² | 2016/08/02 |
| 10 RUE DES ROSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 353 m² | 138 m² | 2016/05/02 |
| RUE DES ALOUETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 569 m² | 173 m² | 2015/05/19 |
| 94 RUE PRINCIPALE | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 566 m² | 1 141 m² | 2015/03/13 |
| 2 RUE DES LILAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 323 m² | 266 m² | 2015/02/16 |
| RUE DES PRIMEVERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 040 m² | 167 m² | 2014/11/25 |
| RUE DE LA FORET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 749 m² | 402 m² | 2014/06/26 |
| RUE DES VERGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 863 m² | 207 m² | 2014/02/05 |
| 4 RUE DES ROSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 403 m² | 95 m² | 2013/12/23 |
| RUE de la Mairie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 679 m² | 211 m² | 2013/11/02 |
| RUE des Vergers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 944 m² | 163 m² | 2013/09/17 |
| RUE des Sapins | Particuliers sans autre indication (SAI) | 792 m² | 149 m² | 2013/02/27 |
Tableau des autorisations - onglet PC logements.
Liste des permis de construire - logements à Eschbach (67360) de 1 à 51 sur 51.
Permis de construire - Locaux à Eschbach (67360)
Ce tableau recense 24 permis de construire - locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC locaux.
Liste des permis de construire - locaux à Eschbach (67360) de 1 à 24 sur 24.
Permis d'aménager à Eschbach (67360)
Ce tableau recense 1 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Liste des permis d'aménager à Eschbach (67360) de 1 à 1 sur 1.
Permis de démolir à Eschbach (67360)
Ce tableau recense 16 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri descendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
Liste des permis de démolir à Eschbach (67360) de 1 à 16 sur 16.
À propos de Eschbach (67360)
Très petite commune Eschbach (67360) compte 960 habitants sur 4,0 km², soit une densité de 249,0 hab./km². Sa densité est proche de la moyenne du département. Le relief est plutôt plat. Elle est classée « communes non pôle » en matière d’équipements. Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune rurale à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Bas-Rhin et à la région Grand Est. Elle est limitrophe de 4 communes. Les habitants, appelés Eschbachois, ... En 2025, la commune a délivré 6 autorisations d’urbanisme, dont 1 pour des logements, 2 pour des locaux et 3 permis de démolir. C’est une baisse de -25,0 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Hegeney (67360) - 30 autorisations
- Walbourg (67360) - 59 autorisations
- Haguenau (67500) - 963 autorisations
- Laubach (67580) - 32 autorisations