Commune Éperlecques (62297) - 183 autorisations d'urbanisme
PC logements à Éperlecques (62910)
Ce tableau recense 139 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
33 RUE SAINT PIERRE | AVG2 SCI ou autres supports de programmes de construction | 0 m² | 0 m² | 2025/08/18 |
62 Chemin de la Vlotte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 489 m² | 79 m² | 2025/06/05 |
Rue de l'Ouest Mont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 462 m² | 0 m² | 2025/05/13 |
Rue du Ganspette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 800 m² | 121 m² | 2025/03/28 |
18 Rue de la Mairie | SCCV EPERLECQUES 1 SCI ou autres supports de programmes de construction | 44 984 m² | 984 m² | 2025/01/08 |
Rue du Mont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 114 m² | 120 m² | 2024/09/11 |
Rue de Graverweghe | Particuliers sans autre indication (SAI) | 956 m² | 142 m² | 2024/09/09 |
3 Rue de Bleue Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 437 m² | 0 m² | 2024/08/27 |
rue de Bleue Maison | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 316 m² | 2024/06/21 |
97 Rue du Ganspette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 351 m² | 394 m² | 2024/02/01 |
RUE DU MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 99 m² | 2023/08/07 |
78 Rue de la Meullemotte | SEQUODIA IMMO Promoteurs (SAI) | 5 395 m² | 1 164 m² | 2023/07/13 |
72 Rue d'Hellebrouck | LES ETANGS D'HELLEBROUCK Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 121 850 m² | 1 147 m² | 2023/04/05 |
RUE DE LA MAIRIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 129 m² | 2023/03/21 |
32 RUE DE LA MAIRIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 309 m² | 127 m² | 2023/03/17 |
25 B RUE DU MONT | SCI DU MONT D'EPERLECQUES SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 003 m² | 337 m² | 2023/02/15 |
RUE DU GANSPETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 639 m² | 148 m² | 2022/12/15 |
89 RUE DU CLUSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 409 m² | 58 m² | 2022/10/24 |
rue de la mairie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 218 m² | 538 m² | 2022/10/13 |
RUE DU GANDSPETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 827 m² | 338 m² | 2022/09/07 |
14 RTE D AUDRUICQ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 721 m² | 150 m² | 2022/08/30 |
EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 846 m² | 139 m² | 2022/03/08 |
LE NORD BARNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 619 m² | 112 m² | 2022/02/28 |
1 IMP DE L OUEST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 810 m² | 98 m² | 2022/02/01 |
BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 944 m² | 160 m² | 2021/10/11 |
113 RUE DE BASSEMSTRAETE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 291 m² | 119 m² | 2021/09/29 |
RUE DU GANSPETTE | SCI ou autres supports de programmes de construction | 589 m² | 91 m² | 2021/09/28 |
rue de la gare | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 020 m² | 396 m² | 2021/07/12 |
13 CHE DE LA VLOTTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 13 365 m² | 286 m² | 2021/06/21 |
52 RUE DE BLEUE MAISON | SCI ou autres supports de programmes de construction | 30 788 m² | 787 m² | 2020/12/21 |
RUE DE LA MEULLEMOTTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 456 m² | 242 m² | 2020/11/02 |
BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 075 m² | 146 m² | 2020/10/19 |
132 RUE DU GANSPETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 451 m² | 109 m² | 2020/02/19 |
LA MEULLEMOTTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 773 m² | 79 m² | 2019/12/30 |
9 RUE DE NORDSTRAETE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 238 m² | 290 m² | 2019/12/04 |
1 RUE DE LA PETITE FERME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 783 m² | 146 m² | 2019/12/03 |
95 RUE DE L EGLISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 731 m² | 430 m² | 2019/08/30 |
106 RUE DU GANSPETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 469 m² | 144 m² | 2019/07/11 |
81 RUE DE LA MEULLEMOTTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 620 m² | 110 m² | 2019/05/21 |
6 RUE DE L EGLISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 86 m² | 2019/04/02 |
RTE DE MOULLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 959 m² | 402 m² | 2019/02/22 |
HELLEBROUCQ | Particuliers sans autre indication (SAI) | 546 m² | 99 m² | 2018/11/16 |
LE NORD DU OUEST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 072 m² | 250 m² | 2018/11/15 |
LE NORD STRAEDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 001 m² | 182 m² | 2018/10/25 |
RUE DU GANSPETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 791 m² | 196 m² | 2018/09/27 |
LA MEULLEMOTTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 991 m² | 215 m² | 2018/09/19 |
RUE DU GANSPETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 373 m² | 149 m² | 2018/07/26 |
0060 RUE DU MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 073 m² | 202 m² | 2018/04/21 |
RTE DE MOULLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 080 m² | 138 m² | 2018/04/10 |
Rue du mont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 629 m² | 187 m² | 2018/03/26 |
RUE DE L OUEST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 724 m² | 107 m² | 2018/02/27 |
LE NORD DU OUEST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 072 m² | 299 m² | 2018/02/07 |
RUE DE BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 929 m² | 111 m² | 2017/11/18 |
Rue de l'est mont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 960 m² | 150 m² | 2017/08/11 |
rue de la Mairie | SCI A.D.C SCI ou autres supports de programmes de construction | 9 500 m² | 405 m² | 2017/08/09 |
RUE DE L EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 767 m² | 98 m² | 2017/07/04 |
rue de la Mairie | LOGIS 62 SA D'HLM Organismes HLM | 4 345 m² | 930 m² | 2017/06/28 |
RUE DES SARTS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 141 m² | 2017/04/25 |
RUE DE LA MAIRIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 654 m² | 78 m² | 2017/04/14 |
0011 RUE DE WESTROVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 015 m² | 0 m² | 2017/03/31 |
RUE DE BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 012 m² | 209 m² | 2017/03/08 |
RUE DU MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 677 m² | 106 m² | 2017/02/02 |
RUE DE L EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 648 m² | 90 m² | 2017/01/23 |
RUE DE BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 163 m² | 2017/01/16 |
LOTISSEMENT EST MONT - LOT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 063 m² | 146 m² | 2017/01/06 |
122b RUE DE L ESTABERGUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 560 m² | 157 m² | 2016/12/16 |
1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 782 m² | 96 m² | 2016/12/16 |
0036 RUE DU CLUSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 226 m² | 220 m² | 2016/12/13 |
Angle de la rue St Pierre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 707 m² | 168 m² | 2016/12/12 |
du mont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 619 m² | 79 m² | 2016/12/06 |
rue de Ganspette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 615 m² | 163 m² | 2016/11/21 |
RUE DU GANSPETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 473 m² | 163 m² | 2016/10/19 |
0087 RUE DE BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 520 m² | 245 m² | 2016/10/13 |
rue du mont | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 164 m² | 179 m² | 2016/10/05 |
RUE DE BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 962 m² | 127 m² | 2016/09/06 |
RUE DE L EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 599 m² | 133 m² | 2016/08/24 |
rue du Cluse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 802 m² | 115 m² | 2016/08/11 |
RTE DE MOULLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 979 m² | 162 m² | 2016/07/21 |
RUE DU MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 359 m² | 104 m² | 2016/07/12 |
RUE DU NORD STRAEDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 048 m² | 154 m² | 2016/07/10 |
RUE DE BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 041 m² | 85 m² | 2016/06/08 |
LOTISSEMENT RUE DE L EST M | Particuliers sans autre indication (SAI) | 868 m² | 122 m² | 2016/05/25 |
RUE DE L EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 603 m² | 87 m² | 2016/05/10 |
LE NORD STRAEDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 051 m² | 170 m² | 2016/04/28 |
rue de la mairie | SCI A.D.C SCI ou autres supports de programmes de construction | 9 500 m² | 202 m² | 2016/04/19 |
route d'Audruicq | Particuliers sans autre indication (SAI) | 515 m² | 157 m² | 2016/03/29 |
RUE DE BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 032 m² | 167 m² | 2016/03/11 |
RUE DE L EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 672 m² | 111 m² | 2016/03/03 |
rue LE NORD STRAEDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 058 m² | 129 m² | 2016/02/22 |
LOTISSEMENT RUE DE L EST M | Particuliers sans autre indication (SAI) | 560 m² | 89 m² | 2015/12/11 |
8 ter RUE DE NORDSTRAETE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 569 m² | 67 m² | 2015/12/03 |
LOTISSEMENT RUE DE L'EST M | Particuliers sans autre indication (SAI) | 681 m² | 116 m² | 2015/11/25 |
145 rue du Ganspette | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 971 m² | 135 m² | 2015/11/25 |
113 rue BLEUE MAISON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 647 m² | 113 m² | 2015/10/21 |
RUE DE L EST MONT - LOT 15 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 560 m² | 82 m² | 2015/10/09 |
RUE DE L EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 560 m² | 101 m² | 2015/10/09 |
20 RUE DU GANSPETTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 216 m² | 113 m² | 2015/09/23 |
RUE DE L EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 560 m² | 84 m² | 2015/09/15 |
rue Ganspette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 843 m² | 97 m² | 2015/07/29 |
RUE DE L EST MONT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 831 m² | 109 m² | 2015/06/10 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Éperlecques (62910)
Ce tableau recense 41 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Éperlecques (62910)
Ce tableau recense 2 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Éperlecques (62910)
Ce tableau recense 1 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Éperlecques (62910)
Petite commune Éperlecques (62910) compte 3 742 habitants sur 26,0 km², soit une densité de 145,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 0 à 97 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Pas-de-Calais et à la région Hauts-de-France. Elle est limitrophe de 7 communes. Les habitants, appelés Éperlecquois, ... En 2025, la commune a délivré 9 autorisations d’urbanisme, dont 5 pour des logements et 4 pour des locaux. C’est une hausse de 12,5 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Ruminghem (62370) - 48 autorisations
- Holque (59143) - 43 autorisations
- Watten (59143) - 72 autorisations
- Houlle (62910) - 52 autorisations
- Mentque-Nortbécourt (62890) - 34 autorisations
- Bayenghem-lès-Éperlecques (62910) - 50 autorisations
- Muncq-Nieurlet (62890) - 34 autorisations