Commune Entre-Deux (97403) - 710 autorisations d'urbanisme
PC logements à Entre-Deux (97414)
Ce tableau recense 599 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
27 RUE FORTUNE HOARAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 412 m² | 71 m² | 2025/04/23 |
40 RD 26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 741 m² | 52 m² | 2025/04/23 |
RUE DIJOUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 67 m² | 2025/04/18 |
RUE DEFAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 801 m² | 147 m² | 2025/04/15 |
255 RUE JEAN LAURET | ENTRE DEUX HABITAT SCI ou autres supports de programmes de construction | 399 m² | 121 m² | 2025/04/08 |
RUE DIJOUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 836 m² | 47 m² | 2025/04/02 |
IMPASSE DES KAKIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 675 m² | 52 m² | 2025/04/02 |
RUE BAIL | SCI ZOLA PATRIMOINE SCI ou autres supports de programmes de construction | 272 m² | 103 m² | 2025/04/02 |
RD26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 173 053 m² | 146 m² | 2025/03/31 |
15 RUE GRAND FOND EXTERIEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 722 m² | 78 m² | 2025/03/31 |
287 RUE JENA LAURET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 422 m² | 35 m² | 2025/02/28 |
19 IMPASSE DES DATTIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 95 m² | 50 m² | 2025/02/26 |
IMPASSE TEC TEC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 104 m² | 124 m² | 2025/01/21 |
Ruelle Bleue | Particuliers sans autre indication (SAI) | 278 m² | 62 m² | 2025/01/14 |
37 CHEMIN DE L'EQUERRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 708 m² | 128 m² | 2024/12/18 |
40 RD26 | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 741 m² | 123 m² | 2024/12/10 |
Impasse des Citronniers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 310 m² | 87 m² | 2024/12/10 |
1 RUE DES FRERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 123 m² | 2024/12/04 |
RUE JEAN LAURET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 015 m² | 91 m² | 2024/10/29 |
RUE JULIUS HOARAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 470 m² | 84 m² | 2024/10/21 |
RD26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 143 m² | 2024/10/16 |
RD26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 640 m² | 273 m² | 2024/10/03 |
RUE CASABIANCA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 148 m² | 144 m² | 2024/09/26 |
174 CHEMIN TROU DE MAGASIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 976 m² | 148 m² | 2024/09/24 |
RUE VIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 110 m² | 2024/09/23 |
17 RUE JULIUS HOARAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 65 m² | 2024/09/20 |
rue Dijoux | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION Bailleurs sociaux SAI | 7 410 m² | 379 m² | 2024/09/04 |
RUE ARC EN CIEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 638 m² | 176 m² | 2024/09/03 |
IMPASSE DES BOUGAINVILLIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 491 m² | 86 m² | 2024/08/27 |
IMPASSE DES BOUGAINVILLIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 440 m² | 63 m² | 2024/08/27 |
13 CHEMIN COTEEAU SEC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 81 m² | 2024/07/31 |
RUE DEFAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 312 m² | 40 m² | 2024/07/18 |
PLATEAU DE DIMITILE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 415 m² | 18 m² | 2024/07/10 |
41 Chemin Melin | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 894 m² | 44 m² | 2024/06/24 |
56 RUE DEFAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 959 m² | 90 m² | 2024/06/18 |
RUE HUBERT DELISLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 474 m² | 130 m² | 2024/06/03 |
28C RUE JULIUS HOARU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 428 m² | 149 m² | 2024/05/17 |
69 RUE GRAND FOND INTERIEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 632 m² | 61 m² | 2024/05/07 |
166 Rue Jean-Lauret | Particuliers sans autre indication (SAI) | 448 m² | 47 m² | 2024/04/23 |
RUE GRAND FOND INTERIEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 816 m² | 111 m² | 2024/04/22 |
5 IMPASSE DES AVOCATS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 063 m² | 48 m² | 2024/04/09 |
Rue Leperlier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 149 m² | 2024/03/29 |
16 RUE DES BENJOINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 940 m² | 72 m² | 2024/03/06 |
12A RUE CORNEILLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 646 m² | 58 m² | 2024/03/06 |
RUE LE BORD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 718 m² | 183 m² | 2024/03/06 |
IMPASSES DES BOUGAINVILLIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 116 m² | 2024/01/31 |
35 CHEMIN EQUERRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 884 m² | 40 m² | 2024/01/30 |
1 CHEMIN DES REVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 602 m² | 36 m² | 2024/01/09 |
48 RUE DEAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 197 m² | 62 m² | 2023/12/27 |
CHEMIN D ELA CURE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 345 m² | 111 m² | 2023/12/27 |
98 CHEMIN D EL'EQUERRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 385 m² | 61 m² | 2023/12/19 |
IMPASSE DES BOUGAINVILLIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 420 m² | 112 m² | 2023/12/15 |
47 RD26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 736 m² | 140 m² | 2023/12/14 |
16 REU DES BENJOINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 940 m² | 72 m² | 2023/12/12 |
47 RD26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 736 m² | 121 m² | 2023/12/12 |
IMPASSE DU RADIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 622 m² | 176 m² | 2023/12/05 |
RUE LEPERLIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 508 m² | 123 m² | 2023/12/05 |
ROUTE DU BRAS LONG | Particuliers sans autre indication (SAI) | 756 m² | 138 m² | 2023/12/05 |
Impasse des Dattiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 649 m² | 149 m² | 2023/12/05 |
6 IMPASSE DES HIRONDELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 431 m² | 98 m² | 2023/11/14 |
31 RUE HUBERT DELISLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 148 m² | 2023/11/06 |
IMPASSE DES AVOCATS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 961 m² | 78 m² | 2023/10/31 |
RUE LE BORD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 552 m² | 91 m² | 2023/10/24 |
8 RUE FRONTIN | Promoteurs (SAI) | 2 016 m² | 264 m² | 2023/10/18 |
29 RUE FORTUNE HOARAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 078 m² | 229 m² | 2023/10/03 |
191 RUE BRAS LONG | Particuliers sans autre indication (SAI) | 476 m² | 70 m² | 2023/10/03 |
11 RUE LEPERLIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 577 m² | 85 m² | 2023/08/28 |
RD26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 596 m² | 144 m² | 2023/08/18 |
4 IMPASSE DES PAILLE EN QUEU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 636 m² | 139 m² | 2023/08/16 |
55 RUE MAURICE BERRICHON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 107 m² | 2023/08/08 |
6 RUE DES ORANGERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 68 m² | 27 m² | 2023/08/08 |
13 RUE JULIUS HOARAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 687 m² | 87 m² | 2023/07/25 |
56B RD26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 146 m² | 2023/07/18 |
3C RUE DE L'EGLISE | Bailleurs sociaux SAI | 0 m² | 234 m² | 2023/07/06 |
CHEMIN COTEAU SEC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 873 m² | 116 m² | 2023/07/04 |
REU GRAND FOND INTERIEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 611 m² | 86 m² | 2023/06/29 |
RUE GRAND FOND INTERIEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 547 m² | 123 m² | 2023/06/20 |
IMPASSE DES BOUGAINVILLIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 406 m² | 148 m² | 2023/06/20 |
31 RUE BUBERT DELISLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 82 m² | 2023/06/16 |
19 CHEMIN MACAIRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 035 m² | 111 m² | 2023/06/12 |
112 CHEMIN DE L'EQUERRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 016 m² | 79 m² | 2023/06/02 |
28D RUE JULIUS HOARAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 676 m² | 105 m² | 2023/06/02 |
2 RUE CADET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 57 m² | 2023/05/17 |
Chemin du Coteau-Sec | Particuliers sans autre indication (SAI) | 965 m² | 60 m² | 2023/05/15 |
30 RUE JULIUS HOARAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 50 m² | 2023/04/13 |
RUE BRAS LONG | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 128 m² | 2023/04/04 |
RUE GRAND FOND EXTERIEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 383 m² | 259 m² | 2023/03/29 |
RUE BOIS DE FER | SCI ou autres supports de programmes de construction | 7 086 m² | 481 m² | 2023/03/20 |
RUE CASABIANCA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 250 m² | 64 m² | 2023/03/01 |
37 REU GRAND FOND INETERIEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 782 m² | 189 m² | 2023/02/14 |
13A RUELLE BLEUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 334 m² | 71 m² | 2023/02/03 |
77A RUE GRAND FOND INTERIEUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 470 m² | 115 m² | 2023/01/27 |
112 cCHEMIN DE L'EQUERRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 474 m² | 120 m² | 2022/12/26 |
3A RUE DIJOUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 637 m² | 126 m² | 2022/12/13 |
RUE BRAS LONG | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 709 m² | 130 m² | 2022/11/28 |
CD26 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 929 m² | 78 m² | 2022/11/22 |
Rue Leperlier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 509 m² | 129 m² | 2022/11/16 |
IMPASSE DES ACACIAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 314 m² | 62 m² | 2022/10/25 |
217 Route du Bras-long | Particuliers sans autre indication (SAI) | 377 m² | 53 m² | 2022/10/25 |
RUE VICTOR NATIVEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 457 m² | 148 m² | 2022/10/25 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Entre-Deux (97414)
Ce tableau recense 80 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Entre-Deux (97414)
Ce tableau recense 23 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Entre-Deux (97414)
Ce tableau recense 8 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Entre-Deux (97414)
Petite commune Entre-Deux (97414) compte 7 105 habitants sur 51,0 km², soit une densité de 138,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est contrasté (de 109 à 2 352 m). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense. Administrativement, la commune appartient au département de La Réunion et à la région La Réunion. Elle est limitrophe de 5 communes. Les habitants, appelés Entre-Deusien, Entre-Deusienne, ... En 2025, la commune a délivré 14 autorisations d’urbanisme, dont 14 pour des logements. C’est une baisse de -67,4 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Saint-Benoît (97437) - 2 380 autorisations
- Le Tampon (97418) - 4 348 autorisations
- Saint-Pierre (97410) - 6 376 autorisations
- Saint-Louis (97421) - 3 064 autorisations
- Cilaos (97413) - 439 autorisations