Commune Cornillon-Confoux (13029) - 164 autorisations d'urbanisme
PC logements à Cornillon-Confoux (13250)
Ce tableau recense 130 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| ALLEE DU THYM | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 177 m² | 2025/07/03 |
| LES GRANDES BASTIDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 720 m² | 143 m² | 2025/04/30 |
| IMPASSE ESPARGOULO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 736 m² | 120 m² | 2025/04/12 |
| CH DE LA COOPERATIVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 540 m² | 149 m² | 2025/03/19 |
| CH DE LA COOPERATIVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 611 m² | 148 m² | 2025/03/15 |
| CH DE LA COOPERATIVE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 911 m² | 99 m² | 2025/03/15 |
| IMP ESPARGOULO | Particuliers sans autre indication (SAI) | 644 m² | 100 m² | 2025/02/08 |
| 15 ROUTE DES RONTEAUX | SCI CESD SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 849 m² | 163 m² | 2024/11/06 |
| 5209 LA GRANDE BASTIDE | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 720 m² | 168 m² | 2024/03/21 |
| 72 ALL DU ROMARIN | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 708 m² | 168 m² | 2024/03/21 |
| LES CARAVASSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 873 m² | 149 m² | 2023/11/25 |
| 774 ROUTE DE PONT DE RHAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 645 m² | 103 m² | 2023/10/06 |
| ROUTE DE PONT DE RHAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 102 m² | 2023/06/21 |
| 62 DES OLIVIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 230 m² | 2023/02/16 |
| LOTIS LES OLIVIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 178 m² | 2022/10/25 |
| 648 ROUTE DE PONT DE RHAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 999 m² | 171 m² | 2022/10/06 |
| 400 CH DES CYPRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 201 m² | 2022/10/06 |
| 162 CH DES FERRAGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 85 m² | 2022/09/06 |
| 1 - Lieu-dit LE VERDELET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 235 m² | 2022/09/06 |
| 27 ALLEE DU ROMARIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 819 m² | 90 m² | 2022/08/24 |
| ALLEE DES MUSCARIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 135 m² | 2022/07/13 |
| 123 ALLEE DU THYM | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 142 m² | 2021/12/07 |
| ALLEE DES ROMARIS | LA VILLA DE JULIA SCI ou autres supports de programmes de construction | 0 m² | 126 m² | 2021/09/28 |
| IMPAS DE LA RABASSIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 117 m² | 2021/07/12 |
| 17 ALLEE DU THYM | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 12 m² | 2021/06/15 |
| 174 VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 260 m² | 2021/01/27 |
| 14 ROUTE DE PONT-DE-RHAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 167 m² | 2020/09/22 |
| 36 IMP DES BARTAVELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 149 m² | 2020/07/30 |
| LOT 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 124 m² | 2020/06/30 |
| ROUTE DE LANCON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 246 m² | 2020/06/29 |
| ALLEE DE LA GARIGUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 276 m² | 2020/06/29 |
| 172 CH DES GRANDES BASTIDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 211 m² | 2020/06/12 |
| 56 IMPAS LES BARTAVELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 101 m² | 2020/03/03 |
| LOTIS LES BARTAVELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 120 m² | 2020/02/17 |
| 132 LOTIS LES BARTAVELLES | Promoteurs reconnus comme tels | 0 m² | 95 m² | 2020/02/11 |
| LA FERRAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 125 m² | 2020/02/10 |
| LOTIS LES BARTAVELLLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 119 m² | 2020/02/10 |
| 145 IMP LES BARTAVELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 121 m² | 2020/02/07 |
| LOTIS LES BARTAVELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 88 m² | 2020/01/30 |
| 160 IMP LES BARTAVELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 111 m² | 2020/01/13 |
| 308 VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 134 m² | 2020/01/06 |
| LES CARAVASSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 392 m² | 2019/11/18 |
| 67 CHN DES JARDINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 149 m² | 2019/10/10 |
| ALLEE DE L'OLIVIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 131 m² | 2019/10/07 |
| ALLEE DES ROMARINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 181 m² | 2019/10/01 |
| 367 RTE DE PONT DE RHAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 112 m² | 2019/09/11 |
| 323 CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 145 m² | 2019/07/02 |
| 123 IMPAS DES OISEAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 132 m² | 2019/07/02 |
| 625 LE CHN DE SAINT-CHAMAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 0 m² | 2019/05/13 |
| ALLEE DES TROENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 126 m² | 2019/04/30 |
| BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 153 m² | 2019/04/30 |
| RTE DU PONT DE RHAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 079 m² | 102 m² | 2019/04/09 |
| 707 VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 122 m² | 2019/04/09 |
| 304 VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 217 m² | 2019/03/04 |
| ALL DES TROENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 130 m² | 2019/02/26 |
| 707 VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 132 m² | 2018/12/07 |
| 108 CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 126 m² | 2018/11/27 |
| LES GRANDES BASTIDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 121 m² | 2018/11/14 |
| LOT LES BARTAVELLES LOT 4 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 88 m² | 2018/09/19 |
| CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 167 m² | 2018/09/18 |
| RTE DE PONT DE RHAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 205 m² | 2018/07/27 |
| CH DES CYPRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 139 m² | 2018/07/02 |
| 1650 RTE DE LANCON DE PROVENCE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 139 m² | 2018/04/13 |
| 400 chemi des Cypres | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 193 m² | 2018/04/03 |
| 172 chemi des Grandes Bastides | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 144 m² | 2018/02/16 |
| LOUTOUT REDON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 87 m² | 2017/12/28 |
| impas de la Rabassiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2017/11/30 |
| 707 voie Aurelienne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 109 m² | 2017/11/23 |
| LA GRANDE BASTIDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 105 m² | 2017/11/16 |
| 2 LOTIS LE BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 154 m² | 2017/11/16 |
| CH DES FERRAGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 94 m² | 2017/11/06 |
| CH DES FERRAGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 109 m² | 2017/11/06 |
| 363 route de Pont-de-Rhaud | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 118 m² | 2017/10/30 |
| RUE DES CYRPRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 122 m² | 2017/10/03 |
| VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 259 m² | 2017/10/03 |
| VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 141 m² | 2017/09/29 |
| CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 130 m² | 2017/09/08 |
| LE BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 148 m² | 2017/08/07 |
| GRAND RUE ET RUE DU PRESSO | SOLIHA PROVENCE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 72 m² | 2017/08/07 |
| VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 125 m² | 2017/08/01 |
| CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 118 m² | 2017/07/31 |
| LES BARYELLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 527 m² | 178 m² | 2017/03/09 |
| LA FERRAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 130 m² | 2017/02/03 |
| ROUTE DE GRANS - RD 19 | DEVEM DE MIRAPIER Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 50 861 m² | 1 200 m² | 2017/02/03 |
| LOUTOUT REDON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 122 m² | 2016/12/29 |
| BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 95 m² | 2016/12/16 |
| 3 LOTIS LA BORIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 94 m² | 2016/12/15 |
| ALLEE DES MUSCARIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 160 m² | 2016/12/13 |
| BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 052 m² | 212 m² | 2016/10/10 |
| CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 118 m² | 2016/10/03 |
| CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 131 m² | 2016/09/28 |
| BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2016/09/28 |
| LOUTOUT REDON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 131 m² | 2016/09/27 |
| CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 121 m² | 2016/09/16 |
| LA GRANDE BASTIDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 000 m² | 124 m² | 2016/07/01 |
| VOIE AURELIENNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 171 m² | 2016/06/16 |
| LA PINEDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 218 m² | 155 m² | 2016/06/09 |
| BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 113 m² | 2016/06/09 |
| CH DU BELVEZET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 157 m² | 2016/05/18 |
| CH DES CYPRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 160 m² | 2016/05/18 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Cornillon-Confoux (13250)
Ce tableau recense 30 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Cornillon-Confoux (13250)
Ce tableau recense 0 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Cornillon-Confoux (13250)
Ce tableau recense 4 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Cornillon-Confoux (13250)
Très petite commune Cornillon-Confoux (13250) compte 1 571 habitants sur 15,0 km², soit une densité de 106,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 21 à 190 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune rurale à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Bouches-du-Rhône et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est limitrophe de 4 communes. Les habitants, appelés Cornillonnaise, Cornillonnais, ... En 2025, la commune a délivré 8 autorisations d’urbanisme, dont 7 pour des logements et 1 pour des locaux. C’est une hausse de 166,7 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Lançon-Provence (13680) - 426 autorisations
- Saint-Chamas (13250) - 331 autorisations
- Miramas (13140) - 683 autorisations
- Grans (13450) - 360 autorisations