Commune Combourg (35085) - 679 autorisations d'urbanisme
PC logements à Combourg (35270)
Ce tableau recense 448 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
6 Rue Albert Camus | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 141 m² | 2020/12/09 |
21 Rue de lourmais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 357 m² | 114 m² | 2020/12/09 |
1 - Lieu-dit Tramel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 693 m² | 78 m² | 2020/12/03 |
12 Rue Albert Camus | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 82 m² | 2020/12/03 |
7 Rue Jean d'Ormesson | Particuliers sans autre indication (SAI) | 375 m² | 134 m² | 2020/11/26 |
9 Rue Andre Malraux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 425 m² | 77 m² | 2020/11/26 |
3 Rue Albert Camus | Particuliers sans autre indication (SAI) | 519 m² | 123 m² | 2020/11/25 |
5 Rue Jean d'Ormesson | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 105 m² | 2020/11/25 |
4 - Lieu-dit La ricandiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 125 m² | 200 m² | 2020/11/12 |
Rue de Lourmais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 480 m² | 142 m² | 2020/10/27 |
19 Rue Jean d'Ormesson | Particuliers sans autre indication (SAI) | 541 m² | 147 m² | 2020/10/26 |
1 - Lieu-dit Tramel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 693 m² | 115 m² | 2020/10/22 |
13 Rue Jean d'Ormesson | SCI LAMATO 3 SCI ou autres supports de programmes de construction | 565 m² | 134 m² | 2020/09/29 |
12 rue des Oliviers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 519 m² | 176 m² | 2020/09/28 |
10 Rue Jean d'Ormesson | Particuliers sans autre indication (SAI) | 510 m² | 93 m² | 2020/09/25 |
9 Rue Albert Camus | Particuliers sans autre indication (SAI) | 507 m² | 106 m² | 2020/09/25 |
Rue des oliviers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 466 m² | 130 m² | 2020/09/21 |
11 Rue Albert Camus | Particuliers sans autre indication (SAI) | 507 m² | 110 m² | 2020/08/26 |
Route de Couapichette | SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE Organismes HLM | 1 026 m² | 439 m² | 2020/08/10 |
19 Rue de lourmais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 414 m² | 86 m² | 2020/08/03 |
11 Rue Jean d'Ormesson | Particuliers sans autre indication (SAI) | 448 m² | 144 m² | 2020/08/03 |
5 Rue Albert Camus | Particuliers sans autre indication (SAI) | 507 m² | 105 m² | 2020/08/03 |
9 Rue de Lourmais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 539 m² | 121 m² | 2020/07/31 |
17 Rue Jean d'Ormesson | Particuliers sans autre indication (SAI) | 502 m² | 106 m² | 2020/07/31 |
8 Rue Jean d'Ormesson | Particuliers sans autre indication (SAI) | 510 m² | 128 m² | 2020/07/31 |
14 Boule du mail | SCI M-G SCI ou autres supports de programmes de construction | 310 m² | 52 m² | 2020/07/30 |
2 - Lieu-dit Blandefalle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 65 m² | 0 m² | 2020/07/30 |
Impas du Marechal Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 882 m² | 150 m² | 2020/06/02 |
1 - Lieu-dit La ville en julien | Particuliers sans autre indication (SAI) | 690 m² | 171 m² | 2020/05/29 |
8 La Magdelaine | Particuliers sans autre indication (SAI) | 680 m² | 90 m² | 2020/05/25 |
Avenu du General de Gaulle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 564 m² | 150 m² | 2020/05/18 |
1 - Lieu-dit La Haute Racinais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 639 m² | 176 m² | 2020/05/07 |
8 Rue de Lisbonne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 375 m² | 86 m² | 2020/04/22 |
1 - Lieu-dit Les friches | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 815 m² | 552 m² | 2020/04/14 |
4 Allee des primeveres | CAPMYL SCI de particuliers | 770 m² | 0 m² | 2020/04/06 |
76 Avenu de la liberation | SCI L.A.M.G. SCI ou autres supports de programmes de construction | 571 m² | 0 m² | 2020/03/17 |
1 - Lieu-dit Tramel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 693 m² | 226 m² | 2020/03/12 |
1 - Lieu-dit Tremouard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 665 m² | 105 m² | 2020/03/09 |
17 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 612 m² | 100 m² | 2020/02/21 |
1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 840 m² | 109 m² | 2020/02/21 |
2 - Lieu-dit La poissonniere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 200 m² | 0 m² | 2020/02/20 |
3 - Lieu-dit La poissonniere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 7 883 m² | 0 m² | 2020/02/20 |
2 Impas de Rome | Particuliers sans autre indication (SAI) | 406 m² | 77 m² | 2020/02/18 |
3 rue de Madrid | Particuliers sans autre indication (SAI) | 356 m² | 81 m² | 2020/01/17 |
1 - Lieu-dit Tremouard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 630 m² | 90 m² | 2020/01/13 |
9 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 510 m² | 95 m² | 2019/12/17 |
4 - Lieu-dit La Metairie Neuve | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 554 m² | 0 m² | 2019/11/25 |
4 Rue de Lisbonne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 341 m² | 80 m² | 2019/11/15 |
Le Tertre Odye | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 405 m² | 385 m² | 2019/10/28 |
2 Rue de Madrid | Particuliers sans autre indication (SAI) | 559 m² | 132 m² | 2019/10/11 |
Impas du Vieux Lavoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 314 m² | 0 m² | 2019/10/08 |
2 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 203 m² | 2019/10/02 |
lot n le Champ Buet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 835 m² | 141 m² | 2019/09/27 |
14 du vieux lavoir | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 052 m² | 299 m² | 2019/09/19 |
lot 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 693 m² | 204 m² | 2019/09/03 |
1 - Lieu-dit Le champ buet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 360 m² | 100 m² | 2019/08/30 |
1 - Lieu-dit La croix du chenot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 421 m² | 118 m² | 2019/08/30 |
des oliviers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 317 m² | 114 m² | 2019/08/16 |
18 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 486 m² | 169 m² | 2019/08/13 |
8 Simone Veil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 327 m² | 94 m² | 2019/07/17 |
3 du Marechal Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 467 m² | 117 m² | 2019/07/08 |
7 du Marechal Leclerc | Particuliers sans autre indication (SAI) | 560 m² | 107 m² | 2019/07/05 |
3 de Lourmais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 480 m² | 122 m² | 2019/07/03 |
Rue de Couapichette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 491 m² | 139 m² | 2019/06/03 |
25 de Lisbonne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 77 m² | 2019/05/31 |
4 du lac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 394 m² | 104 m² | 2019/05/13 |
27 de Lisbonne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 107 m² | 2019/04/30 |
1 - Lieu-dit La ville en julien | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 597 m² | 143 m² | 2019/04/30 |
21 de Lisbonne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 349 m² | 77 m² | 2019/04/29 |
1 - Lieu-dit La ville en julien | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 87 m² | 2019/04/10 |
26 de Madrid | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 93 m² | 2019/03/28 |
30 de Madrid | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 128 m² | 2019/03/27 |
1 - Lieu-dit Riniac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 863 m² | 129 m² | 2019/03/27 |
11 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 146 m² | 2019/02/18 |
1 - Lieu-dit Le champ buet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 567 m² | 165 m² | 2019/01/29 |
18 de Madrid | Particuliers sans autre indication (SAI) | 384 m² | 103 m² | 2019/01/16 |
12 du Moulin Madame | Particuliers sans autre indication (SAI) | 451 m² | 114 m² | 2019/01/14 |
23 de Lisbonne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 351 m² | 114 m² | 2019/01/14 |
2 le champ buet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 535 m² | 79 m² | 2019/01/14 |
17 de Lisbonne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 84 m² | 2018/12/26 |
le champ buet - lot 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 522 m² | 109 m² | 2018/12/19 |
24 de Madrid | Particuliers sans autre indication (SAI) | 365 m² | 86 m² | 2018/11/27 |
1 Simone Veil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 397 m² | 148 m² | 2018/11/27 |
Lotissement Le Hameau du L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 469 m² | 119 m² | 2018/11/26 |
2 - Lieu-dit La Barriere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 273 m² | 238 m² | 2018/11/26 |
1 - Lieu-dit Le Clos du Roquet | Particuliers sans autre indication (SAI) | 331 m² | 110 m² | 2018/10/22 |
Route de Couapichette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 759 m² | 107 m² | 2018/10/22 |
Route de Lourmais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 524 m² | 107 m² | 2018/10/22 |
Piquette | Particuliers sans autre indication (SAI) | 211 m² | 0 m² | 2018/10/19 |
2 Simone Veil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 334 m² | 108 m² | 2018/10/12 |
1 - Lieu-dit Les Cours Biards | Particuliers sans autre indication (SAI) | 597 m² | 143 m² | 2018/10/09 |
6 Simone Veil | Particuliers sans autre indication (SAI) | 344 m² | 99 m² | 2018/10/09 |
2 de Lisbonne | Particuliers sans autre indication (SAI) | 353 m² | 96 m² | 2018/09/18 |
1 Tramel | Particuliers sans autre indication (SAI) | 763 m² | 99 m² | 2018/09/11 |
32 rue de Madrid | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 103 m² | 2018/09/07 |
1 - Lieu-dit 13 ter La haute racinais | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 577 m² | 208 m² | 2018/09/06 |
1 - Lieu-dit Riniac | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 143 m² | 2018/09/05 |
74 de la liberation | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 128 m² | 2018/08/02 |
22 de la butte | Particuliers sans autre indication (SAI) | 382 m² | 264 m² | 2018/07/31 |
34 de Madrid | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 117 m² | 2018/07/26 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Combourg (35270)
Ce tableau recense 174 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Combourg (35270)
Ce tableau recense 27 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Combourg (35270)
Ce tableau recense 30 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Combourg (35270)
Petite commune Combourg (35270) compte 6 203 habitants sur 64,0 km², soit une densité de 97,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 29 à 120 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres structurants d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Ille-et-Vilaine et à la région Bretagne. Elle est limitrophe de 10 communes. Les habitants, appelés Combourgeois, ... En 2025, la commune a délivré 36 autorisations d’urbanisme, dont 23 pour des logements, 9 pour des locaux, 2 permis d’aménager et 2 permis de démolir. C’est une baisse de -45,5 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Lourmais (35270) - 20 autorisations
- Trémeheuc (35270) - 33 autorisations
- Cuguen (35270) - 39 autorisations
- Saint-Léger-des-Prés (35270) - 31 autorisations
- Lanrigan (35270) - 11 autorisations
- Dingé (35440) - 127 autorisations
- Québriac (35190) - 116 autorisations
- La Chapelle-aux-Filtzméens (35190) - 37 autorisations
- Meillac (35270) - 95 autorisations
- Bonnemain (35270) - 97 autorisations