Commune Cissé (86076) - 249 autorisations d'urbanisme
PC logements à Cissé (86170)
Ce tableau recense 204 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| 15 RUE DE CHAUSSEROY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 196 m² | 0 m² | 2018/07/13 |
| 23 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 623 m² | 96 m² | 2018/05/22 |
| 4 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 654 m² | 103 m² | 2018/05/22 |
| 26 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 646 m² | 83 m² | 2018/05/22 |
| 25 RUE des amandiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 547 m² | 111 m² | 2018/04/24 |
| ROUTE DE POITIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 508 m² | 104 m² | 2018/03/14 |
| 15 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 85 m² | 2018/03/13 |
| 63 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 643 m² | 94 m² | 2018/01/24 |
| 2 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 644 m² | 95 m² | 2018/01/24 |
| 53 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 562 m² | 66 m² | 2018/01/16 |
| 2 IMPAS DU CLOS DES BUIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 718 m² | 96 m² | 2017/12/20 |
| 19 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 694 m² | 108 m² | 2017/12/14 |
| 31 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 662 m² | 104 m² | 2017/12/14 |
| 28 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 723 m² | 109 m² | 2017/11/28 |
| 20 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 696 m² | 95 m² | 2017/11/20 |
| 3 RUE DES AMANDIERS - | Particuliers sans autre indication (SAI) | 565 m² | 96 m² | 2017/08/10 |
| 21 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 547 m² | 80 m² | 2017/08/10 |
| CHEMI DES FOUCHES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 902 m² | 168 m² | 2017/07/20 |
| ROUTE DE LONCHARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 89 m² | 2017/06/27 |
| LOTISSEMENT ""LE CLOS YVETT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 629 m² | 122 m² | 2017/06/13 |
| ROUTE DE NEUVILLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 840 m² | 102 m² | 2017/04/27 |
| 5 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 573 m² | 84 m² | 2017/03/30 |
| RUE DE LA CROIX DE MISSION | Particuliers sans autre indication (SAI) | 522 m² | 125 m² | 2017/03/17 |
| 34 ROUTE DE LONCHARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 012 m² | 200 m² | 2017/03/17 |
| 5 ROUTE DE LA GANNERIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 120 m² | 2017/03/17 |
| 13 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 647 m² | 88 m² | 2017/02/17 |
| 32 ROUTE DE VOUILLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 304 m² | 112 m² | 2017/02/16 |
| RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 503 m² | 95 m² | 2017/02/06 |
| 27 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 580 m² | 96 m² | 2017/01/16 |
| 18 RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 577 m² | 97 m² | 2017/01/16 |
| GRAND'RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 115 m² | 2017/01/05 |
| RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 580 m² | 105 m² | 2016/12/21 |
| RUE DES AMANDIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 516 m² | 102 m² | 2016/12/21 |
| RUE DES SALLES DE L'ABBAYE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 435 m² | 105 m² | 2016/09/30 |
| RTE D'AVENTON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 541 m² | 106 m² | 2016/09/21 |
| LES TERRES NOIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 210 m² | 145 m² | 2016/09/21 |
| 30 ROUTE DE NEUVILLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 102 m² | 2016/08/04 |
| 4 CLOS DES LILAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 538 m² | 128 m² | 2016/08/03 |
| RUE DES SALLES DE L'ABBAYE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 246 m² | 148 m² | 2016/07/04 |
| 7 ROUTE DE FURIGNY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 244 m² | 182 m² | 2016/06/15 |
| PUY LONCHARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 525 m² | 93 m² | 2016/06/15 |
| ""Les CLuzeaux"" | Particuliers sans autre indication (SAI) | 541 m² | 91 m² | 2016/05/09 |
| IMPAS DES DIXAINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 103 m² | 126 m² | 2016/04/29 |
| LOTISSEMENT CLOS NOEL - L | Particuliers sans autre indication (SAI) | 511 m² | 103 m² | 2016/01/28 |
| 42 CLOS DES LILAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 548 m² | 115 m² | 2016/01/19 |
| CLOS DES LILAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 540 m² | 96 m² | 2015/12/23 |
| ROUTE D'AVANTON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 525 m² | 93 m² | 2015/12/15 |
| RUE DES VIEUX CHAMPS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 493 m² | 105 m² | 2015/12/09 |
| 14 ROUTE D'AVANTON | SCI NEUVILLE BOIS SCI ou autres supports de programmes de construction | 517 m² | 118 m² | 2015/12/08 |
| 1 - Lieu-dit LOT 4 LE CLOS NOEL PUY LONCHARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 112 m² | 2015/11/25 |
| 1 - Lieu-dit LE CLOS NOEL PUY LONCHARDF LOT 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 79 m² | 2015/11/16 |
| LOTISSEMENT CLOS DES LILAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 72 m² | 2015/11/13 |
| 2 RUE DE CHAMP MAILLARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 550 m² | 109 m² | 2015/10/14 |
| 1 B RUE DES VIEUX CHAMPS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 106 m² | 2015/08/10 |
| 1 - Lieu-dit 3 VENELLES DES MAURES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 192 m² | 2015/07/29 |
| LOT Le Clos No l lot n 6 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 505 m² | 96 m² | 2015/07/17 |
| LD La Coudre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 011 m² | 102 m² | 2015/07/17 |
| LOT Le Clos des Lilas lot n 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 483 m² | 91 m² | 2015/07/09 |
| LOT LE CLOS DES LILAS LOT17 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 514 m² | 103 m² | 2015/06/05 |
| LOT LE CLOS DES LILAS LOT 18 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 514 m² | 103 m² | 2015/04/02 |
| LOT LE CLOS DES LILAS LOT n 4 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 577 m² | 90 m² | 2015/03/26 |
| 32Bis route de Lonchard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 215 m² | 184 m² | 2015/02/11 |
| 6 IMP DU CLOS DES BUIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 511 m² | 134 m² | 2015/01/29 |
| LOT33 LOTISSEMENT LE CLOS DES LI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 523 m² | 106 m² | 2015/01/20 |
| 3 PL DE LA MAILLERIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 125 m² | 131 m² | 2015/01/20 |
| 1 - Lieu-dit la Coudre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 890 m² | 106 m² | 2015/01/02 |
| RUE des Vieux Champs | Particuliers sans autre indication (SAI) | 523 m² | 106 m² | 2015/01/02 |
| RUE DE LA COUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 989 m² | 134 m² | 2014/12/12 |
| RUE DES VIEUX CHAMPS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 278 m² | 180 m² | 2014/08/11 |
| LOT LE CLOS DES LILAS - LOT 35 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 495 m² | 90 m² | 2014/07/25 |
| RUE DE SAINT MAURE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 399 m² | 113 m² | 2014/07/01 |
| GRAND RUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 512 m² | 122 m² | 2014/06/25 |
| CHEM DU CHAMP POTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 797 m² | 120 m² | 2014/06/20 |
| LOT LE CLOS DES LILAS-LOT 24 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 618 m² | 107 m² | 2014/06/03 |
| 49 RTE de Vouille | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 854 m² | 135 m² | 2014/05/05 |
| LOT LE CLOS DES LILAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 525 m² | 104 m² | 2014/04/22 |
| LOT LE CLOS DES LILAS - LOT 16 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 502 m² | 119 m² | 2014/03/25 |
| 8BIS RUE SAINT MAUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 720 m² | 122 m² | 2014/03/13 |
| LOT LE CLOS DES LILAS - LOT 32 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 684 m² | 93 m² | 2014/01/10 |
| CHEM DU CHAMP POTIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 696 m² | 80 m² | 2014/01/07 |
| 36TER RTE DE NEUVILLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 126 m² | 120 m² | 2014/01/07 |
| 3 RTE DE NEUVILLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 163 m² | 152 m² | 2013/12/12 |
| lot 1 IMP des Cluzeaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 711 m² | 202 m² | 2013/11/27 |
| LOT Le Clos des Lilas-lot 36 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 483 m² | 104 m² | 2013/11/04 |
| RUE DU CLOS DES LILAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 487 m² | 64 m² | 2013/10/03 |
| 52 RTE de Poitiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 409 m² | 155 m² | 2013/07/22 |
| RTE de Poitiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 507 m² | 109 m² | 2013/07/17 |
| LD La Coudre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 003 m² | 131 m² | 2013/07/05 |
| LOT Le Clos des Lilas-lot 35 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 495 m² | 104 m² | 2013/07/02 |
| LOT Le Clos des Lilas - lot 7 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 522 m² | 105 m² | 2013/06/05 |
| LOT Le Clos des Lilas-lot 34 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 523 m² | 98 m² | 2013/05/27 |
| LOT Le Clos des Lilas lot 27 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 507 m² | 97 m² | 2013/05/22 |
| LOT Le Clos des Lilas - lot 9 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 522 m² | 93 m² | 2013/05/17 |
| LOT Le Clos des Lilas - lot 8 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 522 m² | 97 m² | 2013/05/15 |
| RTE de Poitiers - lot 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 842 m² | 252 m² | 2013/05/05 |
| LOT Le Clos des Lilas-lot 10 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 522 m² | 103 m² | 2013/05/02 |
| LD Puy Lonchard | Particuliers sans autre indication (SAI) | 787 m² | 102 m² | 2013/04/11 |
| 72 RTE de Poitiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 324 m² | 167 m² | 2013/03/20 |
| RTE de Vouille | SCI CADIANE SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 891 m² | 384 m² | 2013/03/14 |
| LOT Le Clos des Lilas - lot 22 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 579 m² | 115 m² | 2013/02/28 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Cissé (86170)
Ce tableau recense 30 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Cissé (86170)
Ce tableau recense 8 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Cissé (86170)
Ce tableau recense 7 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Cissé (86170)
Petite commune Cissé (86170) compte 2 881 habitants sur 17,0 km², soit une densité de 166,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est plutôt plat. Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Vienne et à la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Cisséens, ... En 2025, la commune a délivré 7 autorisations d’urbanisme, dont 7 pour des logements. C’est une baisse de -12,5 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Cissé illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Neuville-de-Poitou (86170) - 460 autorisations
- Avanton (86170) - 163 autorisations
- Migné-Auxances (86440) - 347 autorisations
- Quinçay (86190) - 163 autorisations
- Vouillé (86190) - 244 autorisations
- Yversay (86170) - 75 autorisations