Commune Chooz (08122) - 65 autorisations d'urbanisme
PC logements à Chooz (08600)
Ce tableau recense 24 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Chooz (08600)
Ce tableau recense 41 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
CNPE DE CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 0 m² | 14 m² | 2024/06/18 |
CNPE DE CHOOZ - LA CENTRAL | CNPE DE CHOOZ | 0 m² | 607 m² | 2023/06/16 |
1 - Lieu-dit EDF - CNPE DE CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 900 m² | 1 427 m² | 2023/03/21 |
5 - Lieu-dit CNPE DE CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 978 975 m² | 11 m² | 2022/12/14 |
7 rue Paul Emile Janson | COMMUNE DE CHOOZ | 2 911 m² | 543 m² | 2022/08/29 |
25 rue Pierre Vienot | SCI JAMO | 2 153 m² | 328 m² | 2022/07/07 |
CNPE DE CHOOZ | ELECTRICITE DE FRANCE | 0 m² | 830 m² | 2022/03/02 |
rue de Mission | 5 311 m² | 369 m² | 2021/12/24 | |
1 - Lieu-dit CNPE CHOOZ | ELECTRICITE DE FRANCE | 1 268 552 m² | 260 m² | 2021/09/02 |
CNPE | CNPE DE CHOOZ | 0 m² | 14 m² | 2021/08/30 |
CNPE DE CHOOZ | ELECTRICITE DE FRANCE | 1 268 558 m² | 250 m² | 2020/11/17 |
5 RUE PAUL EMILE JANSON | ELECTRICITE DE FRANCE | 0 m² | 10 m² | 2020/06/18 |
5 - Lieu-dit ECLUSE DES 3 FONTAINES | DIRECTION TERRITORIALE NORD EST | 0 m² | 29 m² | 2019/10/01 |
1 place de l'eglise | COMMUNE DE CHOOZ | 7 444 m² | 1 331 m² | 2019/07/18 |
7 rue du Baty | COMMUNE DE CHOOZ | 11 206 m² | 1 845 m² | 2019/06/24 |
Bois communal de Chooz | COMMUNE DE CHOOZ | 309 615 m² | 35 m² | 2019/05/21 |
LA CENTRALE | CNPE DE CHOOZ | 0 m² | 906 m² | 2019/05/14 |
CNPE DE CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 6 230 m² | 1 748 m² | 2019/03/18 |
5 RUE EMILE JANSON | COMMUNE DE CHOOZ | 2 239 m² | 386 m² | 2019/02/28 |
CNPE de CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 978 m² | 967 m² | 2018/11/14 |
21 bi CHEMIN DE MISSION | COMMUNE DE CHOOZ | 7 534 m² | 1 556 m² | 2018/08/28 |
7 RUE EMILE JANSON | COMMUNE DE CHOOZ | 3 449 m² | 468 m² | 2018/08/23 |
1 | CNPE DE CHOOZ | 0 m² | 18 m² | 2018/08/13 |
1 - Lieu-dit les Petites Pirettes | ENEDIS | 17 403 m² | 16 m² | 2018/07/23 |
LA CAMPAGNE DE MISSION | COMMUNE DE CHOOZ | 28 426 m² | 420 m² | 2018/06/01 |
LA CENTRALE | CNPE DE CHOOZ | 1 268 552 m² | 1 343 m² | 2017/09/11 |
7 RUE PAUL EMILE JANSON | COMMUNE DE CHOOZ | 2 911 m² | 84 m² | 2017/08/18 |
CNPE DE CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 2 247 533 m² | 284 m² | 2016/12/29 |
LA CENTRALE de CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 978 975 m² | 241 m² | 2016/12/29 |
29 CHEMI DE MISSION | COMMUNE DE CHOOZ | 5 462 m² | 1 770 m² | 2016/07/26 |
1 - Lieu-dit CENTRALE NUCLEAIRE DE CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 1 147 995 m² | 24 m² | 2016/06/24 |
D 46 | COMMUNE DE CHOOZ | 24 250 m² | 404 m² | 2016/02/10 |
CNPE DE CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 18 251 m² | 1 496 m² | 2016/02/03 |
centrale nucleaire | CNPE DE CHOOZ | 0 m² | 1 m² | 2015/12/17 |
C.N.P.E. | CNPE DE CHOOZ | 18 251 m² | 21 m² | 2015/12/10 |
7 RUE DU BATY | COMMUNE DE CHOOZ | 10 139 m² | 1 467 m² | 2015/09/30 |
CENTRALE NUCLEAIRE | CNPE DE CHOOZ | 18 251 m² | 18 m² | 2015/05/16 |
CNPE DE CHOOZ | 978 975 m² | 679 m² | 2015/01/15 | |
CNPE DE CHOOZ | CNPE DE CHOOZ | 978 000 m² | 867 m² | 2014/12/02 |
7 RUE Emile Janson | COMMUNE DE CHOOZ | 2 911 m² | 79 m² | 2013/10/24 |
Centre nucleaire de Chooz | CNPE DE CHOOZ | 18 251 m² | 204 m² | 2013/05/30 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Chooz (08600)
Ce tableau recense 0 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Chooz (08600)
Ce tableau recense 0 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Chooz (08600)
Très petite commune Chooz (08600) compte 758 habitants sur 13,0 km², soit une densité de 57,0 hab./km². Sa densité est proche de la moyenne du département. Le relief est plutôt plat. Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Ardennes et à la région Grand Est. Elle est limitrophe de 7 communes. Les habitants, appelés Calcéens, Calcéennes, ... En 2025, la commune a délivré 1 autorisations d’urbanisme, dont 1 pour des logements. C’est une baisse de -50,0 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Givet (08600) - 180 autorisations
- Rancennes (08600) - 19 autorisations
- Charnois (08600) - 10 autorisations
- Landrichamps (08600) - 9 autorisations
- Hargnies (08170) - 21 autorisations
- Ham-sur-Meuse (08600) - 10 autorisations
- Foisches (08600) - 15 autorisations