Autorisations d'urbanisme à Chaillevette (Charente-Maritime, 17)
Commune du département de Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. Cette page présente les permis de construire (logements et locaux), les permis d’aménager et les permis de démolir délivrés à Chaillevette. Au total, 153 autorisations sont recensées.
Permis de construire - Logements à Chaillevette (17890)
Ce tableau recense 134 permis de construire - logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| 7 RUE DE L ETANG | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 136 m² | 2013/03/15 |
| 43 RUE DES BRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 943 m² | 232 m² | 2013/07/08 |
| 44A RUE DU JADEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 720 m² | 99 m² | 2013/07/16 |
| 17A RUE DU PORT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 516 m² | 119 m² | 2013/07/26 |
| 15 RUE DU DOMAINE DES CHENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 495 m² | 94 m² | 2013/09/16 |
| 19 RUE DU DOMAINE DES CHENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 479 m² | 120 m² | 2013/09/16 |
| 29 RUE DE CHASSAGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 200 m² | 68 m² | 2013/09/23 |
| 13 RUE DOMAINE DES CHENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 544 m² | 162 m² | 2013/10/08 |
| 11 RUE DOMAINE DES CHENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 452 m² | 143 m² | 2013/12/12 |
| 20 Rue de Chambion | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 221 m² | 63 m² | 2013/12/19 |
| 16 RUE DU CELLERY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 528 m² | 91 m² | 2014/01/13 |
| 6 Impasse des Brandes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 299 m² | 160 m² | 2014/03/21 |
| 6 impasse des Brandes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 299 m² | 83 m² | 2014/03/21 |
| 6 rue de la Poterie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 121 m² | 2014/03/25 |
| 17 impasse du Port | Particuliers sans autre indication (SAI) | 528 m² | 84 m² | 2014/05/19 |
| 3B rue du Chateau d'Eau lieu | Particuliers sans autre indication (SAI) | 565 m² | 125 m² | 2014/06/16 |
| 17 RUE DU DOMAINE DES CHÊNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 468 m² | 94 m² | 2014/08/12 |
| RUE DES BRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 500 m² | 149 m² | 2014/09/29 |
| RUE DU JARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 534 m² | 85 m² | 2015/01/20 |
| 14 RUE DU CHÂTEAU D'EAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 512 m² | 88 m² | 2015/02/19 |
| RUE DU CELLERY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 117 m² | 2015/05/22 |
| IMPASSE DES BRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 029 m² | 86 m² | 2015/07/21 |
| IMPASSE DES BRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 948 m² | 110 m² | 2015/08/04 |
| LOTISSEMENT ""LE DOMAINE DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 483 m² | 88 m² | 2015/08/11 |
| RUE DU DOMAINE DES CHENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 652 m² | 100 m² | 2015/08/31 |
| RUE DES AURIAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 121 m² | 2015/09/17 |
| RUE DES ASPICS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 511 m² | 120 m² | 2015/09/21 |
| RUE DES BRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 356 m² | 106 m² | 2015/10/01 |
| RUE DES BRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 368 m² | 98 m² | 2015/10/12 |
| RUE DU JARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 541 m² | 89 m² | 2015/11/03 |
| 9 RUE DU DOMAINE DES CHENES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 460 m² | 114 m² | 2015/11/10 |
| RUE DES BRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 500 m² | 91 m² | 2015/12/22 |
| RUE DES ASPICS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 484 m² | 110 m² | 2016/01/04 |
| Lotissement ""Les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 490 m² | 96 m² | 2016/02/05 |
| 15A RUE DE LA MAIRIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 380 m² | 83 m² | 2016/02/09 |
| RUE DES BRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 490 m² | 120 m² | 2016/04/15 |
| Chemin de l'Ausur lieu-di | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 139 m² | 2016/05/27 |
| 14 rue du Chateau d'Eau loti | Particuliers sans autre indication (SAI) | 586 m² | 83 m² | 2016/06/20 |
| 41 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 749 m² | 122 m² | 2016/07/28 |
| Impasse de la Petite Borde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 585 m² | 83 m² | 2016/08/02 |
| CHEMIN DE BEAUREGARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 596 m² | 180 m² | 2016/11/24 |
| LOTISSEMENT ""LES HAUTS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 480 m² | 112 m² | 2016/12/09 |
| CHEMIN DES BOIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 456 m² | 100 m² | 2016/12/12 |
| ALLEE DES DAMES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 526 m² | 105 m² | 2016/12/22 |
| 21 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 511 m² | 83 m² | 2017/01/27 |
| RUE DU MAINE AURIOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 307 m² | 103 m² | 2017/03/07 |
| Rue du Maine Auriou lotis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 296 m² | 105 m² | 2017/03/07 |
| 14 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 452 m² | 90 m² | 2017/04/10 |
| 35 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 72 m² | 2017/04/13 |
| 25 RUE DE CHAMBION | SCI ou autres supports de programmes de construction | 16 631 m² | 337 m² | 2017/05/02 |
| 6 ALLEE DE BELLEVUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 355 m² | 130 m² | 2017/07/03 |
| 16A RUE DE CHASSAGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 903 m² | 124 m² | 2017/07/04 |
| 39 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 104 m² | 2017/07/07 |
| 28 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 518 m² | 90 m² | 2017/07/07 |
| 30 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 527 m² | 169 m² | 2017/08/22 |
| RUE DE BEAUREGARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 517 m² | 82 m² | 2017/08/24 |
| RUE DE BEAUREGARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 399 m² | 68 m² | 2017/08/24 |
| 13A RUE DE CHATRESSAC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 505 m² | 133 m² | 2017/08/25 |
| RUE DU CHATEAU D'EAU LOTI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 595 m² | 81 m² | 2017/10/02 |
| 26 rue des Hauts de la Seudre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 484 m² | 104 m² | 2017/11/13 |
| 13 RUE DES AIGRETTES LOTISSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 451 m² | 83 m² | 2017/12/18 |
| 24 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 562 m² | 87 m² | 2017/12/18 |
| LIEU-DIT ""LES PETITES VALL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 83 m² | 2018/01/15 |
| LOTISSEMENT ""LES HAUTS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 518 m² | 111 m² | 2018/05/11 |
| 9 ROUTE DES TROIS MOULINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 931 m² | 414 m² | 2018/07/26 |
| 33 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 72 m² | 2018/08/13 |
| LOTISSEMENT ""LES HAUTS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 84 m² | 2018/11/06 |
| 1 RUE DES CLAIRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 86 m² | 2019/02/18 |
| 29 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 67 m² | 2019/03/08 |
| RUE DE BEAUREGARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 110 m² | 2019/03/22 |
| Lotissement ""Les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 76 m² | 2019/06/17 |
| 37 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 430 m² | 93 m² | 2019/07/25 |
| 47 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 515 m² | 100 m² | 2019/07/25 |
| 2 rue des Hauts de la Seudre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 458 m² | 93 m² | 2019/08/22 |
| 3 RUE DE CHATRESSAC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 455 m² | 112 m² | 2019/10/11 |
| 14 RUE DE BEAUREGARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 132 m² | 2019/11/05 |
| LOTISSEMENT ""LES HAUTS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 82 m² | 2020/04/20 |
| RUE DE LA BROUSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 680 m² | 143 m² | 2020/04/23 |
| 19 RUE DES AIGRETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 837 m² | 104 m² | 2020/04/27 |
| RUE DE CHASSAGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 562 m² | 132 m² | 2020/04/27 |
| RUE DE CHASSAGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 400 m² | 38 m² | 2020/07/06 |
| 4 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 458 m² | 74 m² | 2020/08/27 |
| LOTISSEMENT ""LES HAUTS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 483 m² | 108 m² | 2020/09/29 |
| Lotissement ""Les Hauts de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 477 m² | 117 m² | 2020/10/12 |
| RUE DE BEAUREGARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 401 m² | 80 m² | 2020/11/19 |
| RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 458 m² | 92 m² | 2020/12/14 |
| RUE DE PATERRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 545 m² | 72 m² | 2020/12/28 |
| RUE DU MAINE AURIOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 448 m² | 80 m² | 2020/12/31 |
| 6 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 458 m² | 86 m² | 2021/01/04 |
| 12 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 420 m² | 71 m² | 2021/01/19 |
| ALLEE DES DAMES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 632 m² | 136 m² | 2021/03/09 |
| 5 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 424 m² | 71 m² | 2021/03/30 |
| 5 PETITE RUE DU MAINE AURIOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 750 m² | 108 m² | 2021/04/08 |
| 43 RUE DU MAINE AURIOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 904 m² | 149 m² | 2021/04/15 |
| 24 RUE DES AIGRETTES | SCI de particuliers | 496 m² | 169 m² | 2021/04/20 |
| RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 452 m² | 108 m² | 2021/04/26 |
| 18 RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 394 m² | 104 m² | 2021/04/26 |
| 16 RUE DES AIGRETTES | SCI ou autres supports de programmes de construction | 643 m² | 123 m² | 2021/05/06 |
| RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 476 m² | 102 m² | 2021/05/14 |
| RUE DES HAUTS DE LA SEUDRE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 473 m² | 118 m² | 2021/05/17 |
Tableau des autorisations - onglet PC logements.
Liste des permis de construire - logements à Chaillevette (17890) de 1 à 100 sur 134.
Permis de construire - Locaux à Chaillevette (17890)
Ce tableau recense 11 permis de construire - locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC locaux.
Liste des permis de construire - locaux à Chaillevette (17890) de 1 à 11 sur 11.
Permis d'aménager à Chaillevette (17890)
Ce tableau recense 8 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Liste des permis d'aménager à Chaillevette (17890) de 1 à 8 sur 8.
Permis de démolir à Chaillevette (17890)
Ce tableau recense 0 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
Liste des permis de démolir à Chaillevette (17890) de 0 à 0 sur 0.
À propos de Chaillevette (17890)
Très petite commune Chaillevette (17890) compte 1 633 habitants sur 10,0 km², soit une densité de 171,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est plutôt plat. Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune de densité intermédiaire. Administrativement, la commune appartient au département de Charente-Maritime et à la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est limitrophe de 3 communes. Les habitants, appelés Chaillevetons, ... En 2025, la commune a délivré 1 autorisations d’urbanisme, dont 1 pour des logements. C’est une baisse de -75,0 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Chaillevette illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Breuillet (17920) - 501 autorisations
- Saint-Augustin (17570) - 345 autorisations
- Étaules (17750) - 497 autorisations