Commune Cassis (13022) - 311 autorisations d'urbanisme
PC logements à Cassis (13260)
Ce tableau recense 135 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
9 AV DU REVESTEL | JD INVEST Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 428 m² | 223 m² | 2025/08/18 |
9 AV DU REVESTEL | SIFER PROMOTION Promoteurs (SAI) | 1 493 m² | 225 m² | 2025/08/18 |
AVENUE DE LA GARE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 85 m² | 2025/06/27 |
AV DU REVESTEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 145 m² | 50 m² | 2025/05/09 |
AV DES CARRIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 805 m² | 159 m² | 2025/05/05 |
17 AV CHARLES GOUNOD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 181 m² | 248 m² | 2025/01/31 |
17 AV CHARLES GOUNOD | REALEASE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 847 m² | 623 m² | 2025/01/22 |
17 AV VICTOR HUGO | SCI VH SCI ou autres supports de programmes de construction | 93 m² | 70 m² | 2025/01/10 |
1 AV NOTRE DAME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 427 m² | 337 m² | 2024/12/17 |
4 AV AUGUSTE FAVIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 560 m² | 178 m² | 2024/12/02 |
4 AV NOTRE DAME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 137 m² | 205 m² | 2024/11/20 |
5 AV DE PROVENCE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 957 m² | 131 m² | 2024/10/23 |
AV CHARLES GOUNOD | PR INVEST Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 4 857 m² | 183 m² | 2024/10/11 |
CH DES LOMBARDS | SCF CASSIS LAMAZOU Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 20 201 m² | 736 m² | 2024/10/03 |
1 RUE ABBE PAUL MOUTON | PAROISSE DE CASSIS Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 61 m² | 0 m² | 2024/08/12 |
15 AV DE LA GARE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 155 m² | 194 m² | 2024/05/17 |
LE CHATEAU | MALSA CONSULTANTS LIMITED Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 15 129 m² | 1 367 m² | 2024/01/25 |
36 AV DES ALBIZZIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 638 m² | 113 m² | 2023/12/11 |
AV DES GORGUETTES | ERILIA ACCESSION Autres professionnels de la construction | 23 577 m² | 1 792 m² | 2023/12/06 |
5 TRAVERSE ST MARC | Particuliers sans autre indication (SAI) | 550 m² | 209 m² | 2023/11/23 |
21 AV DE LA GARE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 118 m² | 2023/11/17 |
20 AV DU CLOS DES OLIVIER | K6 RENOVS Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 669 m² | 134 m² | 2023/10/31 |
6 IMPASSE DU 8 MAI 1945 | JOIO Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 060 m² | 208 m² | 2023/08/25 |
2 AV JULES FERRY | EDWARD KING Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 523 m² | 180 m² | 2023/05/31 |
22 AV JEAN BAPTISTE COLBERT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 891 m² | 417 m² | 2023/04/13 |
AV DU REVESTEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 13 431 m² | 223 m² | 2023/03/13 |
AV DE CARNOUX | LA POURESSE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 318 m² | 368 m² | 2023/03/02 |
3 CH SAINT VINCENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 17 487 m² | 74 m² | 2023/01/13 |
2 AV AUGUSTE FAVIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 548 m² | 284 m² | 2022/11/08 |
36 AV DES ALBIZZI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 416 m² | 179 m² | 2022/11/07 |
CH DU PERTHUS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 130 m² | 0 m² | 2022/11/07 |
RUE DU RIGAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 130 m² | 165 m² | 2022/08/24 |
18 RUE DE LA CIOTAT | HABSIDE Promoteurs reconnus comme tels | 3 234 m² | 1 632 m² | 2022/07/15 |
5 AV AUGUSTE FAVIER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 666 m² | 145 m² | 2022/05/05 |
IMP DES GRILLONS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 264 m² | 286 m² | 2022/03/14 |
8 AV JULES FERRY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 682 m² | 268 m² | 2022/01/05 |
CARRIERE DU BESTOUAN | QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN Promoteurs (SAI) | 90 972 m² | 4 797 m² | 2022/01/01 |
3 AV DU PICOUVEAU | SCI 2MPA SCI ou autres supports de programmes de construction | 3 169 m² | 292 m² | 2021/12/06 |
3 AV YVES BOURDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 771 m² | 222 m² | 2021/10/14 |
LES TERRASSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 31 892 m² | 722 m² | 2021/10/14 |
3 MTE DE LA CHAPELLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 736 m² | 179 m² | 2021/10/06 |
26 AV DE VERDUN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 310 m² | 208 m² | 2021/09/03 |
21 A RUE FREDERIC MISTRAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 110 m² | 100 m² | 2021/05/27 |
5 AV DU PICOUVEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 100 m² | 317 m² | 2021/05/10 |
26 AV MARECHAL FOCH | SWENNAFIL SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 000 m² | 88 m² | 2021/01/19 |
18 AV JOSEPH LIAUTAUD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 112 m² | 196 m² | 2021/01/11 |
4 TRAVE DU SOLEIL | LES CALANQUES Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 145 m² | 294 m² | 2020/10/12 |
7 AV DE LA MARNE | LA CASSIDAIGNE SCI ou autres supports de programmes de construction | 658 m² | 132 m² | 2020/10/08 |
23 RUE FREDERIC MISTRAL | SCI ASD SCI ou autres supports de programmes de construction | 196 m² | 165 m² | 2020/09/28 |
8 AV DES ALBIZZI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 926 m² | 155 m² | 2020/09/28 |
LDT LES GORGUETTES | ERILIA Promoteurs (SAI) | 13 678 m² | 3 803 m² | 2020/08/18 |
8 AV DU CLOS DES OLIVIERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 038 m² | 324 m² | 2020/07/30 |
AV MARECHAL FOCH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 556 m² | 279 m² | 2020/07/21 |
18 AV VICTOR HUGO | TC PROMOTION Promoteurs (SAI) | 91 m² | 0 m² | 2020/05/27 |
IMP DES GRILLONS | SCI DE LA BAIE DE CASSIS Promoteurs (SAI) | 1 121 m² | 249 m² | 2019/12/06 |
3 CH DU BOUDARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 034 m² | 248 m² | 2019/12/05 |
18 CH SAINT JOSEPH | SCI DU REVESTEL SCI ou autres supports de programmes de construction | 5 093 m² | 250 m² | 2019/10/14 |
11 ROUTE DE LA BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 039 m² | 91 m² | 2019/10/04 |
19 AV DE VERDUN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 599 m² | 119 m² | 2019/08/22 |
12 AV JEAN JACQUES GARCIN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 271 m² | 249 m² | 2019/07/22 |
8 CH DU BOUDARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 003 m² | 222 m² | 2019/07/22 |
7 ROUTE DE LA BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 034 m² | 240 m² | 2019/06/27 |
17 CH DU BOUDARD | SCI CHRIVALIN SCI ou autres supports de programmes de construction | 5 111 m² | 246 m² | 2019/06/04 |
12 AV DE PROVENCE | SOCIETE CIVILE DOMAINE DU BAGNOL Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 66 628 m² | 513 m² | 2019/05/16 |
11 AV DU PICOUVEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 093 m² | 110 m² | 2019/05/06 |
16 AV BAILLI DE SUFFREN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 817 m² | 101 m² | 2019/03/04 |
QUARTIER LE BREGADAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 017 m² | 240 m² | 2019/02/04 |
17 AV DE LA MARNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 192 m² | 0 m² | 2019/01/29 |
AV ALPHONSE DAUDET | SA HLM LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL Organismes HLM | 9 062 m² | 1 858 m² | 2019/01/18 |
TRAVE DU VIEUX CHATEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 124 m² | 100 m² | 2018/11/15 |
6 ROUTE DEPARTEMENTALE 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 061 m² | 205 m² | 2018/11/14 |
LES TERRASSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 31 892 m² | 0 m² | 2018/11/13 |
CH SAINT JOSEPH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 822 m² | 120 m² | 2018/08/08 |
4 CH DE SAINT JOSEPH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 775 m² | 217 m² | 2018/07/26 |
29 Monte DE LA CHAPELLE | LES OLIVIERS Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 340 m² | 238 m² | 2018/03/20 |
LES FAISSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 111 m² | 250 m² | 2018/03/08 |
Chemi SAINT JOSEPH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 000 m² | 175 m² | 2018/02/26 |
Allee DU CLOS DU CHATEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 554 m² | 262 m² | 2018/02/22 |
6 chemi de St Jean | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 024 m² | 220 m² | 2018/02/22 |
21 chemi SAINT JOSEPH | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 062 m² | 239 m² | 2018/02/22 |
50 avenu des Calanques | CINQUANTE CALANQUES Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 5 030 m² | 256 m² | 2018/02/13 |
Avenu DES CARRIERS | SOGIMA Bailleurs sociaux SAI | 41 144 m² | 285 m² | 2018/01/23 |
route des cretes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 116 m² | 213 m² | 2018/01/09 |
route des cretes | SCI ou autres supports de programmes de construction | 4 138 m² | 193 m² | 2018/01/09 |
17 Avenu Notre Dame | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 110 m² | 221 m² | 2017/12/15 |
50 avenu des Calanques | SCI CAP ESTERELLO SCI ou autres supports de programmes de construction | 5 030 m² | 249 m² | 2017/12/15 |
avenu des Calanques | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 197 m² | 241 m² | 2017/12/12 |
24 Avenu DES CALANQUES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 665 m² | 330 m² | 2017/12/11 |
Notre Dame | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 002 m² | 198 m² | 2017/12/04 |
10 Avenu AUGUSTIN ISNARD | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 3 563 m² | 829 m² | 2017/10/09 |
7 route des cretes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 978 m² | 192 m² | 2017/09/22 |
18 Rue ABBE PAUL MOUTON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 113 m² | 0 m² | 2017/08/03 |
7 AV DES ALBIZZI | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 004 m² | 144 m² | 2017/07/18 |
AVE NOTRE DAME | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 002 m² | 164 m² | 2017/06/26 |
LE GIBAL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 000 m² | 238 m² | 2017/06/09 |
7 RUE DE BELLOY | SCI ou autres supports de programmes de construction | 89 m² | 0 m² | 2017/05/16 |
6 ROUTE DE LA BEDOULE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 000 m² | 125 m² | 2017/04/11 |
CH DU BOUDARD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 620 m² | 213 m² | 2017/02/22 |
13 RUE FREDERIC MISTRAL | SOLIHA PROVENCE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 63 m² | 158 m² | 2017/01/19 |
avenu des Carriers | SOGIMA Bailleurs sociaux SAI | 14 332 m² | 976 m² | 2016/11/02 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Cassis (13260)
Ce tableau recense 158 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Cassis (13260)
Ce tableau recense 10 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Cassis (13260)
Ce tableau recense 8 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Cassis (13260)
Petite commune Cassis (13260) compte 6 720 habitants sur 26,0 km², soit une densité de 257,0 hab./km². Sa densité est inférieure à la moyenne du département. Le relief est contrasté (de 0 à 398 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres intermédiaires d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune de densité intermédiaire. Administrativement, la commune appartient au département de Bouches-du-Rhône et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Cassidain, Cassidaine, ... En 2025, la commune a délivré 16 autorisations d’urbanisme, dont 8 pour des logements, 6 pour des locaux et 2 permis d’aménager. C’est une baisse de -5,9 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Dans un cadre rural et peu dense, la commune conserve un rythme de construction modéré.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Aubagne (13400) - 1 480 autorisations
- Carnoux-en-Provence (13470) - 144 autorisations
- Roquefort-la-Bédoule (13830) - 338 autorisations
- Ceyreste (13600) - 375 autorisations
- La Ciotat (13600) - 1 207 autorisations
- Marseille (13000) - 10 203 autorisations