Commune Cardet (30068) - 89 autorisations d'urbanisme
PC logements à Cardet (30350)
Ce tableau recense 68 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
CHEMIN DES ARNASSEAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 594 m² | 103 m² | 2025/05/12 |
CHEMIN DES CYPRES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 442 m² | 109 m² | 2025/04/24 |
CHEMIN DES ARNASSEAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 113 m² | 2025/02/18 |
CHEMIN DES ARNASSEAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 490 m² | 100 m² | 2025/02/18 |
371 CHEMIN DES JARDINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 6 731 m² | 270 m² | 2024/11/18 |
1 - Lieu-dit LE MAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 490 m² | 114 m² | 2024/11/18 |
27 CHEMIN DU BOIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 927 m² | 274 m² | 2023/07/28 |
77 CHEMIN DES VIGNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 360 m² | 0 m² | 2022/09/12 |
IMPASSE DU PIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 666 m² | 94 m² | 2021/03/05 |
180 CHEMIN DU DEVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 666 m² | 130 m² | 2020/06/19 |
CHEMIN DES ANCIENNES ECOLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 280 m² | 148 m² | 2020/03/23 |
CHEMIN DE MAZA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 732 m² | 167 m² | 2019/11/22 |
CHEMIN DE MAZA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 893 m² | 168 m² | 2019/11/22 |
CHEMIN DE MAZA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 484 m² | 96 m² | 2019/02/01 |
124 CHEMIN DE MAZA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 405 m² | 279 m² | 2019/01/14 |
IMPASSE DU PIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 953 m² | 112 m² | 2019/01/09 |
CHEMIN DE LA PIVOLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 800 m² | 129 m² | 2019/01/04 |
LOT LE CLOS DU LICAGNAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 665 m² | 85 m² | 2018/10/29 |
352 CHEMIN DE L EGLISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 536 m² | 87 m² | 2018/10/09 |
ROUTE DES MAS N_359 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 276 m² | 120 m² | 2018/08/23 |
CHEMIN DE L EGLISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 423 m² | 149 m² | 2018/05/30 |
1 - Lieu-dit FAISSE DE LEUZE-CAMP DONAMAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 527 m² | 88 m² | 2018/05/15 |
1 - Lieu-dit PREFACHERES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 558 m² | 106 m² | 2018/03/23 |
CHEMIN DE COSTELONGUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 567 m² | 106 m² | 2017/12/13 |
211 IMPASSE DU PIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 648 m² | 168 m² | 2017/11/07 |
2 LOTISSEMENT LE PIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 942 m² | 104 m² | 2017/11/03 |
CHEMIN DES JARDINS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 510 m² | 157 m² | 2017/07/21 |
LOTISSEMENT LE DEVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 751 m² | 92 m² | 2017/07/21 |
CHEMIN DES MAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 330 m² | 114 m² | 2017/07/15 |
CHEMIN DU MAS DE L EGLISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 566 m² | 133 m² | 2017/05/05 |
LOTISSEMENT LE DEVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 619 m² | 103 m² | 2017/03/17 |
352 CHEMIN DU MAS DE L EGLISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 500 m² | 117 m² | 2017/03/17 |
CHEMIN DES CAMISARDS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 127 m² | 94 m² | 2017/03/04 |
191 CHEMIN DE MAZA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 125 m² | 91 m² | 2017/03/03 |
CHEMIN DES ARNASSEAUX | LEOSSINES SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 723 m² | 85 m² | 2017/02/18 |
CHEMIN DE LA PIVOLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 663 m² | 121 m² | 2017/01/04 |
CHEMIN DE LA PIVOLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 661 m² | 120 m² | 2016/10/07 |
157 CH DE COSTELONGUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 882 m² | 103 m² | 2016/08/09 |
6 PLACE DU CHATEAU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 30 000 m² | 86 m² | 2016/07/25 |
1 - Lieu-dit LE PIED | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 589 m² | 65 m² | 2016/06/28 |
CHEMIN DU BOIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 284 m² | 142 m² | 2016/06/27 |
CHEMIN DES ARNASSEAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 595 m² | 85 m² | 2016/06/27 |
CHEMIN DE COSTELONGUE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 509 m² | 105 m² | 2016/05/24 |
950 ROUTE DES CEVENNES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 318 m² | 478 m² | 2016/04/01 |
8 LOT. LE CLOS DE LICAGNAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 661 m² | 85 m² | 2016/03/21 |
1 - Lieu-dit FAISSE DE LEUZE ET CAMP REDON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 176 m² | 2016/01/14 |
117 IMP DES AMANDIERS | SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 284 m² | 119 m² | 2016/01/10 |
390 CHEM DU MAS DE L'EGLISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 61 m² | 2015/12/22 |
CHE ST SATURNIN DE COIRAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 87 m² | 2015/11/19 |
1 - Lieu-dit FAISSE DE LEUZE ET CAMP REDON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 88 m² | 2015/11/19 |
CHE DES BOIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 321 m² | 102 m² | 2015/11/13 |
CHE DES JASSES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 11 981 m² | 228 m² | 2015/11/03 |
CHE DES ARNASSEAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 297 m² | 113 m² | 2015/10/29 |
LOT LE CLOS LICAGNAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 116 m² | 2015/10/12 |
CHE DES MURAILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 151 m² | 2015/10/12 |
148 CHEM DE L EGLISE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 100 m² | 154 m² | 2015/07/22 |
2 LOTIS LE CLOS LICAGNAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2015/07/10 |
RTE DEPARTEMENTALE 982 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 058 m² | 158 m² | 2015/03/20 |
3 LOT LE CLOS LICAGNAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 641 m² | 90 m² | 2014/12/04 |
LOT LE CLOS LICAGNAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 603 m² | 102 m² | 2014/12/04 |
01 LOT LE CLOS LICAGNAS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 610 m² | 90 m² | 2014/11/16 |
IMP DU PIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 666 m² | 205 m² | 2014/10/29 |
1 - Lieu-dit PIED DE RAUME OUEST | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 503 m² | 98 m² | 2014/10/14 |
2 RTE DE SAiNT SATURNIN DE COIRA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 504 m² | 110 m² | 2014/10/12 |
1 - Lieu-dit PIED DE RAUNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 518 m² | 117 m² | 2014/09/08 |
CHEM des Arnasseaux | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 787 m² | 119 m² | 2013/07/09 |
IMP du Pie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 541 m² | 160 m² | 2013/03/09 |
IMP des amandiers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 469 m² | 195 m² | 2013/02/14 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Cardet (30350)
Ce tableau recense 15 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Cardet (30350)
Ce tableau recense 4 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Cardet (30350)
Ce tableau recense 2 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Cardet (30350)
Très petite commune Cardet (30350) compte 910 habitants sur 8,0 km², soit une densité de 110,0 hab./km². Sa densité est proche de la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 98 à 166 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune rurale à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Gard et à la région Occitanie. Elle est limitrophe de 6 communes. En 2025, la commune a délivré 4 autorisations d’urbanisme, dont 4 pour des logements. C’est une hausse de 100,0 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Massanes (30350) - 11 autorisations
- Cassagnoles (30350) - 49 autorisations
- Lédignan (30350) - 128 autorisations
- Saint-Jean-de-Serres (30350) - 44 autorisations
- Lézan (30350) - 126 autorisations
- Ribaute-les-Tavernes (30720) - 205 autorisations