Commune Cambes (46051) - 52 autorisations d'urbanisme
PC - Logements
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 639 m² | 77 m² | 2022/01/31 |
LACOSTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 799 m² | 0 m² | 2021/12/31 |
LACOSTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 799 m² | 0 m² | 2021/12/31 |
LACOSTE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 799 m² | 0 m² | 2021/12/31 |
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 650 m² | 130 m² | 2021/12/20 |
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 560 m² | 130 m² | 2021/12/12 |
LE POURNEL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 13 405 m² | 148 m² | 2020/11/19 |
LOUBIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 105 m² | 179 m² | 2020/11/10 |
PIECES GRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 485 m² | 42 m² | 2020/02/14 |
VILLAGE DE CAMBES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 600 m² | 108 m² | 2020/01/22 |
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 021 m² | 99 m² | 2020/01/15 |
LOTISMENT LES HAUTS DE CAM | Particuliers sans autre indication (SAI) | 535 m² | 80 m² | 2019/08/28 |
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 528 m² | 89 m² | 2019/01/29 |
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 111 m² | 91 m² | 2018/03/13 |
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 111 m² | 82 m² | 2018/01/05 |
LA FUMADE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 746 m² | 120 m² | 2017/03/27 |
MAILLET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 585 m² | 0 m² | 2016/09/26 |
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 831 m² | 113 m² | 2016/04/19 |
CAMBES ET MAS DELSOL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 639 m² | 97 m² | 2016/04/07 |
COMBE DELFOUR | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 010 m² | 90 m² | 2015/10/22 |
PIECES GRANDES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 300 m² | 113 m² | 2015/09/17 |
LOT Les Hauts de Cambes | INTERREGIONALE POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM Promoteurs (SAI) | 4 495 m² | 453 m² | 2015/04/11 |
1 - Lieu-dit Mas Del Sol | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 82 m² | 2015/03/19 |
1 - Lieu-dit Mas Del Sol | Particuliers sans autre indication (SAI) | 831 m² | 103 m² | 2014/11/20 |
1 - Lieu-dit Mas del Sol | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 168 m² | 2014/04/22 |
1 - Lieu-dit Cambes et Mas Del Sol | Particuliers sans autre indication (SAI) | 833 m² | 93 m² | 2014/02/03 |
1 - Lieu-dit Mas Del Sol | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 164 m² | 118 m² | 2013/10/31 |
1 - Lieu-dit Mas Del Sol | Particuliers sans autre indication (SAI) | 850 m² | 115 m² | 2013/02/28 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC - Locaux
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Cambes (46100)
Très petite commune Cambes (46100) compte 361 habitants sur 7,0 km², soit une densité de 54,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 236 à 365 m). Elle est classée « communes non pôle » en matière d’équipements. Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune rurale à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Lot et à la région Occitanie. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Cambois, ... En 2025, la commune a délivré 1 autorisations d’urbanisme, dont 1 pour des locaux. C’est un niveau stable par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Cambes illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Fons (46100) - 45 autorisations
- Lissac-et-Mouret (46100) - 83 autorisations
- Camboulit (46100) - 12 autorisations
- Boussac (46100) - 14 autorisations
- Corn (46100) - 35 autorisations
- Reyrevignes (46320) - 48 autorisations