Commune Breuillet (91105) - 377 autorisations d'urbanisme
PC logements à Breuillet (91650)
Ce tableau recense 302 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|---|---|---|---|
65 Route de Saint-Cheron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 673 m² | 100 m² | 2024/07/31 |
10 rue de la Republique | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 146 m² | 2024/06/24 |
Rue de la Boissiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 609 m² | 137 m² | 2024/04/18 |
8bis Rue de la Savalerie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 109 m² | 81 m² | 2023/12/27 |
83 Route de Saint Cheron | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 5 508 m² | 876 m² | 2023/12/27 |
52 C rue de la Fosse Ronde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 678 m² | 160 m² | 2023/11/20 |
10 Rue de la Fontaine Cadoret | SCI V.A CADORET SCI ou autres supports de programmes de construction | 1 077 m² | 160 m² | 2023/09/20 |
24 Avenue Jean Bart | Particuliers sans autre indication (SAI) | 407 370 m² | 162 m² | 2023/09/06 |
4 A rue de la Badaudiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 308 m² | 96 m² | 2023/08/17 |
98A rue Nouvelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 341 m² | 100 m² | 2023/06/29 |
52 D rue de la Fosse Ronde | Particuliers sans autre indication (SAI) | 515 m² | 124 m² | 2023/06/01 |
5 impasse du clos du chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 165 m² | 95 m² | 2023/04/20 |
6 rue de la Badaudiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 266 m² | 85 m² | 2023/03/09 |
45 Rue de Malassis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 915 m² | 84 m² | 2023/01/19 |
24 Grande Rue | BREUILLET EGLISE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 155 m² | 94 m² | 2022/12/30 |
46 bi Rue du Pave (issu de la di | Particuliers sans autre indication (SAI) | 286 m² | 91 m² | 2022/12/20 |
1 bis route de Saint Cheron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 821 m² | 145 m² | 2022/10/28 |
route de Guisseray | Particuliers sans autre indication (SAI) | 247 m² | 99 m² | 2022/10/17 |
Rue de l'Orme a Hebert | B.M.J.M SCI ou autres supports de programmes de construction | 2 245 m² | 792 m² | 2022/10/13 |
10 route de Jouy a la Soupane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 361 m² | 125 m² | 2022/09/05 |
8 Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 209 m² | 103 m² | 2022/06/13 |
14 A Rue du Bassin Fosse | Particuliers sans autre indication (SAI) | 135 m² | 84 m² | 2022/06/07 |
Rue de Malassis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 808 m² | 90 m² | 2022/04/01 |
16 Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 210 m² | 99 m² | 2022/03/11 |
1 Route de Saint-Cheron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 302 m² | 103 m² | 2022/02/21 |
10 Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 161 m² | 89 m² | 2022/02/10 |
95 Rue des Buttes Reault | Particuliers sans autre indication (SAI) | 412 m² | 105 m² | 2022/02/03 |
27 B Rue DES BUTTES REAULT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 379 m² | 106 m² | 2021/12/21 |
12 D Rue DE LA TUILERIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 614 m² | 159 m² | 2021/12/21 |
20 rue de la Boissiere | Particuliers sans autre indication (SAI) | 609 m² | 135 m² | 2021/12/13 |
7 Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 213 m² | 101 m² | 2021/11/25 |
133 Route de Guisseray | Particuliers sans autre indication (SAI) | 240 m² | 85 m² | 2021/11/23 |
24 Grande Rue GRANDE RUE | BREUILLET EGLISE Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 94 m² | 2021/11/18 |
12 rue des Rochettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 752 m² | 130 m² | 2021/11/08 |
66 Rue Nouvelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 368 m² | 117 m² | 2021/09/13 |
Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 186 m² | 115 m² | 2021/08/17 |
ROUTE DE LA FOLLEVILLE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 300 m² | 146 m² | 2021/08/03 |
16/18 Impasse DES MARAICHERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 492 m² | 105 m² | 2021/08/02 |
Route de Saint-Cheron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 312 m² | 97 m² | 2021/07/26 |
1 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 113 m² | 2021/07/23 |
8 Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 209 m² | 108 m² | 2021/07/12 |
12 Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 162 m² | 103 m² | 2021/07/12 |
2 Route d'Arpajon Impasse du | Particuliers sans autre indication (SAI) | 259 m² | 100 m² | 2021/07/07 |
28 Rue Nouvelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 318 m² | 108 m² | 2021/07/06 |
92 Route de Guisseray | Particuliers sans autre indication (SAI) | 636 m² | 151 m² | 2021/07/06 |
DSU DU VOLUMIER LA MENAGER | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 235 m² | 98 m² | 2021/07/06 |
Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 120 m² | 2021/06/21 |
116 rue des Buttes Reault | Particuliers sans autre indication (SAI) | 897 m² | 142 m² | 2021/06/10 |
55 Route de Saint Cheron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 789 m² | 125 m² | 2021/05/06 |
44 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 434 m² | 111 m² | 2021/05/06 |
10 Rue DES ROCHETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 650 m² | 117 m² | 2021/05/05 |
Impasse du Clos du Chapitr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 205 m² | 93 m² | 2021/04/28 |
9 rue des Graviers | Particuliers sans autre indication (SAI) | 367 m² | 123 m² | 2021/04/28 |
18 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 396 m² | 119 m² | 2021/04/28 |
15 rue de la Republique | Particuliers sans autre indication (SAI) | 421 m² | 103 m² | 2021/04/27 |
66 B Rue Nouvelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 366 m² | 112 m² | 2021/04/12 |
255 Rue des Buttes Reault | Particuliers sans autre indication (SAI) | 452 m² | 103 m² | 2021/02/26 |
98 Rue Nouvelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 341 m² | 110 m² | 2021/01/29 |
Route de Saint Cheron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 422 m² | 98 m² | 2021/01/28 |
34 Rue DES ECOLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 335 m² | 90 m² | 2021/01/28 |
47 bis Route d'Arpajon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 442 m² | 97 m² | 2021/01/22 |
34 rue des Ecoles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 515 m² | 104 m² | 2021/01/22 |
98 rue Nouvelle | Particuliers sans autre indication (SAI) | 377 m² | 110 m² | 2021/01/08 |
44 Route de Saint Cheron | Particuliers sans autre indication (SAI) | 595 m² | 146 m² | 2021/01/04 |
32 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 434 m² | 129 m² | 2020/12/21 |
10 rue des Rochettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 657 m² | 125 m² | 2020/12/21 |
42 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 434 m² | 118 m² | 2020/12/11 |
12 bis rue du Volumier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 391 m² | 94 m² | 2020/12/08 |
Rue de la Savalerie | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 103 m² | 94 m² | 2020/11/25 |
50 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 433 m² | 129 m² | 2020/11/20 |
18 Impasse DES MARAICHERS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 341 m² | 89 m² | 2020/11/20 |
34 34 RUE DU BOIS CLEMENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 99 m² | 2020/11/10 |
46 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 129 m² | 2020/10/07 |
44 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 434 m² | 98 m² | 2020/09/30 |
15 Rue de Malassis | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 012 m² | 106 m² | 2020/09/22 |
10 rue des Rochette Lot A | Particuliers sans autre indication (SAI) | 958 m² | 113 m² | 2020/09/21 |
31 Route de Guisseray | Particuliers sans autre indication (SAI) | 664 m² | 179 m² | 2020/09/21 |
2 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 624 m² | 123 m² | 2020/09/17 |
9 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 104 m² | 2020/09/02 |
5 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 272 m² | 104 m² | 2020/09/01 |
12 te Rue du Volumier | Particuliers sans autre indication (SAI) | 232 m² | 87 m² | 2020/08/31 |
Rue de la Butte Reault | Particuliers sans autre indication (SAI) | 263 m² | 96 m² | 2020/08/27 |
264 Rue DES BUTTES REAULT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 966 m² | 155 m² | 2020/07/21 |
20 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 180 m² | 2020/07/21 |
3 rue DU BOIS CLEMENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 96 m² | 2020/07/21 |
63Bis Route de Saint Chero | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 119 m² | 2020/07/20 |
1 - Lieu-dit 28 RUE DU BOIS CLEMENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 121 m² | 2020/07/20 |
29 Rue DE LA BADAUDIERE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 203 m² | 2020/07/10 |
Route de Saint-Cheron (lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 595 m² | 77 m² | 2020/07/09 |
1 - Lieu-dit RUE DU BOIS CLEMENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 106 m² | 2020/06/25 |
4 rue DU BOIS CLEMENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 116 m² | 2020/06/19 |
7 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 104 m² | 2020/06/16 |
50 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 110 m² | 2020/06/16 |
24 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 781 m² | 117 m² | 2020/06/10 |
12 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 95 m² | 2020/06/09 |
40 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 434 m² | 115 m² | 2020/06/04 |
26 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 434 m² | 105 m² | 2020/05/28 |
6 rue DU BOIS CLEMENT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 107 m² | 2020/05/22 |
36 Rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 599 m² | 136 m² | 2020/05/22 |
10 rue du Bois Clement | Particuliers sans autre indication (SAI) | 350 m² | 102 m² | 2020/05/22 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Breuillet (91650)
Ce tableau recense 37 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Breuillet (91650)
Ce tableau recense 11 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Breuillet (91650)
Ce tableau recense 27 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Breuillet (91650)
Petite commune Breuillet (91650) compte 8 873 habitants sur 7,0 km², soit une densité de 1 320,0 hab./km². Sa densité est supérieure à la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 50 à 116 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres intermédiaires d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune de densité intermédiaire (dense). Administrativement, la commune appartient au département de Essonne et à la région Île-de-France. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Breuilletois, ... En 2025, la commune a délivré 3 autorisations d’urbanisme, dont 2 pour des locaux et 1 permis de démolir. C’est une baisse de -50,0 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia. Avec sa densité élevée et son dynamisme constructif, Breuillet illustre la vitalité des grands pôles urbains.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Bruyères-le-Châtel (91680) - 178 autorisations
- Égly (91520) - 378 autorisations
- Saint-Yon (91650) - 51 autorisations
- Breux-Jouy (91650) - 65 autorisations
- Saint-Chéron (91530) - 286 autorisations
- Saint-Maurice-Montcouronne (91530) - 86 autorisations