Commune Banyuls-dels-Aspres (66015) - 222 autorisations d'urbanisme
PC logements à Banyuls-dels-Aspres (66300)
Ce tableau recense 188 pc logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|---|---|---|---|
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 137 m² | 2019/07/22 |
| LOTISSEMENT LE CLOS BEL AS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 800 m² | 101 m² | 2019/06/26 |
| LOTISSEMENT LE CLOS BEL AS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 119 m² | 2019/06/26 |
| LOTISSEMENT LE CLOS BEL AS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 88 m² | 2019/06/26 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 125 m² | 2019/06/26 |
| LOTISSEMENT LE CLOS BEL AS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 139 m² | 2019/06/26 |
| LOTISSEMENT LE CLOS BEL AS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 101 m² | 2019/06/26 |
| LOTISSEMENT LE CLOS BEL AS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 93 m² | 2019/06/26 |
| Le Clos Bel Aspres 2 lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 124 m² | 2019/06/26 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 18 928 m² | 109 m² | 2019/06/26 |
| LOTISSEMENT LES JARDINS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 600 m² | 134 m² | 2019/06/18 |
| LOTISSEMENT LES JARDINS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 203 m² | 78 m² | 2019/05/06 |
| LOTISSEMENT LES JARDINS DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 700 m² | 132 m² | 2019/04/15 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 285 m² | 138 m² | 2019/03/26 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 94 m² | 2019/03/13 |
| LOTISSEMENT LE CLOS BEL AS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 382 m² | 112 m² | 2019/02/26 |
| Lotissement Le Clos de Ver | Particuliers sans autre indication (SAI) | 378 m² | 95 m² | 2019/02/12 |
| Les jardins de Lucie lot 7 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 113 m² | 2019/01/12 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 25 010 m² | 94 m² | 2018/12/17 |
| Lotissement le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2018/12/17 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 147 m² | 2018/12/17 |
| Lotissement Les Jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 148 m² | 2018/12/12 |
| Lotissement ""Les Jardins d | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 89 m² | 2018/12/12 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 197 m² | 2018/10/08 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 149 m² | 2018/10/08 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 148 m² | 2018/10/08 |
| 25 RUE DU DOCTEUR EY | Particuliers sans autre indication (SAI) | 101 m² | 88 m² | 2018/09/25 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 140 m² | 2018/09/18 |
| Lotissement Les jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 107 m² | 2018/08/30 |
| Lotissement Les jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 80 m² | 2018/08/30 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 82 m² | 2018/07/11 |
| Lotissement Les Jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 90 m² | 2018/07/11 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 204 m² | 2018/07/11 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 194 m² | 2018/07/11 |
| Lotissement La Rourede lot | Particuliers sans autre indication (SAI) | 494 m² | 92 m² | 2018/07/04 |
| Lotissement Les jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 96 m² | 2018/07/04 |
| Lotissement Les Jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 97 m² | 2018/06/13 |
| Lotissement Les jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 101 m² | 2018/05/29 |
| 420 RUE DES VENDANGES | PROMO 66 Promoteurs (SAI) | 2 851 m² | 0 m² | 2018/05/02 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 167 m² | 2018/04/03 |
| Lotissement Le Clos de Ver | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 99 m² | 2018/03/27 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 116 m² | 2018/03/23 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 99 m² | 2018/03/15 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 25 010 m² | 87 m² | 2018/03/12 |
| Lotissement Les Jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 87 m² | 2018/02/13 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 119 m² | 2018/02/13 |
| Rue de la Sardane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 827 m² | 23 m² | 2018/02/11 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 147 m² | 2018/01/25 |
| Lotissement Clos Bel Aspre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 115 m² | 2018/01/25 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Particuliers sans autre indication (SAI) | 25 010 m² | 105 m² | 2018/01/25 |
| Lotissement Le Clos Bel As | Promoteurs (SAI) | 25 010 m² | 94 m² | 2018/01/25 |
| Lotissement Clos Bel Aspr | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 490 m² | 145 m² | 2018/01/25 |
| Lotissement Le Clos de Ver | Particuliers sans autre indication (SAI) | 25 010 m² | 142 m² | 2018/01/25 |
| Lotissement Les jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 121 m² | 2017/11/16 |
| Lotissement Les Jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 113 m² | 2017/10/23 |
| Lotissement Les jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 89 m² | 2017/08/21 |
| Lotissement ""Les jardins d | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 100 m² | 2017/08/18 |
| Lotissement Les jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 113 m² | 2017/08/18 |
| 21 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 80 m² | 2017/08/17 |
| Lotissement Les jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 12 883 m² | 97 m² | 2017/08/01 |
| Lotissement Les Jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 106 m² | 2017/07/17 |
| Lotissement Les Jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 105 m² | 2017/07/17 |
| Lotissement Les Jardins de | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 77 m² | 2017/07/17 |
| Lotissement ""Les Jardins d | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 106 m² | 2017/07/17 |
| Lotissement ""Les Jardins d | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 109 m² | 2017/07/17 |
| Lotissement ""Les Jardins d | Particuliers sans autre indication (SAI) | 12 883 m² | 123 m² | 2017/07/17 |
| 11 RUE DU CARIGNAN | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 767 m² | 428 m² | 2017/06/08 |
| Rue de la Tramontane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 91 m² | 124 m² | 2016/12/15 |
| 12 RUE DU SOLEIL | Particuliers sans autre indication (SAI) | 133 m² | 63 m² | 2016/10/25 |
| 4 RUE DU CANIGOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 405 m² | 46 m² | 2016/04/06 |
| 1 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 223 m² | 1 m² | 2015/12/09 |
| RUE DES MUSCATS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 000 m² | 194 m² | 2015/09/08 |
| Lotissement LA ROUREDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 694 m² | 135 m² | 2015/07/27 |
| 27 RUE DES VENDANGES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 739 m² | 168 m² | 2015/05/18 |
| LA ROUREDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 996 m² | 120 m² | 2015/04/30 |
| 4 IMP DE LA TRAMONTANE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 212 m² | 157 m² | 2015/04/15 |
| 4 IMP DE LA TRAMONTANE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 212 m² | 100 m² | 2015/04/15 |
| 15 B RUE des Muscats | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 149 m² | 168 m² | 2014/12/13 |
| 8 RUE d Andorre | Particuliers sans autre indication (SAI) | 47 m² | 0 m² | 2014/11/19 |
| 2 IMP de Versalles | CAMPAC Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 481 m² | 347 m² | 2014/09/01 |
| 15 RUE de Fonfrede | SCI ou autres supports de programmes de construction | 643 m² | 212 m² | 2014/09/01 |
| RUE de Fontfrede | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 132 m² | 425 m² | 2014/07/09 |
| 9 RUE de la Poste | Particuliers sans autre indication (SAI) | 63 m² | 169 m² | 2014/05/03 |
| P. 15 LOT LA ROUREDE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 578 m² | 151 m² | 2014/04/30 |
| 8 RUE de la Sardane | Particuliers sans autre indication (SAI) | 817 m² | 129 m² | 2013/02/21 |
| 1 - Lieu-dit LE VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 818 m² | 148 m² | 2013/02/13 |
| 4 RUE des Ecoles | Particuliers sans autre indication (SAI) | 100 m² | 121 m² | 2013/02/06 |
| 3 IMP des Muscats | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 036 m² | 168 m² | 2013/01/28 |
Tableau des autorisations - onglet PC - Logements.
PC locaux à Banyuls-dels-Aspres (66300)
Ce tableau recense 28 pc locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC - Locaux.
Permis d'aménager à Banyuls-dels-Aspres (66300)
Ce tableau recense 4 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Permis de démolir à Banyuls-dels-Aspres (66300)
Ce tableau recense 2 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse | Demandeur | Surf. terrain | Surf. constr. | Date |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
À propos de Banyuls-dels-Aspres (66300)
Très petite commune Banyuls-dels-Aspres (66300) compte 1 310 habitants sur 11,0 km², soit une densité de 123,0 hab./km². Sa densité est proche de la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 41 à 124 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Pyrénées-Orientales et à la région Occitanie. Elle est limitrophe de 6 communes. Les habitants, appelés Banyulencqs, Banyulencques, ... En 2025, la commune a délivré 14 autorisations d’urbanisme, dont 12 pour des logements et 2 pour des locaux. C’est une hausse de 27,3 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Brouilla (66620) - 230 autorisations
- Villelongue-dels-Monts (66740) - 289 autorisations
- Montesquieu-des-Albères (66740) - 222 autorisations
- Tresserre (66300) - 167 autorisations
- Villemolaque (66300) - 78 autorisations
- Saint-Jean-Lasseille (66300) - 215 autorisations