Autorisations d'urbanisme à Ayguesvives (Haute-Garonne, 31)
Commune du département de Haute-Garonne, en région Occitanie. Cette page présente les permis de construire (logements et locaux), les permis d’aménager et les permis de démolir délivrés à Ayguesvives. Au total, 218 autorisations sont recensées.
Permis de construire - Logements à Ayguesvives (31450)
Ce tableau recense 155 permis de construire - logements délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri ascendant |
|---|---|---|---|---|
| 24 CHE DE NOSTRE SEIGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 994 m² | 33 m² | 2013/02/01 |
| 4 IMP DES COQUELICOTS | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 122 m² | 2013/02/01 |
| LA BERGERIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 500 m² | 168 m² | 2013/02/27 |
| Chemin de la Manne Lot 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 261 m² | 132 m² | 2013/03/01 |
| EN TURET | Promoteurs (SAI) | 65 067 m² | 2 004 m² | 2013/03/12 |
| LA BERGERIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 12 591 m² | 147 m² | 2013/04/01 |
| 2 Impasse du Prusset | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 199 m² | 2013/09/01 |
| 6 ALLEE DES GRIVES lotissem | Particuliers sans autre indication (SAI) | 931 m² | 129 m² | 2013/10/01 |
| 3 Impasse du Prusset- lot 3 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 215 m² | 167 m² | 2013/11/01 |
| Chemin de Jancet | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 500 m² | 196 m² | 2013/12/17 |
| 6 CHEMIN D EN MAURAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 970 m² | 358 m² | 2014/01/23 |
| 8 Rue du Froment- lotissemen | SOCAMI Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 2 744 m² | 504 m² | 2014/02/25 |
| 108 Rte de Saint-Leon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 917 m² | 156 m² | 2014/06/25 |
| 14 BIS CHE DES GRAVETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 800 m² | 134 m² | 2014/07/02 |
| CHEMIN DE TOULOUSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 947 m² | 129 m² | 2014/07/16 |
| 3 CHEMIN D OCCITANIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 198 m² | 137 m² | 2014/07/28 |
| 33 CHE DU SOULELHAT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 730 m² | 142 m² | 2014/09/17 |
| 13 CHEMIN DES GRAVETTES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 660 m² | 125 m² | 2014/09/17 |
| CHE DE JANCET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 500 m² | 123 m² | 2014/10/01 |
| 13 bi chemin des Gravettes | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 800 m² | 117 m² | 2014/11/04 |
| LA BRIQUETERIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 394 m² | 132 m² | 2014/11/10 |
| 143 Chemin d'En Roques | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 500 m² | 108 m² | 2014/11/25 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 381 m² | 160 m² | 2015/02/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 500 m² | 114 m² | 2015/02/18 |
| Route de Saint-Leon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 401 m² | 75 m² | 2015/08/13 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 058 m² | 115 m² | 2015/10/10 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 093 m² | 117 m² | 2015/12/01 |
| CHEMIN DES MYRTILLES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 359 m² | 115 m² | 2016/02/29 |
| MOULIN DES GRAVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 5 907 m² | 141 m² | 2016/03/16 |
| 131 CHEMIN D'EN ROQUES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 9 730 m² | 322 m² | 2016/06/01 |
| CH DE SOULELHAT | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 1 078 m² | 170 m² | 2016/09/19 |
| 16 CH DU SOULELHAT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 078 m² | 88 m² | 2016/12/19 |
| 16 CH DU SOULELHAT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 078 m² | 78 m² | 2016/12/19 |
| ROUTE DE SAINT LEON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 293 m² | 154 m² | 2016/12/21 |
| 14 BI CHEMIN DE NOSTRE SEIGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 046 m² | 174 m² | 2017/02/02 |
| 141 chemin d'En Roques | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 500 m² | 128 m² | 2017/03/23 |
| 4 IMP DES COTEAUX | Particuliers sans autre indication (SAI) | 910 m² | 131 m² | 2017/05/02 |
| 6 BIS CHEMIN DE LA BOSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 502 m² | 137 m² | 2017/06/06 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 599 m² | 260 m² | 2017/08/29 |
| 1 IMPASSE DU PRUSSET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 267 m² | 148 m² | 2017/09/19 |
| ROUTE DE SAINT LEON | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 0 m² | 842 m² | 2017/09/21 |
| 1 | EUROPEAN HOMES OUEST Promoteurs (SAI) | 596 m² | 232 m² | 2017/09/29 |
| Route de Saint-Leon | Particuliers sans autre indication (SAI) | 8 478 m² | 286 m² | 2017/09/29 |
| 1 | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 15 374 m² | 713 m² | 2017/09/29 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 869 m² | 256 m² | 2017/09/29 |
| LE BOURG | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 3 227 m² | 1 232 m² | 2017/10/02 |
| 66 CHEMIN DE TOULOUSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 334 m² | 149 m² | 2017/10/19 |
| 1 - Lieu-dit L E BOURG | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 257 m² | 2017/10/20 |
| 4 CHEMIN DE BEDENE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 286 m² | 191 m² | 2018/02/02 |
| LA PRADASSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 844 m² | 92 m² | 2018/03/02 |
| ROUTE DE SAINT-LEON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 500 m² | 234 m² | 2018/06/01 |
| ALLEE DU CHATEAU | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 4 180 m² | 1 525 m² | 2018/06/04 |
| MAURAN | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 202 m² | 140 m² | 2018/08/08 |
| ROUTE DE TICAILLE | Bailleurs sociaux SAI | 6 927 m² | 1 648 m² | 2018/09/25 |
| ROUTE DE SAINT-LEON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 2 500 m² | 143 m² | 2018/10/29 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 500 m² | 145 m² | 2018/11/06 |
| LOTISSEMENT ""LE JARDIN DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 647 m² | 119 m² | 2018/11/20 |
| LOTISSEMENT ""LE JARDIN DE | EUROPEAN HOMES OUEST Promoteurs (SAI) | 14 857 m² | 198 m² | 2019/01/20 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 432 m² | 92 m² | 2019/01/25 |
| LOT ""LE JARDIN DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 455 m² | 93 m² | 2019/01/25 |
| LA TRAPPE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 468 m² | 96 m² | 2019/01/29 |
| LOT ""LE JARDIN DE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 112 m² | 2019/01/31 |
| CH DE LA BOSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 727 m² | 117 m² | 2019/01/31 |
| LA MAUNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 3 284 m² | 120 m² | 2019/02/12 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 432 m² | 92 m² | 2019/02/19 |
| LA PLAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 514 m² | 123 m² | 2019/02/19 |
| LA PRADASSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 750 m² | 123 m² | 2019/03/19 |
| 131 CHE D EN ROQUES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 628 m² | 156 m² | 2019/03/27 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 95 m² | 2019/03/27 |
| LA PLAINE | EUROPEAN HOMES OUEST Promoteurs (SAI) | 9 395 m² | 193 m² | 2019/04/10 |
| LA TRAPPE | EUROPEAN HOMES OUEST Promoteurs (SAI) | 15 374 m² | 414 m² | 2019/04/11 |
| CHEMIN DE LA BOSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 321 m² | 210 m² | 2019/04/16 |
| LA TRAPPE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 618 m² | 103 m² | 2019/04/23 |
| ROUTE DE SAINT LEON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 126 m² | 2019/04/30 |
| ROUTE DE ST-LEON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 479 m² | 99 m² | 2019/05/22 |
| CH D'EN PHILIP | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 104 m² | 180 m² | 2019/07/09 |
| 3 CH DE LA METAIRIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 167 m² | 175 m² | 2019/07/30 |
| 13 ALLEE DES GRIVES | Particuliers sans autre indication (SAI) | 802 m² | 197 m² | 2019/08/06 |
| CHEMIN DE LA MANNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 110 m² | 2019/08/08 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 450 m² | 106 m² | 2019/08/08 |
| LA PLAINE | Non déterminé (valeur par défaut à la création du permis) | 3 775 m² | 608 m² | 2019/08/08 |
| CH DE LA MARNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 131 m² | 2019/09/05 |
| LE VILLAGE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 432 m² | 92 m² | 2019/09/17 |
| CHEMIN DE LA BOSSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 772 m² | 114 m² | 2019/10/07 |
| 4 LE CLOS DE LA MANNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 101 m² | 113 m² | 2019/11/06 |
| 2 LOT LE CLOS DE LA MANNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 157 m² | 2019/11/08 |
| LOTISSEMENT LE CLOS DE LA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 097 m² | 102 m² | 2019/11/20 |
| 1 | Particuliers sans autre indication (SAI) | 958 m² | 106 m² | 2020/01/23 |
| LOTISSEMENT LE CLOS DE LA | Particuliers sans autre indication (SAI) | 795 m² | 137 m² | 2020/02/25 |
| EN RAUZAD | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 003 m² | 120 m² | 2020/06/10 |
| RTE DE SAINT LEON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 017 m² | 133 m² | 2020/06/15 |
| LA TUILERIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 665 m² | 227 m² | 2020/07/01 |
| CH DE LA METAIRIE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 103 m² | 87 m² | 2020/07/21 |
| CHE DE NOSTRE SEIGNE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 740 m² | 136 m² | 2020/07/30 |
| CH DE JANCET | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 655 m² | 197 m² | 2020/08/05 |
| 5 RTE DE SAINT LEON | Particuliers sans autre indication (SAI) | 1 235 m² | 130 m² | 2020/08/07 |
| CHEMIN DE LA PLAINE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 459 m² | 131 m² | 2020/08/18 |
| PLANTOU | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 946 m² | 186 m² | 2020/08/21 |
| 24 CHEMIN DE TOULOUSE | Particuliers sans autre indication (SAI) | 0 m² | 107 m² | 2020/08/25 |
| CAPESTROUPAT | Particuliers sans autre indication (SAI) | 4 034 m² | 124 m² | 2020/09/28 |
Tableau des autorisations - onglet PC logements.
Liste des permis de construire - logements à Ayguesvives (31450) de 1 à 100 sur 155.
Permis de construire - Locaux à Ayguesvives (31450)
Ce tableau recense 42 permis de construire - locaux délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Surf. constr. tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet PC locaux.
Liste des permis de construire - locaux à Ayguesvives (31450) de 1 à 42 sur 42.
Permis d'aménager à Ayguesvives (31450)
Ce tableau recense 11 permis d'aménager délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis d'aménager.
Liste des permis d'aménager à Ayguesvives (31450) de 1 à 11 sur 11.
Permis de démolir à Ayguesvives (31450)
Ce tableau recense 10 permis de démolir délivrés, triables par adresse, surfaces et date. Source: Sitadel (open data).
| Adresse tri non trié | Demandeur tri non trié | Surf. terrain tri non trié | Date tri ascendant |
|---|
Tableau des autorisations - onglet Permis de démolir.
Liste des permis de démolir à Ayguesvives (31450) de 1 à 10 sur 10.
À propos de Ayguesvives (31450)
Petite commune Ayguesvives (31450) compte 2 764 habitants sur 13,0 km², soit une densité de 207,0 hab./km². Sa densité est proche de la moyenne du département. Le relief est vallonné (de 156 à 271 m). Elle bénéficie d’un haut niveau d’équipement (« centres locaux d'équipements et de services »). Selon la grille de densité de l’INSEE, il s’agit d’une commune peu dense à habitat dispersé. Administrativement, la commune appartient au département de Haute-Garonne et à la région Occitanie. Elle est limitrophe de 5 communes. Les habitants, appelés Ayguesvivois, ... En 2025, la commune a délivré 8 autorisations d’urbanisme, dont 7 pour des logements et 1 pour des locaux. C’est une baisse de -27,3 % par rapport à 2024. En savoir plus sur Wikipédia.
Autorisations d'urbanisme dans les communes avoisinantes
- Baziège (31450) - 244 autorisations
- Montesquieu-Lauragais (31450) - 61 autorisations
- Nailloux (31560) - 536 autorisations
- Saint-Léon (31560) - 71 autorisations
- Montgiscard (31450) - 201 autorisations